Translations:Basic Field Epi: Manual/553/id: Perbedaan revisi

(Created page with "|- | style="background-color:#e7e6e6;border-top:0.75pt solid #00000a;border-bottom:0.75pt solid #00000a;border-left:0.75pt solid #00000a;border-right:none;padding-top:0cm;padd...")
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 7 Mei 2014 09.08

Informasi pesan (berkontribusi)

Pesan ini tidak memiliki dokumentasi. Jika Anda tahu di mana dan bagaimana pesan ini digunakan, Anda dapat membantu penerjemah lain dengan menambahkan dokumentasi untuk pesan ini.

Definisi pesan (Basic Field Epi: Manual)
|-
| style="background-color:#e7e6e6;border-top:0.75pt solid #00000a;border-bottom:0.75pt solid #00000a;border-left:0.75pt solid #00000a;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Kabupaten
| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>Cases</center>
| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>Total</center>
| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>AR</center>
Terjemahan|-
| style="background-color:#e7e6e6;border-top:0.75pt solid #00000a;border-bottom:0.75pt solid #00000a;border-left:0.75pt solid #00000a;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Kabupaten
| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>Kasus</center>
| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>Total</center>
| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>AR</center>

|- | style="background-color:#e7e6e6;border-top:0.75pt solid #00000a;border-bottom:0.75pt solid #00000a;border-left:0.75pt solid #00000a;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Kabupaten

| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

Kasus

| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

Total

| style="background-color:#e7e6e6;border:0.75pt solid #00000a;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

AR