Translations:Surveillance/45/id: Perbedaan revisi

(Created page with "|- | style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-rig...")
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 9 Mei 2015 17.26

Informasi pesan (berkontribusi)

Pesan ini tidak memiliki dokumentasi. Jika Anda tahu di mana dan bagaimana pesan ini digunakan, Anda dapat membantu penerjemah lain dengan menambahkan dokumentasi untuk pesan ini.

Definisi pesan (Surveillance)
|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>&nbsp;</center>
| style="border:none;padding:0cm;"| 1:00 - 2:30
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;"| <center>11</center>
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| iSIKHNAS and its role in surveillance
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.191cm;"| <center>&nbsp;</center>
Terjemahan|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>&nbsp;</center>
| style="border:none;padding:0cm;"| 1:00 - 2:30
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;"| <center>11</center>
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| iSIKHNAS dan perannya dalam surveilans
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.191cm;"| <center>&nbsp;</center>

|-

| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

 

| style="border:none;padding:0cm;"| 1:00 - 2:30

| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;"|

11

| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| iSIKHNAS dan perannya dalam surveilans

| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.191cm;"|