Semua terjemahan

Masukkan sebuah nama pesan di bawah ini untuk menampilkan semua terjemahan yang tersedia.

Pesan

Ditemukan 2 terjemahan.

NamaTeks sekarang
 r Inggris (en)'''Using iSIKHNAS data to support budget advocacy in Indonesia'''
{| class="wikitable"
|-
! '''Topic''' !! '''Learning objectives'''
|-
| Overview || Define budget advocacy and why it is important for animal disease control
|-
|  || Describe how iSIKHNAS data can be used to support budget advocacy
|-
| Developing a budget advocacy plan || Describe why defining objectives is important for budget advocacy
|-
| || Describe why understanding the audience is important
|-
| || Outline important motivators for decision-makers (personal motivators & political motivators)
|-
| || Describe audience considerations when planning to present information
|-
| || Describe audience presentation considerations when planning to presenting data
|-
| || Outline why understanding competing budget requests is important
|-
| Using iSIKHNAS data as performance indicators|| Explain what performance indicators are
|-
|  || Outline how performance indicators can be used to support budget requests
|-
|  || Outline how to avoid unfair comparisons with performance indicators (standardisation)
|-
|  || Describe possible performance indicators for specific activities such as: * Animal health performance indicators - (lab submission, breeding)
|-
|  || * Financial performance indicators - (operations, overheads)
|-
|  || * Animal movement performance indicators
|-
|  || * Abattoir performance indicators
|-
|  || * Human resource performance indicators
|-
| Using iSIKHNAS data for animal health economic analyses || Describe the economic process of animal diseases
|-
|  ||Describe possible methods to estimating the cost of disease
|-
|  ||Data requirements for cost of disease estimates (population, disease frequency)
|-
|  ||Cost of disease
|-
|  ||Describe methods for estimating the benefits of animal health activities: Cost-benefit analysis 
|}
 r Bahasa Indonesia (id)'''Menggunakan data iSIKHNAS untuk mendukung advokasi anggaran di Indonesia'''
{| kelas="wikitable"
|-
! '''Topik''' !! '''Tujuan pembelajaran'''
|-
| Ikhtisar || Jelaskan tentang advokasi anggaran dan mengapa hal ini penting dalam pengendalian penyakit hewan
|-
|  || Menjelaskan bagaimana data iSIKHNAS dapat dimanfaatkan untuk mendukung advokasi anggaran
|-
| Mengembangkan rencana advokasi anggaran || Jelaskan mengapa mendefinisikan tujuan-tujuan merupakan hal penting dalam advokasi anggaran
|-
| || Menjelaskan mengapa memahami peserta adalah suatu hal penting
|-
| || Menjelaskan hal-hal penting apa yang dapat memotivasi para pengambil keputusan (motivasi pribadi & motivasi politis)
|-
| || Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan peserta saat merencanakan untuk memaparkan informasi
|-
| || Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan pemaparan peserta saat merencanakan untuk memaparkan data
|-
| || Menjelaskan mengapa memahami permohonan anggaran kompetitor adalah sesuatu yang penting
|-
| Menggunakan data iSIKHNAS sebagai suatu indikator kinerja|| Jelaskan apa yang dimaksud dengan indikator kinerja
|-
|  || Menjelaskan bagaimana indikator kinerja dapat digunakan untuk mendukung permohonan anggaran 
|-
|  || Menjelaskan bagaimana cara menghindati pembandingan yang tidak adil dengan indikator kinerja (standarisasi)
|-
|  || Menjelaskan kinerja indikator yang mungkin dibuat untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti: * Indikator kinerja kesehatan hewan - (pengajuan laboratorium, pembiakan)
|-
|  || * Indikator-indikator kinerja keuangan - (operasional, biaya-biaya lain)
|-
|  || * Indikator kinerja pergerakan hewan
|-
|  || * Indikator kinerja rumah potong hewan 
|-
|  || * Indikator kinerja sumber daya manusia 
|-
| Menggunakan data iSIKHNAS untuk analisa ekonomi veteriner || Menjelaskan proses ekonomi dari penyakit hewan
|-
|  ||Menjelaskan metode-metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya penyakit
|-
|  ||Data yang dibutuhkan untuk menghitung estimasi biaya penyakit (populasi, frekuensi penyakit)
|
|  ||Biaya penyakit
|-
|  ||Menjelaskan metode-metode untuk mengestimasi manfaat-manfaat dari kegiatan-kegiatan kesehatan hewan: analisa biaya-manfaat 
|}