MediaWiki:Sidebar: Perbedaan revisi

 
(28 revisi antara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
 
* navigation
 
* navigation
** mainpage|Home
+
** mainpage|Home|#home#
** ISIKHNAS_User_References|User References|#userreferences#
+
** ISIKHNAS_User_References|Pengguna : Users|#userreferences#
** Technical References|Technical References|#techreferences#
+
** Technical References|Teknis : Technical|#techreferences#
** Training|Training Resources|#trainingresources#
+
** Training|Pelatihan : Training|#trainingresources#
** Communication|Communication|#communication#
+
** Communication|Komunikasi : Communication|#communication#
** FAQ: Frequently Asked Questions|FAQ
+
** FAQ: Frequently Asked Questions|Pertanyaan : FAQ|#FAQ#
** Special:Translation|Translation|#translation#
+
 
 +
* #home#
 +
** What_is_iSIKHNAS?|Apa itu ISIKHNAS? : What is iSIKHNAS?
 +
** FAQ:Frequently Asked Questions|FAQ:Pertanyaan Umum : FAQ
 +
** ISIKHNAS_code_lists|ISIKHNAS Kode-Kode : Codes
  
 
* #userreferences#
 
* #userreferences#
** Manuals_for_Field_Data_Reporters|Field Data Reporters
+
** Manuals:Village_Reporters#User_Guide_for_Village_Reporters_.28Pelsa.29|Pelsa : Village reporters
** Manuals_for_Laboratory_Users|Laboratory Users
+
** Manuals_for_Field_Data_Reporters|Dinas : Field Staff
** Manual_for_Coordinators|Coordinators
+
** Manuals_for_Laboratory_Users|Laboratorium : Laboratory
** Manuals_for_Data_Users|Data Users
+
** Manual_for_Coordinators|Koordinator : Coordinators
 +
** Manuals_for_Data_Users|Pengguna Data : Data Users
  
 
* #techreferences#
 
* #techreferences#
** Overview_of_data_managed|Data Managed
+
** Overview_of_data_managed|Data Dikelola : Data managed
** Technical_references|Technical References
+
** Technical_references|Referensi Teknis : Technical references
** ISIKHNAS_code_lists|Code Lists
+
** ISIKHNAS_code_lists|Kode-kode : Codes
** Database_tables|Database Tables
+
** Database_tables|Tabel Database  : Database Tables
** Database_functions|Database functions
+
** Database_erds|Struktur Database  : Database ERDs
** Technical_References#Guides_and_standards|Guides and Standards
+
** Database_functions|Fungsi Database : Database Functions
** Technical_References#Wiki|Using the Wiki
+
** Technical_References#Guides_and_standards|Panduan dan Standar : Guides and Standards
 +
** Technical_References#Wiki|Menggunakan wiki : Using the Wiki
  
 
* #trainingresources#
 
* #trainingresources#
** ISIKHNAS_Training_Resources|ISIKHNAS Training
+
** ISIKHNAS_Training_Resources#ISIKHNAS Training Centre|ISIKHNAS pelatihan pengguna : iSIKHNAS Training
** Field Epidemiology|Field Epidemiology
+
** Field Epidemiology/id|Epidemiologi di lapangan : Field Epidemiology
** Surveillance|Surveillance
+
** Surveillance/id|Surveilans : Surveillance
** Budget Advocacy|Budget Advocacy
+
** Budget Advocacy/id|Advokasi untuk Anggaran : Budget Advocacy
** Epidemiological Data Analysis|Epidemiological Data Analysis
+
** Epidemiological Data Analysis|Analisis Epidemiologi data : Epi Data Analysis
** GIS for Animal Health|GIS for Animal Health
+
** GIS for Animal Health/id|GIS untuk kesehatan hewan : GIS for animal health
** Excel|Excel
+
** Excel/id|Excel
** Disease Investigation|Disease Investigation
+
** Disease Investigation/id|Investigasi penyakit untuk paravet : Disease Investigation
** Recognising_Signs_of_Poor_Health|Signs Recognition
+
** Recognising_Signs_of_Poor_Health/id|Mengenali tanda-tanda penyakit : Recognising Signs of Disease
** Facilitation Guide|Facilitation Guide
+
** Facilitation Guide/id|Panduan fasilitasi : Facilitators Manual
** Glossary of Terms|Glossary
+
** Glossary of Terms/id|Glosarium : Glossary
  
*#communication#
+
* #communication#
** Communication#Preparation_for_Socialising_iSIKHNAS|Socialising ISIKHNAS
+
** Communication#Preparation_for_Socialising_iSIKHNAS|Sosialisasi ISIKHNAS : Communicating about iSIKHNAS
** ISIKHNAS Videos|ISIKHNAS Videos
+
** Communication#iSIKHNAS_Videos|ISIKHNAS Videos
** ISIKHNAS Logos|ISIKHNAS Logos
+
** Communication#ISIKHNAS Logos|ISIKHNAS Logos
  
 +
* #FAQ#
 +
** FAQ:_Frequently_Asked_Questions/id#About_iSIKHNAS|Informasi tentang ISIKHNAS : About iSIKHNAS
 +
** FAQ:_Frequently_Asked_Questions/id#Mengirimkan_data|Menyerahkan data : Submitting data
 +
** FAQ:_Frequently_Asked_Questions/id#Mendapatkan_informasi_dari_sistem|Menggunakan kode : Using system queries
  
* #translation#
 
** Special:PageTranslation|All pages for translation
 
** Special:Translate|Translation interface
 
  
 
* SEARCH
 
* SEARCH
 
* TOOLBOX
 
* TOOLBOX
 
* LANGUAGES
 
* LANGUAGES

Revisi terkini pada 3 Mei 2016 23.18

  • navigation
    • mainpage|Home|#home#
    • ISIKHNAS_User_References|Pengguna : Users|#userreferences#
    • Technical References|Teknis : Technical|#techreferences#
    • Training|Pelatihan : Training|#trainingresources#
    • Communication|Komunikasi : Communication|#communication#
    • FAQ: Frequently Asked Questions|Pertanyaan : FAQ|#FAQ#
  • #home#
    • What_is_iSIKHNAS?|Apa itu ISIKHNAS? : What is iSIKHNAS?
    • FAQ:Frequently Asked Questions|FAQ:Pertanyaan Umum : FAQ
    • ISIKHNAS_code_lists|ISIKHNAS Kode-Kode : Codes
  • #userreferences#
    • Manuals:Village_Reporters#User_Guide_for_Village_Reporters_.28Pelsa.29|Pelsa : Village reporters
    • Manuals_for_Field_Data_Reporters|Dinas : Field Staff
    • Manuals_for_Laboratory_Users|Laboratorium : Laboratory
    • Manual_for_Coordinators|Koordinator : Coordinators
    • Manuals_for_Data_Users|Pengguna Data : Data Users
  • #techreferences#
    • Overview_of_data_managed|Data Dikelola : Data managed
    • Technical_references|Referensi Teknis : Technical references
    • ISIKHNAS_code_lists|Kode-kode : Codes
    • Database_tables|Tabel Database  : Database Tables
    • Database_erds|Struktur Database  : Database ERDs
    • Database_functions|Fungsi Database : Database Functions
    • Technical_References#Guides_and_standards|Panduan dan Standar : Guides and Standards
    • Technical_References#Wiki|Menggunakan wiki : Using the Wiki
  • #trainingresources#
    • ISIKHNAS_Training_Resources#ISIKHNAS Training Centre|ISIKHNAS pelatihan pengguna : iSIKHNAS Training
    • Field Epidemiology/id|Epidemiologi di lapangan : Field Epidemiology
    • Surveillance/id|Surveilans : Surveillance
    • Budget Advocacy/id|Advokasi untuk Anggaran : Budget Advocacy
    • Epidemiological Data Analysis|Analisis Epidemiologi data : Epi Data Analysis
    • GIS for Animal Health/id|GIS untuk kesehatan hewan : GIS for animal health
    • Excel/id|Excel
    • Disease Investigation/id|Investigasi penyakit untuk paravet : Disease Investigation
    • Recognising_Signs_of_Poor_Health/id|Mengenali tanda-tanda penyakit : Recognising Signs of Disease
    • Facilitation Guide/id|Panduan fasilitasi : Facilitators Manual
    • Glossary of Terms/id|Glosarium : Glossary
  • #communication#
    • Communication#Preparation_for_Socialising_iSIKHNAS|Sosialisasi ISIKHNAS : Communicating about iSIKHNAS
    • Communication#iSIKHNAS_Videos|ISIKHNAS Videos
    • Communication#ISIKHNAS Logos|ISIKHNAS Logos
  • #FAQ#
    • FAQ:_Frequently_Asked_Questions/id#About_iSIKHNAS|Informasi tentang ISIKHNAS : About iSIKHNAS
    • FAQ:_Frequently_Asked_Questions/id#Mengirimkan_data|Menyerahkan data : Submitting data
    • FAQ:_Frequently_Asked_Questions/id#Mendapatkan_informasi_dari_sistem|Menggunakan kode : Using system queries


  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES