<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.isikhnas.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAdvanced_Field_Epi%3AManual_1_-_Disease_Investigation%2F266%2Fid</id>
	<title>Translations:Advanced Field Epi:Manual 1 - Disease Investigation/266/id - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAdvanced_Field_Epi%3AManual_1_-_Disease_Investigation%2F266%2Fid"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/266/id&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-06T11:43:27Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/266/id&amp;diff=34092&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sara: Created page with &quot;{{example|Contoh yang paling terkenal dari studi kohort adalah banyak studi menyelidiki hasil kesehatan yang berhubungan dengan merokok. Perbandingan hasil kesehatan antara pe...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/266/id&amp;diff=34092&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-04-21T06:17:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{example|Contoh yang paling terkenal dari studi kohort adalah banyak studi menyelidiki hasil kesehatan yang berhubungan dengan merokok. Perbandingan hasil kesehatan antara pe...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{example|Contoh yang paling terkenal dari studi kohort adalah banyak studi menyelidiki hasil kesehatan yang berhubungan dengan merokok. Perbandingan hasil kesehatan antara perokok dan bukan perokok memungkinkan para peneliti untuk mengukur peningkatan risiko kanker paru-paru, penyakit kardiovaskuler dan masalah kesehatan lain yang terkait dengan peningkatan tingkat merokok.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sara</name></author>
		
	</entry>
</feed>