<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.isikhnas.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAdvanced_Field_Epi%3AManual_1_-_Disease_Investigation%2F371%2Fid</id>
	<title>Translations:Advanced Field Epi:Manual 1 - Disease Investigation/371/id - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAdvanced_Field_Epi%3AManual_1_-_Disease_Investigation%2F371%2Fid"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/371/id&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-21T02:55:16Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/371/id&amp;diff=34352&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sara: Created page with &quot;{{example|Dari hasil di atas, dan dengan mengacu pada tabel di atas, Organisme 2 adalah satu-satunya yang secara statistik berhubungan dengan hewan yang menjadi kasus, meskipu...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/371/id&amp;diff=34352&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-04-22T08:03:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{example|Dari hasil di atas, dan dengan mengacu pada tabel di atas, Organisme 2 adalah satu-satunya yang secara statistik berhubungan dengan hewan yang menjadi kasus, meskipu...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{example|Dari hasil di atas, dan dengan mengacu pada tabel di atas, Organisme 2 adalah satu-satunya yang secara statistik berhubungan dengan hewan yang menjadi kasus, meskipun Organisme 3 lebih sering terisolasi dari kasus. Alasan untuk kesimpulan ini adalah bahwa ukuran 30 sampel tidak cukup untuk mendeteksi perbedaan statistik dalam tingkat isolasi dari kasus dan  bukan kasus untuk Organisme 1 dan 3, tapi cukup untuk Organisme 2. Hal ini tidak membenarkan bahwa Organisme 2 adalah patogen utama (karena bisa menjadi oportunis, penjajah sekunder), tetapi dengan memeriksa sejumlah hewan dengan perbandingan yang masuk akal (dalam hal ini, 30) kasus dan bukan kasus kita jauh lebih mampu memahami kepentingan relatif dari tiga organisme.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sara</name></author>
		
	</entry>
</feed>