<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.isikhnas.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAdvanced_Field_Epi%3AManual_1_-_Disease_Investigation%2F95%2Fid</id>
	<title>Translations:Advanced Field Epi:Manual 1 - Disease Investigation/95/id - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAdvanced_Field_Epi%3AManual_1_-_Disease_Investigation%2F95%2Fid"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/95/id&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-05T23:52:12Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/95/id&amp;diff=32929&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sara: Created page with &quot;{{example|Untuk wabah virus Menangle, peternakan babi yang terdiri dari empat Unit manajemen yang terpisah. Unit 1 adalah sekitar 200 m dari Unit 2, sedangkan unit 2 dan 3 dan...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.isikhnas.com/index.php?title=Translations:Advanced_Field_Epi:Manual_1_-_Disease_Investigation/95/id&amp;diff=32929&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-04-01T04:09:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{example|Untuk wabah virus Menangle, peternakan babi yang terdiri dari empat Unit manajemen yang terpisah. Unit 1 adalah sekitar 200 m dari Unit 2, sedangkan unit 2 dan 3 dan...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{example|Untuk wabah virus Menangle, peternakan babi yang terdiri dari empat Unit manajemen yang terpisah. Unit 1 adalah sekitar 200 m dari Unit 2, sedangkan unit 2 dan 3 dan 3 dan 4 masing-masing dipisahkan oleh sekitar 50 m (lihat Gambar 1 di Kirkland, et al,. 2001). Meskipun semua unit yang terkena dampak, 44% dari litter yang terkena dampak di Unit 2, dibandingkan dengan 28%, 26% dan 37% untuk Unit 1, 3 dan 4 masing-masing. Analisis juga menunjukkan bahwa Unit 3 terkena pertama, di minggu 15. unit lain yang kemudian terpapar pada minggu 23 (Unit 2), 24 (Unit 4) dan 27 (Unit 1). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koloni kelelawar (sumber hipotesis infeksi) berada di dekat Unit 3 dan 4. Unit 1 letaknya terjauh dari sumber hipotesis dan unit terakhir yang terpengaruh, sementara Unit 3 dan 4 yang paling dekat ke sumber hipotesis.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sara</name></author>
		
	</entry>
</feed>