What does it do?/id: Perbedaan revisi
Hendrayatna (bicara | kontrib) (Created page with "300px|thumb|left|'''Sejumlah laporan berkaitan dengan kegiatan yang lebih luas, seperti misalnya perawatan.''' Image:Movement_report1.png|300p...") |
|||
(7 revisi antara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
+ | {{languages}} | ||
=Apa saja yang dilakukan iSIKHNAS?= | =Apa saja yang dilakukan iSIKHNAS?= | ||
==Pengaitan data menjadikannya lebih bermakna== | ==Pengaitan data menjadikannya lebih bermakna== | ||
[[Image:Addons256.png|100px|frameless|left]] | [[Image:Addons256.png|100px|frameless|left]] | ||
− | Melalui iSIKHNAS, kita dapat mengaitkan data | + | Melalui iSIKHNAS, kita dapat mengaitkan data kiriman laboratorium dengan laporan penyakit; peta dengan data lalu lintas atau laporan wabah; data pemotongan dengan data produksi dan populasi; semuanya secara otomatis dan lancar, dalam format yang mudah digunakan. Hal ini akan sangat membantu pengambil keputusan pada setiap tingkatan dan baik bagi siapa saja yang bekerja di sektor kesehatan hewan. |
==Pendekatan yang luwes cocok dengan semua jenis pengguna== | ==Pendekatan yang luwes cocok dengan semua jenis pengguna== | ||
[[Image:Refresh256.png|100px|frameless|left]] | [[Image:Refresh256.png|100px|frameless|left]] | ||
Pengiriman data dapat dilakukan melalui SMS, Pesan Instan (Instant Messaging), spreadsheet, dan situs web. | Pengiriman data dapat dilakukan melalui SMS, Pesan Instan (Instant Messaging), spreadsheet, dan situs web. | ||
− | Data mudah dilihat melalui spreadsheet yang otomatis dikirimkan dengan email, serta fungsi permintaan data pada sistem melalui situs web dan SMS. | + | Data mudah dilihat melalui spreadsheet yang otomatis dikirimkan dengan email, serta melalui fungsi permintaan data pada sistem melalui situs web dan SMS. |
Akses langsung ke pangkalan data melalui perangkat lunak lain seperti QGIS untuk pemetaan menawarkan keluwesan luar biasa bagi pengguna ahli. | Akses langsung ke pangkalan data melalui perangkat lunak lain seperti QGIS untuk pemetaan menawarkan keluwesan luar biasa bagi pengguna ahli. | ||
==Pelaporan otomatis mendorong efisiensi dan akurasi yang lebih baik== | ==Pelaporan otomatis mendorong efisiensi dan akurasi yang lebih baik== | ||
[[Image:Clockwise-arrow256.png|100px|frameless|left]] | [[Image:Clockwise-arrow256.png|100px|frameless|left]] | ||
− | Berbagai laporan yang tersedia melalui situs web atau otomatis dikirim dengan email kepada pengguna, terus ditambah jenisnya. Jika diminta, laporan baru dapat diciptakan untuk dilihat, dilaporkan, dianalisis, dan pembagian informasi secara rutin. Data mentah yang menjadi dasar laporan tersebut selalu dapat diakses dan diunduh untuk penggunaan, analisis, atau pelaporan lebih lanjut. | + | Berbagai laporan yang tersedia melalui situs web atau otomatis dikirim dengan email kepada pengguna, terus ditambah jenisnya. Jika diminta, laporan baru dapat diciptakan untuk dilihat, dilaporkan, dianalisis, dan untuk pembagian informasi secara rutin. Data mentah yang menjadi dasar laporan tersebut selalu dapat diakses dan diunduh untuk penggunaan, analisis, atau pelaporan lebih lanjut. |
'''Berikut sedikit contoh laporan otomatis yang tersedia.''' | '''Berikut sedikit contoh laporan otomatis yang tersedia.''' | ||
Baris 25: | Baris 26: | ||
[[Image:General_signs_report_by_kabupaten_by_week.png|300px|thumb|centre|'''Banyak laporan yang tersedia sebagai grafik.''']] | [[Image:General_signs_report_by_kabupaten_by_week.png|300px|thumb|centre|'''Banyak laporan yang tersedia sebagai grafik.''']] | ||
− | [[Image:Treatment_report.png|300px|thumb|left|'''Sejumlah laporan berkaitan dengan kegiatan yang lebih luas, seperti misalnya | + | [[Image:Treatment_report.png|300px|thumb|left|'''Sejumlah laporan berkaitan dengan kegiatan yang lebih luas, seperti misalnya pengobatan.''']] |
[[Image:Movement_report1.png|300px|thumb|centre|'''Sejumlah laporan berkaitan dengan kegiatan yang lebih luas seperti lalu lintas.''']] | [[Image:Movement_report1.png|300px|thumb|centre|'''Sejumlah laporan berkaitan dengan kegiatan yang lebih luas seperti lalu lintas.''']] | ||
[[Image:Productive_female_slaughter.png|300px|thumb|left|'''Laporan lainnya berkaitan dengan kegiatan RPH''']] | [[Image:Productive_female_slaughter.png|300px|thumb|left|'''Laporan lainnya berkaitan dengan kegiatan RPH''']] | ||
− | [[Image:SMS_sent_per_hour.png|300px|thumb|centre|''' | + | [[Image:SMS_sent_per_hour.png|300px|thumb|centre|'''Ada banyak laporan lainnya yang berkaitan dengan sistem, staf, atau sumber daya.''']] |
Revisi terkini pada 20 November 2014 17.08
Language: | [[::What does it do?|English]] • [[::What does it do?/id|Bahasa Indonesia]] |
---|
Daftar isi
Apa saja yang dilakukan iSIKHNAS?
Pengaitan data menjadikannya lebih bermakna
Melalui iSIKHNAS, kita dapat mengaitkan data kiriman laboratorium dengan laporan penyakit; peta dengan data lalu lintas atau laporan wabah; data pemotongan dengan data produksi dan populasi; semuanya secara otomatis dan lancar, dalam format yang mudah digunakan. Hal ini akan sangat membantu pengambil keputusan pada setiap tingkatan dan baik bagi siapa saja yang bekerja di sektor kesehatan hewan.
Pendekatan yang luwes cocok dengan semua jenis pengguna
Pengiriman data dapat dilakukan melalui SMS, Pesan Instan (Instant Messaging), spreadsheet, dan situs web. Data mudah dilihat melalui spreadsheet yang otomatis dikirimkan dengan email, serta melalui fungsi permintaan data pada sistem melalui situs web dan SMS. Akses langsung ke pangkalan data melalui perangkat lunak lain seperti QGIS untuk pemetaan menawarkan keluwesan luar biasa bagi pengguna ahli.
Pelaporan otomatis mendorong efisiensi dan akurasi yang lebih baik
Berbagai laporan yang tersedia melalui situs web atau otomatis dikirim dengan email kepada pengguna, terus ditambah jenisnya. Jika diminta, laporan baru dapat diciptakan untuk dilihat, dilaporkan, dianalisis, dan untuk pembagian informasi secara rutin. Data mentah yang menjadi dasar laporan tersebut selalu dapat diakses dan diunduh untuk penggunaan, analisis, atau pelaporan lebih lanjut.
Berikut sedikit contoh laporan otomatis yang tersedia.