User:Tamboss: Perbedaan revisi
(2 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 2: | Baris 2: | ||
{{hlbox|big man, big hope}} | {{hlbox|big man, big hope}} | ||
− | == | + | ==Toyota Etios Valco G 1.200 cc == |
− | [[File: | + | [[File:Etios_valco.JPG|centre|400px]] |
− | + | '''Spesifikasi :''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | #Grey Metallic | |
− | # | + | #DOHC |
− | # | + | #16 Valve |
+ | #Manual Transmission | ||
+ | #16,3 km/liter | ||
+ | #0-100 km/jam : 15 dtk | ||
− | + | '''Pelaporan Pemotongan Sapi/Kerbau di RPH Kab/kota''' | |
− | |||
− | |||
− | + | punya pertanyaan tentang cara pengiriman pemotongan sapi/kerbau??? klik link [[Operational_instructions:Message_Information_sheets_ENG#Laporan_Rumah_Potong_:_Slaughterhouse_Reports|berikut]] | |
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | atau lihat video berikut : | |
− | + | [https://www.youtube.com/user/iSIKHNAS'''video isikhnas'''] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [https://www.youtube.com/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisi terkini pada 22 Januari 2015 11.25
T a m b o s
big man, big hope
Toyota Etios Valco G 1.200 cc
Spesifikasi :
- Grey Metallic
- DOHC
- 16 Valve
- Manual Transmission
- 16,3 km/liter
- 0-100 km/jam : 15 dtk
Pelaporan Pemotongan Sapi/Kerbau di RPH Kab/kota
punya pertanyaan tentang cara pengiriman pemotongan sapi/kerbau??? klik link berikut
atau lihat video berikut : video isikhnas