Operational instructions:DH: Perbedaan revisi
(Created page with "<languages/> <translate> ==DH: Daftar Hewan : Animal Registration== <!--T:1--> === Format === <!--T:2--> <!--T:3--> {{#apGetSMSFormat:dh|2}} === Used by === <!--T:4--> =...") |
|||
(14 revisi antara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 7: | Baris 7: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
− | {{#apGetSMSFormat:dh|2}} | + | {{#apGetSMSFormat:dh|2}} |
+ | |||
+ | * Pesan diawali dengan DH | ||
+ | * ID Pemilik - 6/4 digit terakhir no.hp | ||
+ | * ID Hewan - eartag/cap/nama | ||
+ | * Kode Spesies | ||
+ | * Jenis Kelamin - J (Jantan) atau B (Betina) | ||
+ | * Umur - tahun | ||
=== Used by === <!--T:4--> | === Used by === <!--T:4--> | ||
+ | * Inseminator | ||
=== Purpose === <!--T:5--> | === Purpose === <!--T:5--> | ||
+ | * Untuk mendaftarkan hewan | ||
=== When to use === <!--T:6--> | === When to use === <!--T:6--> | ||
+ | * Ketika Inseminator melakukan pelayanan dan mendaftarkan hewan yang belum terdaftar | ||
+ | * Ketika petugas dinas melakukan pendaftaran hewan yang akan diinseminasi | ||
=== Reporting process === <!--T:7--> | === Reporting process === <!--T:7--> | ||
+ | * Inseminator mendaftarkan hewan dengan mengirimkan pesan DH diikuti dengan ID Peternak, identifikasi hewan, spesies, sex, umur. | ||
+ | * Apabila peternak memiliki hewan lebih dari satu ekor, maka dapat dilakukan pengulangan. | ||
=== Codes required with this message === <!--T:8--> | === Codes required with this message === <!--T:8--> | ||
+ | * Kode Spesies | ||
=== Response === <!--T:9--> | === Response === <!--T:9--> | ||
+ | * Inseminator akan mendapatkan sms balasan dari iSIKHNAS yang berisi hewan tersebut sudah terdaftar di iSIKHNAS. | ||
+ | * iSIKHNAS akan membuat dan mengirimkan kartu ternak kepada email si inseminator yang medaftarkan ternak tersebut, sehingga dapat langsung diprint kartu ternak tersebut | ||
=== Follow-up actions === <!--T:10--> | === Follow-up actions === <!--T:10--> | ||
+ | * SMS akan diteruskan kepada pimpinan dinas peternakan yang bertanggungjawab terhadap wilayah kerja pelapor | ||
=== Examples === <!--T:11--> | === Examples === <!--T:11--> | ||
+ | DH 123456 Mawar SP B 3 | ||
+ | <!--T:12--> | ||
+ | [iSIKHNAS] Terimakasih, anda telah mendaftarkan sapi dengan nama Mawar, jenis kelamin | ||
+ | betina dengan umur 3 tahun di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | ||
</translate> | </translate> |
Revisi terkini pada 2 Februari 2015 13.54
Daftar isi
DH: Daftar Hewan : Animal Registration
Format
DH [Farmer ID] ([Animal identification] [Species code] [Sex] [Age]...)
- Pesan diawali dengan DH
- ID Pemilik - 6/4 digit terakhir no.hp
- ID Hewan - eartag/cap/nama
- Kode Spesies
- Jenis Kelamin - J (Jantan) atau B (Betina)
- Umur - tahun
Used by
- Inseminator
Purpose
- Untuk mendaftarkan hewan
When to use
- Ketika Inseminator melakukan pelayanan dan mendaftarkan hewan yang belum terdaftar
- Ketika petugas dinas melakukan pendaftaran hewan yang akan diinseminasi
Reporting process
- Inseminator mendaftarkan hewan dengan mengirimkan pesan DH diikuti dengan ID Peternak, identifikasi hewan, spesies, sex, umur.
- Apabila peternak memiliki hewan lebih dari satu ekor, maka dapat dilakukan pengulangan.
Codes required with this message
- Kode Spesies
Response
- Inseminator akan mendapatkan sms balasan dari iSIKHNAS yang berisi hewan tersebut sudah terdaftar di iSIKHNAS.
- iSIKHNAS akan membuat dan mengirimkan kartu ternak kepada email si inseminator yang medaftarkan ternak tersebut, sehingga dapat langsung diprint kartu ternak tersebut
Follow-up actions
- SMS akan diteruskan kepada pimpinan dinas peternakan yang bertanggungjawab terhadap wilayah kerja pelapor
Examples
DH 123456 Mawar SP B 3
[iSIKHNAS] Terimakasih, anda telah mendaftarkan sapi dengan nama Mawar, jenis kelamin betina dengan umur 3 tahun di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan