Operational instructions:POP/id: Perbedaan revisi
(Updating to match new version of source page) |
(Created page with "50px|left [https://www.youtube.com/watch?v=EnYXIG36nkg&index=2&list=PLMP9U_zn99-xzA3htFuqO6F6kVuarFSaR|'''Menonton presentasi powerpoint singka...") |
||
Baris 3: | Baris 3: | ||
[[File:Nuvola apps kpager.png|50px|left]] | [[File:Nuvola apps kpager.png|50px|left]] | ||
− | [https://www.youtube.com/watch?v=EnYXIG36nkg&index=2&list=PLMP9U_zn99-xzA3htFuqO6F6kVuarFSaR|''' | + | [https://www.youtube.com/watch?v=EnYXIG36nkg&index=2&list=PLMP9U_zn99-xzA3htFuqO6F6kVuarFSaR|'''Menonton presentasi powerpoint singkat tentang pesan ini'''] |
=== Format === | === Format === | ||
Baris 14: | Baris 14: | ||
* Kode lokasi diisi jika terjadi di luar wilayah kerja. | * Kode lokasi diisi jika terjadi di luar wilayah kerja. | ||
− | === | + | === Used by=== |
* Pelsa (pelapor desa) | * Pelsa (pelapor desa) | ||
* Petugas Dinas | * Petugas Dinas | ||
Baris 20: | Baris 20: | ||
** Paramedik veteriner | ** Paramedik veteriner | ||
− | === | + | === Purpose=== |
* Melaporkan jumlah populasi hewan di daerahnya | * Melaporkan jumlah populasi hewan di daerahnya | ||
* Laporan bulanan tersedia secara otomatis | * Laporan bulanan tersedia secara otomatis | ||
− | === | + | === When used === |
pada saat melakukan pendataan populasi hewan diwilayah kerjanya | pada saat melakukan pendataan populasi hewan diwilayah kerjanya | ||
Baris 33: | Baris 33: | ||
* Kirim SMS POP | * Kirim SMS POP | ||
− | === | + | === Codes required === |
* kode hewan | * kode hewan | ||
* kode lokasi | * kode lokasi | ||
− | === | + | === Response === |
* Pesan SMS | * Pesan SMS | ||
SMS konfirmasi akan dikirim kepada pelapor (pelsa dan petugas dinas). | SMS konfirmasi akan dikirim kepada pelapor (pelsa dan petugas dinas). | ||
− | === | + | === Follow-up activities === |
=== Example=== | === Example=== |
Revisi per 16 Februari 2015 15.43
Daftar isi
POP: Laporan populasi
Menonton presentasi powerpoint singkat tentang pesan ini
Format
POP ([animal type] [number of animals]...) {location}
- Pesan diawali dengan POP
- Kode jenis hewan
- Jumlah total hewan dari setiap jenis hewan
- Lebih dari satu jenis hewan format di atas diulang dengan spasi
- Kode lokasi diisi jika terjadi di luar wilayah kerja.
Used by
- Pelsa (pelapor desa)
- Petugas Dinas
- Medik veteriner
- Paramedik veteriner
Purpose
- Melaporkan jumlah populasi hewan di daerahnya
- Laporan bulanan tersedia secara otomatis
When used
pada saat melakukan pendataan populasi hewan diwilayah kerjanya
Reporting process
- Pelsa melaporkan jumlah populasi hewan didaerahnya
- petugas dinas melaporkan melaporkan jumlah populasi diwilayah kerjanya yang belum dilaporkan oleh pelsa
- Kirim SMS POP
Codes required
- kode hewan
- kode lokasi
Response
- Pesan SMS
SMS konfirmasi akan dikirim kepada pelapor (pelsa dan petugas dinas).
Follow-up activities
Example
POP AY 500 SP 10 KB 15
Laporan populasi dari Ragunan. ayam: 500; sapi: 10; kambing: 15
POP bb 10 AJ 2 KC 15 76020202
Laporan populasi dari Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Balanipa, Tammangalle. babi: 10; anjing: 2; kucing: 15