Coordinators/id: Perbedaan revisi
(Created page with "=== Bahan pendukung tambahan ===") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
==Bahan Pelatihan== | ==Bahan Pelatihan== | ||
+ | |||
+ | [[Part 1 Coordinator Training]] | ||
+ | |||
+ | [[Part 2 Coordinator Training]] | ||
Segera koordinator kabupaten akan mampu mengelola perubahan batas-batas geografis di wilayah mereka . Klik [Media : Spatial_data_management_EN-ID_v1.pptx | ''' di sini '''] untuk melihat presentasi singkat tentang bagaimana ini akan bekerja . | Segera koordinator kabupaten akan mampu mengelola perubahan batas-batas geografis di wilayah mereka . Klik [Media : Spatial_data_management_EN-ID_v1.pptx | ''' di sini '''] untuk melihat presentasi singkat tentang bagaimana ini akan bekerja . | ||
Baris 19: | Baris 23: | ||
[[ISIKHNAS_code_lists|4. Codes]] | [[ISIKHNAS_code_lists|4. Codes]] | ||
− | [[ | + | [[Operational_instructions:Message_Information_sheets_ENG|5. Standard Operating Procedures]] |
[[Training and Facilitation Guide:Powerpoints|6. Training documents]] | [[Training and Facilitation Guide:Powerpoints|6. Training documents]] |
Revisi terkini pada 23 Februari 2015 15.46
Modul Koordinator
Bahan Pelatihan
Segera koordinator kabupaten akan mampu mengelola perubahan batas-batas geografis di wilayah mereka . Klik [Media : Spatial_data_management_EN-ID_v1.pptx | di sini ] untuk melihat presentasi singkat tentang bagaimana ini akan bekerja .
Bahan pendukung tambahan
Roles and responsibilities: Job descriptions
1. Suggested program for kabupaten level training
2. System and SMS Message Training points
3. Scenario cards for testing messages
5. Standard Operating Procedures
7. Skills strengthening for staff
8. Tools, resources and assistance