Operational instructions:OB: Perbedaan revisi
(Created page with "==OB: Pengobatan hewan== === Format === {{#apGetSMSFormat:ob|1}} * Pesan diawali dengan OB. * ID kasus. * Kode obat. * Jumlah hewan diobati * Ketik dosis (tanpa unit) pe...") |
|||
(2 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | ==OB: Pengobatan hewan== | + | <languages/> |
+ | <translate> | ||
+ | ==OB: Pengobatan hewan== <!--T:1--> | ||
− | === Format === | + | === Format === <!--T:2--> |
+ | <!--T:3--> | ||
{{#apGetSMSFormat:ob|1}} | {{#apGetSMSFormat:ob|1}} | ||
+ | <!--T:4--> | ||
* Pesan diawali dengan OB. | * Pesan diawali dengan OB. | ||
* ID kasus. | * ID kasus. | ||
Baris 12: | Baris 16: | ||
* Kode obat, jumlah hewan, dan dosis dapat berulang untuk beberapa pemberian obat. | * Kode obat, jumlah hewan, dan dosis dapat berulang untuk beberapa pemberian obat. | ||
− | === Pengguna === | + | === Pengguna === <!--T:5--> |
Petugas dinas ( Medik dan Paramedik Veteriner) | Petugas dinas ( Medik dan Paramedik Veteriner) | ||
− | === Tujuan === | + | === Tujuan === <!--T:6--> |
Untuk mengetahui laporan/catatan pengobatan dari kasus tertentu dengan menggunakan ID Kasus yang ditemukan di desa tersebut. | Untuk mengetahui laporan/catatan pengobatan dari kasus tertentu dengan menggunakan ID Kasus yang ditemukan di desa tersebut. | ||
− | === Kapan digunakan === | + | === Kapan digunakan === <!--T:7--> |
Ketika petugas ingin mengetahui laporan pengobatan dari kasus yang ada di wilayah kerjanya. | Ketika petugas ingin mengetahui laporan pengobatan dari kasus yang ada di wilayah kerjanya. | ||
− | === Proses pelaporan === | + | === Proses pelaporan === <!--T:8--> |
Petugas dinas mengirim laporan pengobatan dari ID kasus penyakit di wilayah kerjanya. | Petugas dinas mengirim laporan pengobatan dari ID kasus penyakit di wilayah kerjanya. | ||
Petugas mencatat jenis obat, jumlah hewan yang diobati dan dosis obat per hewan. Penulisan dosis dapat berulang untuk pemberian beberapa obat. | Petugas mencatat jenis obat, jumlah hewan yang diobati dan dosis obat per hewan. Penulisan dosis dapat berulang untuk pemberian beberapa obat. | ||
Kirim sms OB | Kirim sms OB | ||
− | === Kode yang diperlukan === | + | === Kode yang diperlukan === <!--T:9--> |
− | ID kasus, Kode Obat | + | * ID kasus, from the original disease report |
+ | * [[Drug codes|Kode Obat]] | ||
− | === Respon === | + | === Respon === <!--T:10--> |
Pesan sms : pesan balasan/konfirmasi akan dikirim kepada pengirim pesan. Pesan respon akan dilengkapi dengan jumlah hewan yang diobati, nama obat yang digunakan dan dosis obat yang digunakan per ekor. | Pesan sms : pesan balasan/konfirmasi akan dikirim kepada pengirim pesan. Pesan respon akan dilengkapi dengan jumlah hewan yang diobati, nama obat yang digunakan dan dosis obat yang digunakan per ekor. | ||
− | === Aksi Tindak lanjut === | + | === Aksi Tindak lanjut === <!--T:11--> |
− | === Contoh === | + | === Contoh === <!--T:12--> |
− | OB 2238 O232 5 4 | + | <!--T:13--> |
+ | OB 2238 O232 5 4 | ||
− | [iSIKHNAS] Terima kasih. ID kasus 2238. Laporan pengobatan pada 4 ekor hewan dengan COCCIVAC-B 5.0 ml per ekor | + | <!--T:14--> |
+ | [iSIKHNAS] Terima kasih. ID kasus 2238. Laporan pengobatan pada 4 ekor hewan dengan COCCIVAC-B 5.0 ml per ekor | ||
+ | </translate> |
Revisi terkini pada 19 Mei 2015 08.03
Daftar isi
OB: Pengobatan hewan
Format
OB [ID kasus] ([kode obat] [dosis per ekor] [jumlah hewan]...)
- Pesan diawali dengan OB.
- ID kasus.
- Kode obat.
- Jumlah hewan diobati
- Ketik dosis (tanpa unit) per hewan
- Kode obat, jumlah hewan, dan dosis dapat berulang untuk beberapa pemberian obat.
Pengguna
Petugas dinas ( Medik dan Paramedik Veteriner)
Tujuan
Untuk mengetahui laporan/catatan pengobatan dari kasus tertentu dengan menggunakan ID Kasus yang ditemukan di desa tersebut.
Kapan digunakan
Ketika petugas ingin mengetahui laporan pengobatan dari kasus yang ada di wilayah kerjanya.
Proses pelaporan
Petugas dinas mengirim laporan pengobatan dari ID kasus penyakit di wilayah kerjanya. Petugas mencatat jenis obat, jumlah hewan yang diobati dan dosis obat per hewan. Penulisan dosis dapat berulang untuk pemberian beberapa obat. Kirim sms OB
Kode yang diperlukan
- ID kasus, from the original disease report
- Kode Obat
Respon
Pesan sms : pesan balasan/konfirmasi akan dikirim kepada pengirim pesan. Pesan respon akan dilengkapi dengan jumlah hewan yang diobati, nama obat yang digunakan dan dosis obat yang digunakan per ekor.
Aksi Tindak lanjut
Contoh
OB 2238 O232 5 4
[iSIKHNAS] Terima kasih. ID kasus 2238. Laporan pengobatan pada 4 ekor hewan dengan COCCIVAC-B 5.0 ml per ekor