Operational instructions:POP/id: Perbedaan revisi
(Created page with "50px|left [https://www.youtube.com/watch?v=EnYXIG36nkg&index=2&list=PLMP9U_zn99-xzA3htFuqO6F6kVuarFSaR|'''Menonton presentasi powerpoint singka...") |
|||
(10 revisi antara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 6: | Baris 6: | ||
=== Format === | === Format === | ||
− | {{#apGetSMSFormat:pop| | + | {{#apGetSMSFormat:pop|1}} |
* Pesan diawali dengan POP | * Pesan diawali dengan POP | ||
Baris 12: | Baris 12: | ||
* Jumlah total hewan dari setiap jenis hewan | * Jumlah total hewan dari setiap jenis hewan | ||
* Lebih dari satu jenis hewan format di atas diulang dengan spasi | * Lebih dari satu jenis hewan format di atas diulang dengan spasi | ||
− | * Kode lokasi diisi jika terjadi di luar wilayah kerja. | + | * Kode lokasi diisi jika terjadi di luar wilayah kerja. Lokasi harus dilaporkan sampai ke tingkat desa (8 digit) |
− | === | + | === Pengguna === |
* Pelsa (pelapor desa) | * Pelsa (pelapor desa) | ||
* Petugas Dinas | * Petugas Dinas | ||
Baris 20: | Baris 20: | ||
** Paramedik veteriner | ** Paramedik veteriner | ||
− | === | + | === Tujuan === |
* Melaporkan jumlah populasi hewan di daerahnya | * Melaporkan jumlah populasi hewan di daerahnya | ||
* Laporan bulanan tersedia secara otomatis | * Laporan bulanan tersedia secara otomatis | ||
− | === | + | === Kapan digunakan === |
pada saat melakukan pendataan populasi hewan diwilayah kerjanya | pada saat melakukan pendataan populasi hewan diwilayah kerjanya | ||
− | === | + | === Proses Pelaporan === |
* Pelsa melaporkan jumlah populasi hewan didaerahnya | * Pelsa melaporkan jumlah populasi hewan didaerahnya | ||
* petugas dinas melaporkan melaporkan jumlah populasi diwilayah kerjanya yang belum dilaporkan oleh pelsa | * petugas dinas melaporkan melaporkan jumlah populasi diwilayah kerjanya yang belum dilaporkan oleh pelsa | ||
* Kirim SMS POP | * Kirim SMS POP | ||
+ | * data yang terekam adalah data yang terakhir dilaporkan | ||
− | === | + | === Kode yang diperlukan === |
− | * kode hewan | + | * [[Animal_Type_codes_for_Population_reports|kode hewan]]. Dapat dibantu dengan KODE POP, atau KODE SP |
− | * | + | * [[Location Codes|Kode lokasi]]. |
+ | ** Wajin dilaporkan di tingkat desa (dengan 8 digit). Dapat dibantu dengan sms CKL (Cari Kode Lokasi) atau DKL (Daftar Kode Lokasi) | ||
− | === | + | === Respon === |
* Pesan SMS | * Pesan SMS | ||
SMS konfirmasi akan dikirim kepada pelapor (pelsa dan petugas dinas). | SMS konfirmasi akan dikirim kepada pelapor (pelsa dan petugas dinas). | ||
− | === | + | === Aksi tindak lanjut === |
− | === | + | === Contoh === |
POP AY 500 SP 10 KB 15 | POP AY 500 SP 10 KB 15 | ||
Revisi terkini pada 19 Mei 2015 08.15
Daftar isi
POP: Laporan populasi
Menonton presentasi powerpoint singkat tentang pesan ini
Format
POP ([jenis hewan] [jumlah hewan]...) {lokasi}
- Pesan diawali dengan POP
- Kode jenis hewan
- Jumlah total hewan dari setiap jenis hewan
- Lebih dari satu jenis hewan format di atas diulang dengan spasi
- Kode lokasi diisi jika terjadi di luar wilayah kerja. Lokasi harus dilaporkan sampai ke tingkat desa (8 digit)
Pengguna
- Pelsa (pelapor desa)
- Petugas Dinas
- Medik veteriner
- Paramedik veteriner
Tujuan
- Melaporkan jumlah populasi hewan di daerahnya
- Laporan bulanan tersedia secara otomatis
Kapan digunakan
pada saat melakukan pendataan populasi hewan diwilayah kerjanya
Proses Pelaporan
- Pelsa melaporkan jumlah populasi hewan didaerahnya
- petugas dinas melaporkan melaporkan jumlah populasi diwilayah kerjanya yang belum dilaporkan oleh pelsa
- Kirim SMS POP
- data yang terekam adalah data yang terakhir dilaporkan
Kode yang diperlukan
- kode hewan. Dapat dibantu dengan KODE POP, atau KODE SP
- Kode lokasi.
- Wajin dilaporkan di tingkat desa (dengan 8 digit). Dapat dibantu dengan sms CKL (Cari Kode Lokasi) atau DKL (Daftar Kode Lokasi)
Respon
- Pesan SMS
SMS konfirmasi akan dikirim kepada pelapor (pelsa dan petugas dinas).
Aksi tindak lanjut
Contoh
POP AY 500 SP 10 KB 15
Laporan populasi dari Ragunan. ayam: 500; sapi: 10; kambing: 15
POP bb 10 AJ 2 KC 15 76020202
Laporan populasi dari Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Balanipa, Tammangalle. babi: 10; anjing: 2; kucing: 15