Operational instructions:SUR: Perbedaan revisi
(Created page with "==SUR: Laporan surveilans== === Format === {{#apGetSMSFormat:sur|1}} * Pesan diawali dengan SUR. * ID program surveilans * Kode Spesies * Jumlah hewan yang diambil sampelny...") |
|||
(3 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | == | + | <languages/> |
+ | <translate> | ||
+ | ==SLAB: Laporan surveilans : Active surveillance == <!--T:1--> | ||
− | === Format === | + | === Format === <!--T:2--> |
− | {{#apGetSMSFormat: | + | {{#apGetSMSFormat:slab|2}} |
− | * Pesan diawali dengan | + | <!--T:3--> |
+ | * Pesan diawali dengan SLAB. | ||
* ID program surveilans | * ID program surveilans | ||
* Kode Spesies | * Kode Spesies | ||
Baris 12: | Baris 15: | ||
* Kode Laboratorium tempat sampel dikirim | * Kode Laboratorium tempat sampel dikirim | ||
− | === Used by === | + | === Used by === <!--T:4--> |
− | === Purpose === | + | === Purpose === <!--T:5--> |
− | === When to use === | + | === When to use === <!--T:6--> |
− | === Reporting process === | + | === Reporting process === <!--T:7--> |
− | === Codes required === | + | === Codes required === <!--T:8--> |
− | === Response === | + | === Response === <!--T:9--> |
− | === Follow-up actions === | + | === Follow-up actions === <!--T:10--> |
− | === Contoh === | + | === Contoh === <!--T:11--> |
− | + | <!--T:12--> | |
+ | SLAB 18 SP 100 KR 50 76020202 730801 | ||
− | Laporan surveilans untuk Program Pembebasan Brucellosis di Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Balanipa, Tammangalle. sapi 100; kerbau 50 | + | <!--T:13--> |
+ | Laporan surveilans untuk Program Pembebasan Brucellosis di Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Balanipa, Tammangalle. sapi 100; kerbau 50 | ||
+ | |||
+ | </translate> |
Revisi terkini pada 2 September 2014 13.53
Daftar isi
SLAB: Laporan surveilans : Active surveillance
Format
SLAB [program ID] ([species] [number of animals]...) [location] {lab ID}
- Pesan diawali dengan SLAB.
- ID program surveilans
- Kode Spesies
- Jumlah hewan yang diambil sampelnya
- Jika spesies lebih dari satu spesies, format di atas diulang dengan spasi
- Kode lokasi surveilans
- Kode Laboratorium tempat sampel dikirim
Used by
Purpose
When to use
Reporting process
Codes required
Response
Follow-up actions
Contoh
SLAB 18 SP 100 KR 50 76020202 730801
Laporan surveilans untuk Program Pembebasan Brucellosis di Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Balanipa, Tammangalle. sapi 100; kerbau 50