|
|
| Baris 3: |
Baris 3: |
| | *Memperkenalkan topik baru atau mengganti topik | | *Memperkenalkan topik baru atau mengganti topik |
| | *Menambahkan selingan humor | | *Menambahkan selingan humor |
| − | *Tekankan poin-poin kunci | + | *Menekankan poin-poin kunci |
| − | *Rangkum kembali poin-poin kunci | + | *Merangkum kembali poin-poin kunci |
| | *Mengontraskan | | *Mengontraskan |
| | *Anda membutuhkan dampak visual | | *Anda membutuhkan dampak visual |
| | *Anda ingin memastikan bahwa setiap orang melihat hal yang sama | | *Anda ingin memastikan bahwa setiap orang melihat hal yang sama |
Revisi terkini pada 16 Januari 2015 13.04
Alat bantu visual paling baik digunakan saat;
- Menyajikan data statistik
- Memperkenalkan topik baru atau mengganti topik
- Menambahkan selingan humor
- Menekankan poin-poin kunci
- Merangkum kembali poin-poin kunci
- Mengontraskan
- Anda membutuhkan dampak visual
- Anda ingin memastikan bahwa setiap orang melihat hal yang sama