Vaccination: Perbedaan revisi
(→Modul 7: Program Vaksinasi) |
|||
Baris 1: | Baris 1: | ||
==Modul 7: Program Vaksinasi== | ==Modul 7: Program Vaksinasi== | ||
===Tujuan=== | ===Tujuan=== | ||
− | [[File:Target.jpg|60px|left]] | + | [[File:Target colour.jpg|60px|left]] |
Melaporkan kegiatan program vaksinasi di lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas PKH Provinsi/Kab/Kota. | Melaporkan kegiatan program vaksinasi di lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas PKH Provinsi/Kab/Kota. | ||
+ | |||
===Pengguna=== | ===Pengguna=== | ||
+ | [[File:User types.svg|60px|left]] | ||
Pelaporan ini dapat digunakan oleh seluruh petugas dinas yang melakukan kegiatan vaksinasi di lapangan | Pelaporan ini dapat digunakan oleh seluruh petugas dinas yang melakukan kegiatan vaksinasi di lapangan | ||
===Informasi yang dikumpulkan=== | ===Informasi yang dikumpulkan=== | ||
+ | [[File:Recycle.svg|60px|left]] | ||
*Nama kegiatan | *Nama kegiatan | ||
*Periode waktu kegiatan | *Periode waktu kegiatan | ||
Baris 21: | Baris 24: | ||
===Manfaat=== | ===Manfaat=== | ||
+ | [[File:Thumbs up.svg|60px|left]] | ||
*Data kegiatan vaksinasi langsung terekam di iSIKHNAS | *Data kegiatan vaksinasi langsung terekam di iSIKHNAS | ||
*Koordinator tim dapat memantau pelaksanaan vaksinasi secara langsung, setiap saat | *Koordinator tim dapat memantau pelaksanaan vaksinasi secara langsung, setiap saat | ||
Baris 26: | Baris 30: | ||
===Strategi Pelatihan=== | ===Strategi Pelatihan=== | ||
+ | [[File:Nuvola apps edu miscellaneous.png|60px|left]] | ||
*Pelatihan dilakukan untuk anggota tim vaksinasi/petugas yang melakukan vaksinasi di lapangan | *Pelatihan dilakukan untuk anggota tim vaksinasi/petugas yang melakukan vaksinasi di lapangan | ||
*Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya) | *Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya) |
Revisi per 3 Maret 2015 21.41
Daftar isi
Modul 7: Program Vaksinasi
Tujuan
Melaporkan kegiatan program vaksinasi di lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas PKH Provinsi/Kab/Kota.
Pengguna
Pelaporan ini dapat digunakan oleh seluruh petugas dinas yang melakukan kegiatan vaksinasi di lapangan
Informasi yang dikumpulkan
- Nama kegiatan
- Periode waktu kegiatan
- Target Penyakit
- Jenis vaksin yang digunakan
- Tujuan vaksinasi
- Jumlah dosis
- Spesies hewan yang divaksin
- Jumlah hewan divaksin pertama kali vaksin
- Jumlah hewan yang dibooster
- Lokasi pelaksanaan vaksinasi
- Waktu vaksinasi
- Petugas yang melakukan vaksinasi
Manfaat
- Data kegiatan vaksinasi langsung terekam di iSIKHNAS
- Koordinator tim dapat memantau pelaksanaan vaksinasi secara langsung, setiap saat
- Cakupan vaksinasi dapat segera diketahui jika data populasi diketahui
Strategi Pelatihan
- Pelatihan dilakukan untuk anggota tim vaksinasi/petugas yang melakukan vaksinasi di lapangan
- Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya)
- Modul ini dapat dilatihkan dalam pertemuan setengah hari
- Pelaporan SMS untuk modul ini sangat mudah dilakukan
Materi Pelatihan
- Untuk Koordinator - Membuat Program Vaksinasi