Sumatera Utara: Perbedaan revisi
(Created page with "<h1>12: Sumatera Utara</h1> {{#apGetSQL:select code, case when level < 5 then format ('<h%s><b>%s%s</b></h%s>', level, repeat(' ',level-3), name,...") |
|||
| Baris 13: | Baris 13: | ||
name) | name) | ||
end | end | ||
| − | from locations where left(code,2) = '12' and not del and level > 2 order by code|Code, Location}} | + | from locations where left(code,2) = '12' and validto is null |
| + | and not del and level > 2 order by code|Code, Location}} | ||
Revisi terkini pada 20 Maret 2015 10.34
Daftar isi
- 1 12: Sumatera Utara
- 1.1 Nias
- 1.2 Mandailing Natal
- 1.2.1 Batahan
- 1.2.2 Sinunukan
- 1.2.3 Batang Natal
- 1.2.4 Linggabayu
- 1.2.5 Ranto Baek
- 1.2.6 Kotanopan
- 1.2.7 Ulu Rungkut
- 1.2.8 Puncak Sorik Merapi
- 1.2.9 Lembah Sorik Merapi
- 1.2.10 Tambangan
- 1.2.11 Muara Sipongi
- 1.2.12 Pakantan
- 1.2.13 Panyabungan
- 1.2.14 Panyabungan Selatan
- 1.2.15 Panyabungan Barat
- 1.2.16 Huta Bargot
- 1.2.17 Panyabungan Timur
- 1.2.18 Panyabungan Utara
- 1.2.19 Natal
- 1.2.20 Muara Batang Gadis
- 1.2.21 Siabu
- 1.2.22 Bukit Malintang
- 1.2.23 Naga Juang
- 1.3 Tapanuli Selatan
- 1.3.1 Batang Angkola
- 1.3.2 Sayur Matinggi
- 1.3.3 Angkola Selatan
- 1.3.4 Batang Toru
- 1.3.5 Marancar
- 1.3.6 Sipirok
- 1.3.7 Arse
- 1.3.8 Saipar Dolok Hole
- 1.3.9 Aek Bilah
- 1.3.10 Tano Tombangan Angkola
- 1.3.11 Angkola Sangkunur
- 1.3.12 Angkola Timur
- 1.3.13 Angkola Barat
- 1.3.14 Muara Batang Toru
- 1.3.15 Angkola Muara Tais
- 1.4 Tapanuli Tengah
- 1.4.1 Pinangsori
- 1.4.2 Badiri
- 1.4.3 Lumut
- 1.4.4 Sibabangun
- 1.4.5 Suka Bangun
- 1.4.6 Pandan
- 1.4.7 Sarudik
- 1.4.8 Tukka
- 1.4.9 Tapian Nauli
- 1.4.10 Sitahuis
- 1.4.11 Kolang
- 1.4.12 Sorkam
- 1.4.13 Sorkam Barat
- 1.4.14 Pasaribu Tobing
- 1.4.15 Barus Utara
- 1.4.16 Barus
- 1.4.17 Sosor Gadong
- 1.4.18 Andam Dewi
- 1.4.19 Manduamas
- 1.4.20 Sirandorung
- 1.5 Tapanuli Utara
- 1.6 Toba
- 1.7 Labuhan Batu
- 1.8 Asahan
- 1.8.1 Bandar Pasir Mandoge
- 1.8.2 Aek Songsongan
- 1.8.3 Bandar Pulau
- 1.8.4 Rahuning
- 1.8.5 Aek Kuasan
- 1.8.6 Aek Ledong
- 1.8.7 Pulau Rakyat
- 1.8.8 Sei Kepayang
- 1.8.9 Sei Kepayang Barat
- 1.8.10 Sei Kepayang Timur
- 1.8.11 Tanjung Balai
- 1.8.12 Simpang Empat
- 1.8.13 Teluk Dalam
- 1.8.14 Air Batu
- 1.8.15 Sei Dadap
- 1.8.16 Buntu Pane
- 1.8.17 Setia Janji
- 1.8.18 Tinggi Raja
- 1.8.19 Meranti
- 1.8.20 Pulo Bandring
- 1.8.21 Rawang Panca Arga
- 1.8.22 Air Joman
- 1.8.23 Silau Laut
- 1.8.24 Kisaran Barat
- 1.8.25 Kisaran Timur
- 1.9 Simalungun
- 1.9.1 Silimakuta
- 1.9.2 Pematang Silima Huta
- 1.9.3 Purba
- 1.9.4 Haranggaol Horison
- 1.9.5 Dolok Pardamean
- 1.9.6 Sidamanik
- 1.9.7 Pematang Sidamanik
- 1.9.8 Girsang Sipangan Bolon
- 1.9.9 Tanah Jawa
- 1.9.10 Hatonduhan
- 1.9.11 Dolok Panribuan
- 1.9.12 Jorlang Hataran
- 1.9.13 Pane
- 1.9.14 Panombean Pane
- 1.9.15 Raya
- 1.9.16 Dolok Silau
- 1.9.17 Silau Kahean
- 1.9.18 Raya Kahean
- 1.9.19 Tapian Dolok
- 1.9.20 Dolok Batunanggar
- 1.9.21 Siantar
- 1.9.22 Bandar Malela
- 1.9.23 Gunung Maligas
- 1.9.24 Hutabayu Raja
- 1.9.25 Jawa Maraja Bah Jambi
- 1.9.26 Pematang Bandar
- 1.9.27 Bandar Huluan
- 1.9.28 Bandar
- 1.9.29 Bandar Masilam
- 1.9.30 Bosar Maligas
- 1.9.31 Ujung Padang
- 1.10 Dairi
- 1.10.1 Berampu
- 1.10.2 Sidikalang
- 1.10.3 Sitinjo
- 1.10.4 Parbuluan
- 1.10.5 Sumbul
- 1.10.6 Silahi Sabungan
- 1.10.7 Silima Pungga Pungga
- 1.10.8 Lae Parira
- 1.10.9 Siempat Nempu
- 1.10.10 Siempat Nempu Hulu
- 1.10.11 Siempat Nempu Hilir
- 1.10.12 Tiga Lingga
- 1.10.13 Gunung Sitember
- 1.10.14 Pegagan Hilir
- 1.10.15 Tanah Pinem
- 1.11 Karo
- 1.12 Deli Serdang
- 1.12.1 Gunung Meriah
- 1.12.2 S Tanjungmuda Hulu
- 1.12.3 Sibolangit
- 1.12.4 Kutalimbaru
- 1.12.5 Pancur Batu
- 1.12.6 Namo Rambe
- 1.12.7 Biru Biru
- 1.12.8 S Tanjungmuda Hilir
- 1.12.9 Bangun Purba
- 1.12.10 Galang
- 1.12.11 Tanjung Morawa
- 1.12.12 Petumbak
- 1.12.13 Deli Tua
- 1.12.14 Sunggal
- 1.12.15 Hamparan Perak
- 1.12.16 Labuhan Deli
- 1.12.17 Percut Sei Tuan
- 1.12.18 Batang Kuis
- 1.12.19 Pantai Labu
- 1.12.20 Beringin
- 1.12.21 Lubuk Pakam
- 1.12.22 Pagar Marbau
- 1.13 Langkat
- 1.13.1 Bahorok
- 1.13.2 Kutambaru
- 1.13.3 Salapian
- 1.13.4 Sei Bingai
- 1.13.5 Kuala
- 1.13.6 Serapit
- 1.13.7 Selesai
- 1.13.8 Binjai
- 1.13.9 Stabat
- 1.13.10 Wampu
- 1.13.11 Batang Serangan
- 1.13.12 Sawit Seberang
- 1.13.13 Padang Tualang
- 1.13.14 Hinai
- 1.13.15 Secanggang
- 1.13.16 Tanjung Pura
- 1.13.17 Gebang
- 1.13.18 Babalan
- 1.13.19 Sei Lepan
- 1.13.20 Brandan Barat
- 1.13.21 Besitang
- 1.13.22 Pangkalan Susu
- 1.13.23 Pematang Jaya
- 1.14 Nias Selatan
- 1.14.1 Hibala
- 1.14.2 Pulau Pulau Batu
- 1.14.3 Teluk Dalam
- 1.14.4 Amandraya
- 1.14.5 Lahusa
- 1.14.6 Gomo
- 1.14.7 Lolomatua
- 1.14.8 Lolo Wa'U
- 1.14.9 Tanah Masa
- 1.14.10 Pulau-Pulau Batu Timur
- 1.14.11 Simuk
- 1.14.12 Pulau-Pulau Batu Barat
- 1.14.13 Pulau-Pulau Batu Utara
- 1.14.14 Fanayama
- 1.14.15 Toma
- 1.14.16 Maniamolo
- 1.14.17 Mazino
- 1.15 Humbang Hasundutan
- 1.16 Pakpak Bharat
- 1.17 Samosir
- 1.18 Batu Bara
- 1.19 Padang Lawas Utara
- 1.20 Padang Lawas
- 1.21 Labuhan Batu Selatan
- 1.22 Labuhan Batu Utara
- 1.23 Nias Barat
- 1.24 Nias Utara
- 1.25 Serdang Bedagai
- 1.25.1 Silinda
- 1.25.2 Kotarih
- 1.25.3 Bintang Bayu
- 1.25.4 Dolok Masihul
- 1.25.5 Sipispis
- 1.25.6 Dolok Merawan
- 1.25.7 Tebingtinggi
- 1.25.8 Tebing Syah Bandar
- 1.25.9 Bandar Khalipah
- 1.25.10 Tanjung Beringin
- 1.25.11 Teluk Mengkudu
- 1.25.12 Sei Rampah
- 1.25.13 Sei Bamban
- 1.25.14 Serba Jadi
- 1.25.15 Perbaungan
- 1.25.16 Pegajahan
- 1.25.17 Pantai Cermin
- 1.26 Kota Sibolga
- 1.27 Kota Tanjung Balai
- 1.28 Kota Pematang Siantar
- 1.29 Kota Tebing Tinggi
- 1.30 Kota Medan
- 1.30.1 Medan Tuntungan
- 1.30.2 Medan Johor
- 1.30.3 Medan Amplas
- 1.30.4 Medan Denai
- 1.30.5 Medan Area
- 1.30.6 Medan Kota
- 1.30.7 Medan Maimun
- 1.30.8 Medan Polonia
- 1.30.9 Medan Baru
- 1.30.10 Medan Selayang
- 1.30.11 Medan Sunggal
- 1.30.12 Medan Helvetia
- 1.30.13 Medan Petisah
- 1.30.14 Medan Barat
- 1.30.15 Medan Timur
- 1.30.16 Medan Perjuangan
- 1.30.17 Medan Tembung
- 1.30.18 Medan Deli
- 1.30.19 Medan Labuhan
- 1.30.20 Medan Marelan
- 1.30.21 Medan Belawan Kota
- 1.31 Kota Binjai
- 1.32 Kota Padangsidimpuan
- 1.33 Kota Gunungsitoli
12: Sumatera Utara
| Code | Location |
|---|---|
| 1201 | Nias |
| 120101 | Idano Gawo |
| 12010101 | Tete Goenaai |
| 12010102 | Laowo Hilimbaruzo |
| 12010103 | Hililawae |
| 12010104 | Tuhewaebu |
| 12010105 | Sisobahili Iraonohura |
| 12010106 | Hilimoasio |
| 12010107 | Oladano |
| 12010108 | Ahedano |
| 12010109 | Hilinaa Tafuo |
| 12010110 | Hilionozega |
| 12010111 | Mondrali |
| 12010112 | Awoni Lauso |
| 12010113 | Bobozioli Loloanaa |
| 12010114 | Tetehosi |
| 12010115 | Saiwahili |
| 12010116 | Maliwaa |
| 12010117 | Biouti |
| 12010118 | Bozihona |
| 120102 | Bawolato |
| 12010201 | Siofa Banua |
| 12010202 | Sifoarasi Uluhou |
| 12010203 | Gazamanu |
| 12010204 | Hiliganoita |
| 12010205 | Sisarahili Bawolato |
| 12010206 | Dahana |
| 12010207 | Hilihoru |
| 12010209 | Hiliwarokha |
| 12010210 | Hilifaosi |
| 12010211 | Sitolu Banua |
| 12010212 | Orahili |
| 12010213 | Siofaewali |
| 12010214 | Sohoya |
| 12010215 | Tagaule |
| 12010216 | Botohaenga |
| 120103 | Gido |
| 12010301 | Tuhembuasi |
| 12010302 | Hilibadalu |
| 12010303 | Hiliotalua |
| 12010304 | Sihareo Sogaeadu |
| 12010305 | Akhelaume |
| 12010306 | Saetagaramba |
| 12010307 | Lauri |
| 12010308 | Tulumbaho |
| 12010309 | Sogaeadu |
| 12010310 | Wea Wea |
| 12010311 | Baruzo |
| 12010312 | Hilisebua |
| 12010313 | Somi |
| 12010314 | Sirete |
| 12010315 | Hiliweto Gido |
| 12010316 | Loloanaa Gido |
| 12010317 | Hilimbana |
| 12010318 | Sisobahili |
| 12010319 | Lahemo |
| 12010320 | Ladea |
| 12010321 | Umbu |
| 12010322 | Saewe |
| 12010323 | Lolozasai |
| 12010324 | Lasara Idanoi |
| 120104 | Ulugawo |
| 12010401 | Hilimbowo |
| 12010402 | Hilibadalu |
| 12010403 | Fatodano |
| 12010404 | Fahandrona |
| 12010405 | Orahili Somolomolo |
| 12010406 | Hiliweto Somolomolo |
| 12010407 | Onodalinga |
| 12010408 | Holi |
| 12010409 | Sisobahili Ulugawo |
| 12010410 | Sifoarasi Ulugawo |
| 12010411 | Lawa Lawa Luo |
| 120105 | Ma'U |
| 12010501 | Balodano |
| 12010502 | Lewuaguru Ii |
| 12010503 | Sihaero Iii |
| 12010504 | Sisarahili Ma U |
| 12010505 | Lasara Siwalu Banua |
| 12010506 | Tuhemberua |
| 12010507 | Atualuo |
| 12010508 | Lewa Lewa |
| 12010509 | Dekha |
| 120106 | Simolo Molo |
| 12010601 | Sisobawino I |
| 12010602 | Iodano |
| 12010603 | Huno |
| 12010604 | Sisaratandrawa |
| 12010605 | Somolo Molo |
| 12010606 | Lewuoguru I |
| 12010607 | Sifaoroasi |
| 120107 | Hiliduho |
| 12010701 | Hilihambawa |
| 12010702 | Hiliwaele Ii |
| 12010703 | Onozitoli Dulu |
| 12010704 | Sinarikhi |
| 12010705 | Ombolata Saloo |
| 12010706 | Sisobalauru |
| 12010707 | Tuhegafoa Ii |
| 12010708 | Ononamolo I Botomuzoi |
| 12010709 | Fadoro Lauru |
| 12010710 | Dima |
| 12010711 | Mazingo Tanoseo |
| 12010712 | Sisobahili I Tanoseo |
| 12010713 | Hiligodu Tanoseo |
| 12010714 | Hiliduho |
| 12010715 | Lasara Tanoseo |
| 12010716 | Orahili Tanoseo |
| 120108 | Botomuzoi |
| 12010801 | Ononamolo Talafu |
| 12010802 | Hiligadu Botomuzoi |
| 12010803 | Lasara Botomuzoi |
| 12010804 | Hiliwaele I |
| 12010805 | Simanaere Botomuzoi |
| 12010806 | Tuhegafoa I |
| 12010807 | Balohili Botomuzoi |
| 12010808 | Hilimbowo Botomuzoi |
| 12010809 | Fulolo Botomuzoi |
| 12010810 | Loloanaa |
| 120109 | Hili S/Hilisaranggu |
| 12010901 | Fadoro Hunogoa |
| 12010902 | Lolofaoso Lalai |
| 12010903 | Fulolo Lalai |
| 12010904 | Lawa Lawa |
| 12010905 | Lalai Iii |
| 12010906 | Lolowua |
| 12010907 | Dahadano Botombawo |
| 1202 | Mandailing Natal |
| 120201 | Batahan |
| 12020101 | P Tamang |
| 12020102 | Pasar Batahan |
| 12020103 | Batahan |
| 12020104 | Banjar Aur |
| 12020105 | Kampung Kapas |
| 12020106 | Batu Sondat |
| 12020107 | Bintungan Bejangkar |
| 12020108 | Kubangan Tompek |
| 12020109 | Pasar Baru Batahan |
| 12020110 | Kuala Batahan |
| 12020111 | Sari Kenanga |
| 12020112 | Muara Pertemuan |
| 12020113 | Batahan Ii |
| 12020114 | Batahan Iii |
| 12020115 | Batahan Iv |
| 12020116 | Kp Kapas I |
| 12020117 | Kubangan Pandan Sari |
| 12020118 | Wono Sari |
| 120202 | Sinunukan |
| 12020201 | Sinunukan Iv |
| 12020202 | Sinunukan Ii |
| 12020203 | Sinunukan I |
| 12020204 | Sinunukan Iii |
| 12020205 | Banjar Aur Utara |
| 12020206 | Bintungan Bejangkar Baru |
| 12020207 | Kp Kapas Ii |
| 12020208 | Sinunukan Vi |
| 12020209 | Pasir Putih |
| 12020210 | Suka Damai |
| 12020211 | Widodaren |
| 120203 | Batang Natal |
| 12020301 | Aek Nabara |
| 12020302 | Ampung Siala |
| 12020303 | Muara Parlampungan |
| 12020304 | Bandar Malayu |
| 12020305 | Muara Soma |
| 12020306 | Ampung Padang |
| 12020307 | Sipogu |
| 12020308 | Tombang Kaluang |
| 12020309 | Bangkelang |
| 12020310 | Aek Nangali |
| 12020311 | Rao Rao |
| 12020312 | Aek Guo |
| 12020313 | Tarlola |
| 12020314 | Ampung Julu |
| 12020315 | Sopo Tinjak |
| 12020316 | Batu Madinding |
| 12020317 | Rantobi |
| 12020318 | Hadangkahan |
| 12020319 | Aek Manggis |
| 12020320 | Guo Batu |
| 12020321 | Simanguntong |
| 12020322 | Aek Holibung |
| 12020323 | Hatupangan |
| 12020324 | Bulu Soma |
| 12020325 | Jambur Baru |
| 12020326 | Lubuk Bondar |
| 12020327 | Tornaincat |
| 12020328 | Aek Baru Jae |
| 12020329 | Aek Baru Julu |
| 120204 | Linggabayu |
| 12020401 | Tapus |
| 12020402 | Simpang Durian |
| 12020403 | Simpang Gambir |
| 12020404 | Bandar Limabung |
| 12020405 | Simpang Bajole |
| 12020406 | Simpang Duku |
| 12020407 | Simpang Koje |
| 12020408 | Pangkalan |
| 12020409 | Lancat Batu Gajah |
| 12020410 | Sikumbu |
| 12020411 | Air Garingging |
| 12020412 | Perk Simpang Gambir |
| 12020413 | Aek Manyurur |
| 12020414 | Lobung |
| 12020415 | Kampung Baru |
| 12020416 | Bonca Baiyon |
| 12020417 | Dalan Lidang |
| 120205 | Ranto Baek |
| 12020501 | Sampuran |
| 12020502 | Tandikek |
| 12020503 | Gonting |
| 12020504 | Bangun Saroha |
| 12020505 | Simaninggir |
| 12020506 | Banjarmaga |
| 12020507 | Ranto Nalinjang |
| 12020508 | Simpang Talap |
| 12020509 | Manisak |
| 12020510 | Huta Raja |
| 12020511 | Torusan Muara Bangko |
| 12020512 | Huta Baringin |
| 12020513 | Ranto Panjang |
| 12020514 | Torusan Dua Sepakat |
| 12020515 | Huta Nauli |
| 120206 | Kotanopan |
| 12020601 | Tobang |
| 12020602 | Botung |
| 12020603 | Muara Botung |
| 12020604 | Hutarimbaru Sm |
| 12020605 | Huta Pungkut Julu |
| 12020606 | Huta Pungkut Tonga |
| 12020607 | Husor Tolang (Unsor Tolan |
| 12020608 | Huta Pungkut Jae |
| 12020609 | Tamiang |
| 12020610 | Patialo |
| 12020611 | Huta Dangka |
| 12020612 | Muara Pungkut |
| 12020613 | Manambin |
| 12020614 | Pagar Gunung |
| 12020615 | Batahan |
| 12020616 | Sibio Bio |
| 12020617 | Ujung Marisi |
| 12020618 | Gunung Tua Ms |
| 12020619 | Padang Bulan |
| 12020620 | Muara Siambak |
| 12020621 | Simandolan |
| 12020622 | Muara Potan |
| 12020623 | Tambang Bustak |
| 12020624 | Hutabaringin Tb |
| 12020625 | Gading Bain |
| 12020626 | Simpang Tolang Julu |
| 12020627 | Huta Puli |
| 12020628 | Sopo Sorik |
| 12020629 | Simpang Tolang Jae |
| 12020630 | Sayur Maincat |
| 12020631 | Pasar Kotanopan |
| 12020632 | Singengu Julu |
| 12020633 | Singengu Jae |
| 12020634 | Huta Padang Sm |
| 12020635 | Gunung Tua Sm |
| 12020636 | Saba Dolok |
| 120207 | Ulu Rungkut |
| 12020701 | Simpang Banyak Julu |
| 12020702 | Simpang Banyak Jae |
| 12020703 | Habinsaran |
| 12020704 | Huta Padang Up |
| 12020705 | Huta Godang |
| 12020706 | Alahan Kae |
| 12020707 | Patahajang |
| 12020708 | Tolang |
| 12020709 | Hutarimbaru Up |
| 12020710 | Simpang Duhu Lombang |
| 12020711 | Simpang Duku Jolok |
| 12020712 | Simpang Pining |
| 12020713 | Muara Saladi |
| 120208 | Puncak Sorik Merapi |
| 12020801 | Huta Tinggi |
| 12020802 | Huta Namale |
| 12020803 | Huta Baringin Mg |
| 12020804 | Sibanggor Julu |
| 12020805 | Sibanggor Jae |
| 12020806 | Purba Julu |
| 12020807 | Sibanggor Tonga |
| 12020808 | Huta Lombang |
| 12020809 | Huta Baru |
| 12020810 | Handel |
| 12020811 | Huta Baringin Julu |
| 120209 | Lembah Sorik Merapi |
| 12020901 | Purba Baru |
| 12020902 | Sian Tona |
| 12020903 | Purba Lamo |
| 12020904 | Bangun Purba |
| 12020905 | Aek Marian Mg |
| 12020906 | Pasar Maga |
| 12020907 | Maga Dolok |
| 12020908 | Maga Lombang |
| 12020909 | Pangkat |
| 120210 | Tambangan |
| 12021001 | Pastap Julu |
| 12021002 | Pastap |
| 12021003 | Laru Dolok |
| 12021004 | Huta Tonga |
| 12021005 | Muara Mais |
| 12021006 | Padang Sanggar |
| 12021007 | Angin Barat |
| 12021008 | Muara Mais Jambur |
| 12021009 | Laru Baringin |
| 12021010 | Laru Bolak |
| 12021011 | Pasar Baru |
| 12021012 | Laru Lombang |
| 12021013 | Tambangan Jae |
| 12021014 | Lumban Pasir |
| 12021015 | Tambangan Tonga |
| 12021016 | Tambangan Pasoman |
| 12021017 | Rao Rao Dolok |
| 12021018 | Rao Rao Lombang |
| 12021019 | Panjaringan |
| 12021020 | Simangambat Tambangan |
| 120211 | Muara Sipongi |
| 12021101 | Ranjo Batu |
| 12021102 | Kampung Pinang |
| 12021103 | Simpang Mandepo |
| 12021104 | Bandar Panjang |
| 12021105 | Psr Muara Sipongi |
| 12021106 | Sibinail |
| 12021107 | Koto Baringin |
| 12021108 | Tanjung Alai |
| 12021109 | Limau Manis |
| 12021110 | Tamiang Mudo |
| 12021111 | Tanjung Medan |
| 12021112 | Aek Botung |
| 12021113 | Koto Boru |
| 12021114 | Muara Kumpulan |
| 120212 | Pakantan |
| 12021201 | Huta Julu |
| 12021202 | Huta Padang |
| 12021203 | Huta Toras |
| 12021204 | Pakantan Lombang |
| 12021205 | Huta Lancat |
| 12021206 | Pakantan Dolok |
| 12021207 | Silogun |
| 12021208 | Huta Gambir |
| 120213 | Panyabungan |
| 12021301 | Aek Banir |
| 12021302 | Sipapaga |
| 12021303 | Parbangunan |
| 12021304 | Pidoli Lombang |
| 12021305 | Pidolik Dolok |
| 12021306 | Darussalam |
| 12021307 | Sioban |
| 12021308 | Huta Siantar |
| 12021309 | Panyabungan Ii |
| 12021310 | Panyabungan Iii |
| 12021311 | Panyabungan I |
| 12021312 | Pasar Hilir |
| 12021313 | Panyabungan Julu |
| 12021314 | Panyabungan Tonga |
| 12021315 | Panyabungan Jae |
| 12021316 | Adian Jior |
| 12021317 | Gunung Manaon |
| 12021318 | Kayu Jati |
| 12021319 | Sigalapang Julu |
| 12021320 | Kampung Padang |
| 12021321 | Ipar Bondar |
| 12021322 | Gunung Tua |
| 12021323 | Manyabar |
| 12021324 | Sarak Matua |
| 12021325 | Gunung Barani |
| 12021326 | Na1 |
| 12021327 | Salambue |
| 12021328 | Aek Mata |
| 12021329 | Huta Lombang Lubis |
| 12021330 | Pagaran Tonga |
| 12021331 | Sopo Batu |
| 12021332 | Gunung Tua Julu |
| 12021333 | Gunung Tua Tonga |
| 12021334 | Lumban Pasir |
| 12021335 | Dalan Lidang |
| 12021336 | Siobin Jae |
| 12021337 | Sipolu Polu |
| 12021338 | Saba Jambu |
| 12021339 | Panggorengan |
| 120214 | Panyabungan Selatan |
| 12021401 | Hayu Raja |
| 12021402 | Kayu Laut |
| 12021403 | Tano Bato |
| 12021404 | Roburan Lombang |
| 12021405 | Roburan Dolok |
| 12021406 | Lumban Dolok |
| 12021407 | Huta Raja Huta Julu |
| 12021408 | Huta Imbaru |
| 12021409 | Aek Ngali |
| 120215 | Panyabungan Barat |
| 12021501 | Longat |
| 12021502 | Batang Gadis |
| 12021503 | Barbaran |
| 12021504 | Huta Tonga Barbaran |
| 12021505 | Runding |
| 12021506 | Barbaran Jae |
| 120216 | Huta Bargot |
| 12021601 | Huta Bargot Dolok |
| 12021602 | Huta Bargot Nauli |
| 12021603 | Pasar Huta Bargot |
| 12021604 | Bangun Sejati |
| 12021605 | Huta Bargot Lombang |
| 12021606 | Huta Bargot Setia |
| 12021607 | Mondan |
| 12021608 | Sayur Maincat |
| 12021609 | Simalagi |
| 12021610 | Hutarimbaru |
| 12021611 | Kumpulan Setia |
| 120217 | Panyabungan Timur |
| 12021701 | Tebing Tinggi |
| 12021702 | Huta Rimbaru Gb |
| 12021703 | Gunung Baringin |
| 12021704 | Tanjung |
| 12021705 | Aek Nabara |
| 12021706 | Pagur |
| 12021707 | Ranto Natas |
| 12021708 | Pardomuan |
| 12021709 | Sirangkap |
| 12021710 | Huta Tinggi |
| 12021711 | Huta Bangun |
| 12021712 | Parmompang |
| 12021713 | Tanjung Julu |
| 12021714 | Banjar Lancat |
| 120218 | Panyabungan Utara |
| 12021801 | Sirambas |
| 12021802 | Sabajior |
| 12021803 | Hutabaringin |
| 12021804 | Baringin Jaya |
| 12021805 | Simanondong |
| 12021806 | Jambur Padang Matinggi |
| 12021807 | Huta Dame |
| 12021808 | Mompang Jae |
| 12021809 | Rumbio |
| 12021810 | Sukaramai |
| 12021811 | Mompang Julu |
| 12021812 | Sopo Sorik |
| 12021813 | Tanjung Mompang |
| 12021814 | Torbanua Raja |
| 12021815 | Kampung Baru |
| 120219 | Natal |
| 12021901 | Pardamean Baru |
| 12021902 | Patiluban Mudik |
| 12021903 | Kp Sawah |
| 12021904 | Pasar V Natal |
| 12021905 | Pasar Ii Natal |
| 12021906 | Pasar I Natal |
| 12021907 | Setia Karya |
| 12021908 | Patiluban Hilir |
| 12021909 | Tegal Sari |
| 12021910 | Pr Patikuban |
| 12021911 | Sikara Kara I |
| 12021912 | Sikara Kara Ii |
| 12021913 | Panggautan |
| 12021914 | Taluk |
| 12021915 | Sikara Kara |
| 12021916 | Buburan |
| 12021917 | Sikara Kara Iii |
| 12021918 | Bintuas |
| 12021919 | Sundutan Tiga |
| 12021920 | Sikara Kara Iv |
| 12021921 | Balimbing |
| 12021922 | Pasar Iii Natal |
| 12021923 | Bondakasi |
| 12021924 | Tunas Karya |
| 12021925 | Rukunjaya |
| 12021926 | Hutan |
| 12021927 | pasar V |
| 12021928 | pasar VI |
| 12021929 | sikara kara I |
| 120220 | Muara Batang Gadis |
| 12022001 | Rantau Panjang |
| 12022002 | Manuncang |
| 12022003 | Lubuk Kapundung |
| 12022004 | Huta Imbaru |
| 12022005 | Panunggulan |
| 12022006 | Tabuyung |
| 12022007 | Psr Ii Singkuang |
| 12022008 | Singkuang I (Ps I Singkua |
| 12022009 | Sikapas |
| 12022010 | Batu Mundam |
| 12022011 | Tabilang Julu |
| 12022012 | Sale Baru |
| 120221 | Siabu |
| 12022101 | Pintu Padang Julu |
| 12022102 | Huta Baringin |
| 12022103 | Pintu Padang Jae |
| 12022104 | Sinonoan |
| 12022105 | Aek Mual |
| 12022106 | Lumban Dolok |
| 12022107 | Tangga Bosi |
| 12022108 | Huta Godang Muda |
| 12022109 | Muara Batang Angkola |
| 12022110 | Huraba |
| 12022111 | Simaninggir |
| 12022112 | Siabu |
| 12022113 | Bonan Dolok |
| 12022114 | Lumban Pinasa |
| 12022115 | Simangambat |
| 12022116 | Huta Puli |
| 12022117 | Huta Raja |
| 12022118 | Sibaruang |
| 12022119 | Sihepeng |
| 12022120 | 1 |
| 12022121 | 2 |
| 12022122 | 3 |
| 12022123 | Huraba Ii |
| 120222 | Bukit Malintang |
| 12022201 | Janji Matogu |
| 12022202 | Malintang Julu |
| 12022203 | Sidojadi |
| 12022204 | Malintang Jae |
| 12022205 | Bange |
| 12022206 | Huta Bangun |
| 12022207 | Pasar Baru Malintang |
| 120223 | Naga Juang |
| 12022301 | Banua Rakyat |
| 12022302 | Sayur Matua |
| 12022303 | Humbang I |
| 12022304 | Tarutung Panjang |
| 12022305 | Tambiski |
| 1203 | Tapanuli Selatan |
| 120301 | Batang Angkola |
| 12030101 | Sorik |
| 12030102 | Padang Kahombu |
| 12030103 | Huta Padang |
| 12030104 | Sori Madingin Pp |
| 12030105 | Huta Baru |
| 12030106 | Hurase |
| 12030107 | Purbatua Pp |
| 12030108 | Benteng Huraba Purbatua |
| 12030109 | Pintu Padang II |
| 12030110 | Padang Togu |
| 12030111 | Pintu Padang III |
| 12030112 | Pintu Padang I |
| 12030113 | Batu Raja |
| 12030114 | Sigulang Losung |
| 12030115 | Siture |
| 12030116 | Purbatua Sgl |
| 12030117 | Sijungkit Lombang |
| 12030118 | Sijungkit Dolok |
| 12030119 | Pintu Padang Iv |
| 12030120 | Pasar Lama |
| 12030121 | Sigalangan |
| 12030122 | Stampa |
| 12030123 | Simatoras |
| 12030124 | Janji Manaon |
| 12030125 | Tormanyomba |
| 12030126 | Bargot Topong |
| 12030127 | Sidadi Huta Imbaru |
| 12030128 | Sidadi Jae |
| 12030129 | Sidadi Julu |
| 12030130 | Ujung Gading |
| 12030131 | Tahalak |
| 12030134 | Janji Matogu |
| 12030136 | Sibulele |
| 12030137 | Muara Siregar |
| 12030138 | Aek Lancat |
| 12030142 | Gunung Manaon |
| 12030143 | Gunungtua Panindoan |
| 12030144 | Aek Nauli |
| 12030145 | Simaninggir Mt |
| 12030146 | Bonan Dolok |
| 12030147 | Purbatua Mt |
| 12030149 | Muara Siagian |
| 12030158 | Paran Padang |
| 120302 | Sayur Matinggi |
| 12030208 | Lumban Sihubil |
| 12030209 | Purbatua Tt |
| 12030211 | Huta Tonga |
| 12030212 | Panabari |
| 12030213 | Padang Bujur |
| 12030214 | Janji Mauli Sm |
| 12030215 | Baringin |
| 12030216 | Gunung Tua Baringin |
| 12030217 | Aek Sulum |
| 12030219 | Parmonangan |
| 12030220 | Somanggal Ii |
