Translations:Advanced Field Epi:Manual 2 - Diagnostic Tests/276/id: Perbedaan revisi

(Created page with "|- | style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>ELISA Se in AGID -</center> | style="...")
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 10 Mei 2015 14.14

Informasi pesan (berkontribusi)

Pesan ini tidak memiliki dokumentasi. Jika Anda tahu di mana dan bagaimana pesan ini digunakan, Anda dapat membantu penerjemah lain dengan menambahkan dokumentasi untuk pesan ini.

Definisi pesan (Advanced Field Epi:Manual 2 - Diagnostic Tests)
|-
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>ELISA Se in AGID -</center>
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>13/169 = 7.7%</center>
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>AGID Se in ELISA -</center>
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>21/177 = 11.9%</center>
Terjemahan|-
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>ELISA Se in AGID -</center>
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>13/169 = 7.7%</center>
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>AGID Se in ELISA -</center>
| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>21/177 = 11.9%</center>

|-

| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

ELISA Se in AGID -

| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

13/169 = 7.7%

| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

AGID Se in ELISA -

| style="background-color:#d9d9d9;border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|

21/177 = 11.9%