| Hierarchy | Code | Infrastructure Type |
|---|---|---|
| 1 | RP | Rumah potong |
| 1.1 | RPH | Rumah potong hewan |
| 1.1.1 | RPHP | Rumah potong hewan pemerintah |
| 1.1.2 | RPHS | Rumah potong hewan swasta |
| 1.1.3 | RPK | Pemotongan Kurban |
| 1.2 | RPU | Rumah potong unggas |
| 1.2.1 | RPUP | Rumah potong unggas pemerintah |
| 1.2.2 | RPUS | Rumah potong unggas swasta |
| 2 | DIN | Kantor dinas |
| 2.1 | PUS | Pusat |
| 2.2 | UPT | Unit pelaksana teknis |
| 2.3 | KDP | Kantor dinas provinsi |
| 2.4.1 | KDK | Kantor dinas kabupaten |
| 2.4.2 | PKH | Puskeswan |
| 2.5 | ULIB | Unit Layanan Inseminasi Buatan |
| 2.6 | PIB | Pos IB |
| 3 | LAB | Laboratorium |
| 3.1 | LABKH | Lab keswan |
| 3.1.1 | LABN | Lab nasional |
| 3.1.2 | LABR | Lab regional |
| 3.1.3 | LABP | Lab provinsi |
| 3.1.4 | LABK | Lab kabupaten |
| 3.1.5 | LPKH | Lab puskewan |
| 3.2 | KMV | Lab kesmavet |
| 3.3 | LABS | Lab swasta |
| 3.4 | LABU | Lab universitas |
| 3.5 | LABQ | Lab Karantina |
| 3.6 | LABL | Lab lain |
| 3.7 | LRIS | Laboratorium Riset |
| 4 | CP | Check points |
| 4.1 | PLL | Pelabuhan laut |
| 4.2 | PLU | Pelabuhan udara |
| 4.3 | CEK | Check point (jalan) |
| 5 | PSR | Pasar |
| 5.1 | PST | Pasar ternak |
| 5.2 | PSB | Pasar burung |
| 5.3 | PSD | Pasar tradisional |
| 5.4 | PSL | Pasar lain |
| 6 | TPU | Tempat Penampungan Unggas |
| 7 | BI | Balai Inseminasi |
| 7.1 | BBIB | Balai Besar Inseminasi Buatan |
| 7.2 | BIB | Balai Inseminasi Buatan |
| 7.3 | BIBD | Balai Inseminasi Buatan Daerah |
| 7.4 | IS | Importir Straw |
| 8 | KH | Klinik Hewan |
| 8.1 | KHS | Klinik Hewan Swasta |
| 8.2 | RSH | Rumah Sakit Hewan |
| 8.3 | KHP | klinik Hewan Pemerintah |
| 9 | BPTU | Balai Pembibitan Ternak Unggul |
| 9.1 | SBPH | Unit Sumber Bibit & Pakan Hijauan |
| 9.2 | SBPN | Sumber Bibit dan Penetasan |
| 10.1 | PNC | Produsen N2 Cair |
| 11 | FDL | Feedloter |
| 12 | KLP | Kelompok Peternak |
| 13 | SW | Swasta |
| 13.1 | PK | Produsen Konsentrat |
| 14 | UPH | UPH Peternakan |
| 15 | PS | Petshop |
| 16 | Poultry Shop | Poultry Shop |
| 17 | CS | unit coldstorage |
| 18 | SBW | Pengelolaan Sarang Burung Walet (SBW) |
| 18.1 | RSBW | Rumah Walet |
| 18.2 | GSBW | Gudang/Unit Pengumpulan Sarang Burung Walet |
| 18.3 | CSBW | Unit Pencucian Sarang Burung Walet |
| 18.4 | PSBW | Unit Pengolahan Sarang Burung Walet |
| 19 | FARM | Peternakan |
| 19.1 | PSP | Peternakan Sapi |
| 19.1.1 | PSPP | Peternakan Sapi Perah |
| 19.1.2 | PSPD | Peternakan Sapi Pedaging |
| 19.2 | PKR | Peternakan Kerbau |
| 19.3 | PKB | Peternakan Kambing |
| 19.4 | PDB | Peternakan Domba |
| 19.5 | PUG | Peternakan Unggas |
| 19.5.1 | PAT | Peternakan Ayam Petelur |
| 19.5.2 | PAD | Peternakan Ayam Pedaging |
| 19.5.3 | PAK | Peternakan Ayam Kampung |
| 19.5.4 | PBT | Peternakan Bebek Petelur |
| 19.5.5 | PBD | Peternakan Bebek Pedaging |
| 19.6 | PBB | Peternakan Babi |
| 19.7 | PKL | Peternakan Kelinci |
| 20.1 | DMC | Perusahaan Pembuat Obat |
| 20.2 | DLC | Perusahaan Lisensi Obat |
Semen Collection Centres
Abattoirs
Veterinary Service Offices
Laboratories
Check points
Market PSR
Aggregation Centre