Semua terjemahan

Masukkan sebuah nama pesan di bawah ini untuk menampilkan semua terjemahan yang tersedia.

Pesan

Ditemukan 2 terjemahan.

NamaTeks sekarang
 r Inggris (en)== Session 4: Measures of disease ==
==== Session structure ====
{| class="wikitable"
|-
! '''Step'''  !! '''Item''' !! '''Minutes (suggested)''' !! '''Minutes (actual)'''
|-
|1|| Introduction to the session  || 5||
|-
|2|| Curiosity raising activity (in pairs) || 5||
|-
|3|| Play video or PowerPoint file ||  10||
|-
|4|| Discuss content of recorded PowerPoint file ||  5||
|-
|5|| Group activity: Incidence|| 15||
|-
|6|| Large group activity: Spatial and temporal description of disease  || 20||
|-
|7|| Large group activity: Prevalence || 20||
|-
|8|| Large group discussion: Usefulness of measures of disease; where iSIKHNAS fits in ||5||
|-
|9|| Summary of session  || 5||
|}
 r Bahasa Indonesia (id)== Sesi 4: Pengukuran penyakit ==
==== Struktur sesi ====
{| kelas="wikitable"
|-
! '''Langkah'''  !! '''Perihal''' !! '''Durasi (yang disarankan)''' !! '''Durasi (aktual)'''
|-
|1|| Pengenalan sesi  || 5||
|-
|2|| Kegiatan yang menimbulkan rasa ingin tahu (berpasangan) || 5||
|-
|3|| Memutar video atau berkas PowerPoint ||  10||
|-
|4|| Diskusi isi dari rekaman berkas PowerPoint  ||  5||
|-
|5|| Kegiatan kelompok: Insidensi|| 15||
|-
|6|| Kegiatan kelompok besar: Deskripsi spasial dan temporal penyakit  || 20||
|-
|7|| Kegiatan kelompok besar: Prevalensi || 20||
|-
|8|| Diskusi kelompok besar: Manfaar pengukuran penyakit; dimana iSIKHNAS sesuai dan relevan||5||
|-
|9|| Kesimpulan sesi  || 5||
|}