Daftar berkas

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Daftar berkas
 
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Deskripsi Versi
11 Juli 2014 01.26 Measures of disease association table.svg (berkas) 13 KB   1
11 Juli 2014 01.25 Figure 7 Chi-squared probability distribution.png (berkas) 7 KB   1
11 Juli 2014 01.25 Figure 6.svg (berkas) 50 KB   1
11 Juli 2014 01.25 Figure 5 A histogram of hours to investigate a priority syndrome report.png (berkas) 13 KB   1
11 Juli 2014 01.24 Figure 4 Possible folder structure.png (berkas) 115 KB   1
11 Juli 2014 01.24 Figure 3 The Priority syndromes.png (berkas) 253 KB   1
11 Juli 2014 01.24 Figure 2 A probability distribution function (red-line).png (berkas) 10 KB   1
9 Juli 2014 09.41 Part 10 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 2,1 MB   2
9 Juli 2014 09.41 Part 11 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 765 KB   2
9 Juli 2014 09.41 Part 12 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 1,34 MB   2
9 Juli 2014 09.40 Part 13 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 35 KB   2
9 Juli 2014 09.40 Part 14 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 176 KB   2
9 Juli 2014 09.40 Part 15 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 627 KB   2
9 Juli 2014 09.39 Part 16 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 2,72 MB   2
9 Juli 2014 09.39 Part 17 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 137 KB   2
9 Juli 2014 09.39 Part 18 QGISTrainingManual-id.pdf (berkas) 6,79 MB   2
9 Juli 2014 09.37 Part 18 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 5,91 MB   2
9 Juli 2014 09.36 Part 17 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 122 KB   2
9 Juli 2014 09.36 Part 16 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 2,72 MB   2
9 Juli 2014 09.35 Part 15 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 609 KB   2
9 Juli 2014 09.35 Part 14 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 156 KB   2
9 Juli 2014 09.34 Part 13 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 108 KB   2
9 Juli 2014 09.34 Part 11 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 764 KB   3
9 Juli 2014 09.34 Part 12 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 1,33 MB   2
9 Juli 2014 09.33 Part 10 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 2,1 MB   2
9 Juli 2014 09.33 Part 8 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 2,51 MB   3
9 Juli 2014 09.32 Part 9 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 773 KB   2
9 Juli 2014 09.31 Part 7 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 5,87 MB   2
9 Juli 2014 09.30 Part 6 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 4,23 MB   2
9 Juli 2014 09.30 Part 5 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 954 KB   2
9 Juli 2014 09.29 Part 4 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 2,56 MB   2
9 Juli 2014 09.29 Part 3 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 1,8 MB   2
9 Juli 2014 09.29 Part 2 QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 555 KB   2
9 Juli 2014 09.28 Introduction QGISTrainingManual-en(2).pdf (berkas) 461 KB   2
8 Juli 2014 09.43 Bronze-metal-green256.png (berkas) 14 KB   1
8 Juli 2014 09.43 Bronze-metal-red128.png (berkas) 9 KB   1
8 Juli 2014 09.42 Bronze-metal-blue256.png (berkas) 14 KB   1
8 Juli 2014 07.28 QGIS 2.svg (berkas) 287 KB   1
7 Juli 2014 09.49 2 sided iSIKHNAS Pelsa reference sheet.pdf (berkas) 516 KB   1
2 Juli 2014 05.05 Users256.png (berkas) 13 KB   2
2 Juli 2014 04.47 Moble 2.png (berkas) 99 KB   1
2 Juli 2014 04.23 Lab icon4.png (berkas) 213 KB   1
2 Juli 2014 03.47 Financial-graph-icon-psd.png (berkas) 497 KB   1
27 Juni 2014 09.45 Planning a field epi study.svg (berkas) 89 KB   3
27 Juni 2014 09.13 Sample size calculation matrix.svg (berkas) 108 KB   1
27 Juni 2014 08.36 Theoretical studies.svg (berkas) 9 KB   1
27 Juni 2014 08.32 Confounding.svg (berkas) 8 KB   1
27 Juni 2014 08.21 Intervention studies.svg (berkas) 9 KB   1
27 Juni 2014 08.17 Cross sectional studies.svg (berkas) 10 KB   1
27 Juni 2014 08.17 Cohort studies.svg (berkas) 9 KB   1
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir