Daftar berkas
Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.
| Tanggal | Nama | Miniatur | Ukuran | Deskripsi | Versi |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Januari 2015 05.31 | Luka2.jpg (berkas) | 92 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.31 | Luka1.jpg (berkas) | 24 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.30 | Lahir Abnormal.jpg (berkas) | 129 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.29 | Kuda luka.jpg (berkas) | 131 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.28 | Kembung lumpuh.jpg (berkas) | 113 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.27 | Kembung Kamb.jpg (berkas) | 166 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.27 | Kambing orf.jpg (berkas) | 100 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.26 | Itik lumpuh.jpg (berkas) | 120 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.25 | Hidung berdarah.jpg (berkas) | 133 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.25 | Gatal3.jpg (berkas) | 32 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.24 | Gatal2.jpg (berkas) | 108 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.24 | Gatal1.jpg (berkas) | 96 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.24 | Gatal spi2.jpg (berkas) | 92 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.23 | Gatal sp3.jpg (berkas) | 65 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.23 | Gatal Luka.jpg (berkas) | 57 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.22 | Gatal Hitam.jpg (berkas) | 146 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.21 | Galak.jpg (berkas) | 31 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.21 | Fmd3.jpg (berkas) | 8 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.21 | Fmd2.jpg (berkas) | 9 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.20 | Fmd1.jpg (berkas) | 9 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.20 | Dystocia2.jpg (berkas) | 337 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.20 | Dystocia1.jpg (berkas) | ![]() |
9 KB | 1 | |
| 23 Januari 2015 05.19 | Drooling.jpg (berkas) | 57 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.19 | Downer cow.jpg (berkas) | 65 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.19 | Down cow milk fever.jpg (berkas) | 8 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.19 | Domba mencret.jpg (berkas) | 72 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.18 | Conjunctivitis pig.jpg (berkas) | 8 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.18 | Bibir luka.png (berkas) | 903 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.18 | Bengkak kaki1.jpg (berkas) | 33 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.17 | Bengkak kaki.jpg (berkas) | 15 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.17 | Bengkak Hidung.jpg (berkas) | 44 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.16 | Baliziekte 2.jpg (berkas) | 54 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.16 | Abortus.jpg (berkas) | 93 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.16 | Aborting cow.jpg (berkas) | 12 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.16 | Abnormal calf2.jpg (berkas) | 10 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.15 | Abnormal calf.jpg (berkas) | 10 KB | 1 | ||
| 23 Januari 2015 05.15 | Lethargy pig.jpg (berkas) | 10 KB | 1 | ||
| 20 Januari 2015 05.48 | Cate with her cat.jpg (berkas) | 1,1 MB | 1 | ||
| 16 Januari 2015 13.42 | Cameron Manual of Basic Animal Disease Surveillance EN-ID Part 1-5 COMPLETE.pdf (berkas) | 1,97 MB | 1 | ||
| 16 Januari 2015 13.25 | Surveillance Session5 Content 0.2-IND with image compressed.pdf (berkas) | 1,17 MB | 1 | ||
| 16 Januari 2015 12.59 | Surveillance Session3 Content 0.2-IND with image compressed.pdf (berkas) | 3,26 MB | 1 | ||
| 16 Januari 2015 12.33 | Surveillance Session2 Content 0.2-IND with image compressed.pdf (berkas) | 1,38 MB | 1 | ||
| 1 Desember 2014 10.58 | Report parameters ind.png (berkas) | 100 KB | 1 | ||
| 1 Desember 2014 10.53 | Menu umum ind.png (berkas) | 33 KB | 1 | ||
| 1 Desember 2014 10.49 | Menu reports ind.png (berkas) | 27 KB | 1 | ||
| 1 Desember 2014 10.45 | Menu ind.png (berkas) | 22 KB | 1 | ||
| 20 November 2014 09.45 | Example page address.svg (berkas) | 145 KB | 2 | ||
| 19 November 2014 10.59 | Remove page from translation.png (berkas) | 67 KB | 1 | ||
| 10 November 2014 13.34 | Sms translate interface.png (berkas) | 82 KB | 1 | ||
| 10 November 2014 13.33 | Sms example translate IND.png (berkas) | 97 KB | 1 |
