Daftar berkas

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Daftar berkas
 
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Pengguna Deskripsi Versi
13 Mei 2015 09.10 Penyakit Jembrana.pdf (berkas) 210 KB Catriona   1
13 Mei 2015 09.02 Active Surveilans.png (berkas) 70 KB Catriona   1
13 Mei 2015 08.47 Vaccination2.png (berkas) 39 KB Catriona   1
13 Mei 2015 08.36 Investigasi.png (berkas) 65 KB Catriona   1
13 Mei 2015 08.14 ID plus kasus.png (berkas) 29 KB Catriona   1
13 Mei 2015 07.36 ID Hewan.png (berkas) 22 KB Catriona   1
13 Mei 2015 07.27 Pelsa icon2.png (berkas) 17 KB Catriona   2
13 Mei 2015 07.22 Population.png (berkas) 20 KB Catriona   1
13 Mei 2015 07.18 Warning.jpg (berkas) 5 KB Catriona   1
13 Mei 2015 07.07 Vaccination.jpg (berkas) 8 KB Catriona   1
13 Mei 2015 06.22 Monitoring256.png (berkas) 38 KB Catriona   1
13 Mei 2015 04.38 App2.png (berkas) 72 KB Catriona   1
13 Mei 2015 03.46 SKKH Logo.png (berkas) 87 KB Catriona   1
12 Mei 2015 06.01 ISIKHNAS submission spreadsheet v5.8.xlsx (berkas) 158 KB Angus   1
11 Mei 2015 10.08 Manual Penyakit Unggas.pdf (berkas) 10,33 MB Catriona   1
11 Mei 2015 10.06 Manual Penyakit Hewan Mamalia.pdf (berkas) 9,31 MB Catriona   1
11 Mei 2015 01.46 Requesting a change or new feature in iSIKHNAS v1.pdf (berkas) 106 KB Catriona   1
10 Mei 2015 04.16 Production function showing budget impacts after change.jpg (berkas) 14 KB Catriona   1
10 Mei 2015 04.15 Production function showing budget impacts before change.jpg (berkas) 24 KB Catriona   1
10 Mei 2015 04.11 Livestock production system pathway.jpg (berkas) 18 KB Catriona   1
10 Mei 2015 04.08 Rabies incidence on Bali prior to island wide mass vaccination.jpg (berkas) 64 KB Catriona   1
10 Mei 2015 03.34 Effect of sample size on the probability.jpg (berkas) 29 KB Catriona   1
10 Mei 2015 02.49 Scenario tree 1.jpg (berkas) 39 KB Catriona   1
10 Mei 2015 02.39 Frequency measure of test results.jpg (berkas) 19 KB Catriona   1
10 Mei 2015 02.31 Sensitivity and specificity in relation to true disease status and diagnostic test.jpg (berkas) 30 KB Catriona   2
10 Mei 2015 02.18 Diagram showing test accuracy (validity) and precision.jpg (berkas) 13 KB Catriona   1
10 Mei 2015 02.04 Organisation of data into tabular format.jpg (berkas) 7 KB Catriona   1
10 Mei 2015 01.55 Sample size calculation matrix.jpg (berkas) 20 KB Catriona   1
9 Mei 2015 02.45 K.png (berkas) 2 KB Catriona   1
9 Mei 2015 02.43 J.png (berkas) 2 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.46 C.png (berkas) 3 KB Catriona   2
9 Mei 2015 01.45 D.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.45 N.png (berkas) 3 KB Catriona   2
9 Mei 2015 01.43 M.png (berkas) 4 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.33 Z.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.32 Y.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.32 X.png (berkas) 4 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.32 W.png (berkas) 6 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.31 V.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.31 U.png (berkas) 2 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.31 T.png (berkas) 2 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.30 S.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.30 R.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.30 Q.png (berkas) 5 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.27 P.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.27 O.png (berkas) 3 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.26 L.png (berkas) 2 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.25 I.png (berkas) 1 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.25 H.png (berkas) 2 KB Catriona   1
9 Mei 2015 01.25 G.png (berkas) 3 KB Catriona   1
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir