Translations:Budget Advocacy:Outline/39/id
Menggunakan data iSIKHNAS untuk mendukung advokasi anggaran di Indonesia
| Topik | Tujuan pembelajaran | |||
|---|---|---|---|---|
| Ikhtisar | Jelaskan tentang advokasi anggaran dan mengapa hal ini penting dalam pengendalian penyakit hewan | |||
| Menjelaskan bagaimana data iSIKHNAS dapat dimanfaatkan untuk mendukung advokasi anggaran | ||||
| Mengembangkan rencana advokasi anggaran | Jelaskan mengapa mendefinisikan tujuan-tujuan merupakan hal penting dalam advokasi anggaran | |||
| Menjelaskan mengapa memahami peserta adalah suatu hal penting | ||||
| Menjelaskan hal-hal penting apa yang dapat memotivasi para pengambil keputusan (motivasi pribadi & motivasi politis) | ||||
| Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan peserta saat merencanakan untuk memaparkan informasi | ||||
| Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan pemaparan peserta saat merencanakan untuk memaparkan data | ||||
| Menjelaskan mengapa memahami permohonan anggaran kompetitor adalah sesuatu yang penting | ||||
| Menggunakan data iSIKHNAS sebagai suatu indikator kinerja | Jelaskan apa yang dimaksud dengan indikator kinerja | |||
| Menjelaskan bagaimana indikator kinerja dapat digunakan untuk mendukung permohonan anggaran | ||||
| Menjelaskan bagaimana cara menghindati pembandingan yang tidak adil dengan indikator kinerja (standarisasi) | ||||
| Menjelaskan kinerja indikator yang mungkin dibuat untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti: * Indikator kinerja kesehatan hewan - (pengajuan laboratorium, pembiakan) | ||||
| * Indikator-indikator kinerja keuangan - (operasional, biaya-biaya lain) | ||||
| * Indikator kinerja pergerakan hewan | ||||
| * Indikator kinerja rumah potong hewan | ||||
| * Indikator kinerja sumber daya manusia | ||||
| Menggunakan data iSIKHNAS untuk analisa ekonomi veteriner | Menjelaskan proses ekonomi dari penyakit hewan | |||
| Menjelaskan metode-metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya penyakit | ||||
| Data yang dibutuhkan untuk menghitung estimasi biaya penyakit (populasi, frekuensi penyakit) | Biaya penyakit | |||
| Menjelaskan metode-metode untuk mengestimasi manfaat-manfaat dari kegiatan-kegiatan kesehatan hewan: analisa biaya-manfaat |