Daftar berkas

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Daftar berkas
 
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Deskripsi Versi
13 Mei 2015 16.15 Penyakit Hog Cholera.pdf (berkas) 392 KB   1
13 Mei 2015 16.12 Penyakit Infectious Bovine Rhinotracheitis.pdf (berkas) 272 KB   1
13 Mei 2015 16.10 Penyakit Jembrana.pdf (berkas) 210 KB   1
13 Mei 2015 16.02 Active Surveilans.png (berkas) 70 KB   1
13 Mei 2015 15.47 Vaccination2.png (berkas) 39 KB   1
13 Mei 2015 15.36 Investigasi.png (berkas) 65 KB   1
13 Mei 2015 15.14 ID plus kasus.png (berkas) 29 KB   1
13 Mei 2015 14.36 ID Hewan.png (berkas) 22 KB   1
13 Mei 2015 14.27 Pelsa icon2.png (berkas) 17 KB   2
13 Mei 2015 14.22 Population.png (berkas) 20 KB   1
13 Mei 2015 14.18 Warning.jpg (berkas) 5 KB   1
13 Mei 2015 14.07 Vaccination.jpg (berkas) 8 KB   1
13 Mei 2015 13.22 Monitoring256.png (berkas) 38 KB   1
13 Mei 2015 11.38 App2.png (berkas) 72 KB   1
13 Mei 2015 10.46 SKKH Logo.png (berkas) 87 KB   1
11 Mei 2015 17.08 Manual Penyakit Unggas.pdf (berkas) 10,33 MB   1
11 Mei 2015 17.06 Manual Penyakit Hewan Mamalia.pdf (berkas) 9,31 MB   1
11 Mei 2015 08.46 Requesting a change or new feature in iSIKHNAS v1.pdf (berkas) 106 KB   1
10 Mei 2015 11.16 Production function showing budget impacts after change.jpg (berkas) 14 KB   1
10 Mei 2015 11.15 Production function showing budget impacts before change.jpg (berkas) 24 KB   1
10 Mei 2015 11.11 Livestock production system pathway.jpg (berkas) 18 KB   1
10 Mei 2015 11.08 Rabies incidence on Bali prior to island wide mass vaccination.jpg (berkas) 64 KB   1
10 Mei 2015 10.34 Effect of sample size on the probability.jpg (berkas) 29 KB   1
10 Mei 2015 09.49 Scenario tree 1.jpg (berkas) 39 KB   1
10 Mei 2015 09.39 Frequency measure of test results.jpg (berkas) 19 KB   1
10 Mei 2015 09.31 Sensitivity and specificity in relation to true disease status and diagnostic test.jpg (berkas) 30 KB   2
10 Mei 2015 09.18 Diagram showing test accuracy (validity) and precision.jpg (berkas) 13 KB   1
10 Mei 2015 09.04 Organisation of data into tabular format.jpg (berkas) 7 KB   1
10 Mei 2015 08.55 Sample size calculation matrix.jpg (berkas) 20 KB   1
9 Mei 2015 09.45 K.png (berkas) 2 KB   1
9 Mei 2015 09.43 J.png (berkas) 2 KB   1
9 Mei 2015 08.46 C.png (berkas) 3 KB   2
9 Mei 2015 08.45 D.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.45 N.png (berkas) 3 KB   2
9 Mei 2015 08.43 M.png (berkas) 4 KB   1
9 Mei 2015 08.33 Z.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.32 Y.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.32 X.png (berkas) 4 KB   1
9 Mei 2015 08.32 W.png (berkas) 6 KB   1
9 Mei 2015 08.31 V.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.31 U.png (berkas) 2 KB   1
9 Mei 2015 08.31 T.png (berkas) 2 KB   1
9 Mei 2015 08.30 S.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.30 R.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.30 Q.png (berkas) 5 KB   1
9 Mei 2015 08.27 P.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.27 O.png (berkas) 3 KB   1
9 Mei 2015 08.26 L.png (berkas) 2 KB   1
9 Mei 2015 08.25 I.png (berkas) 1 KB   1
9 Mei 2015 08.25 H.png (berkas) 2 KB   1
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir