Daftar berkas
Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.
| Tanggal | Nama | Miniatur | Ukuran | Pengguna | Deskripsi | Versi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Juli 2014 01.34 | Coordinator manage users menu.png (berkas) | 26 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 08.28 | Create infrastructure.png (berkas) | 32 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 08.27 | Update infrastructure.png (berkas) | 42 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 08.22 | Manage infrastructure.png (berkas) | 425 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 08.14 | Manage vaccination program.png (berkas) | 202 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.44 | Update surveillance program 2.png (berkas) | 38 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.42 | Update surveillance program.png (berkas) | 80 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.42 | Create surveillance program.png (berkas) | 28 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.41 | Manage surveillance program.png (berkas) | 54 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.20 | Update vaccination program.png (berkas) | 37 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.20 | Create vaccination program.png (berkas) | 28 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.13 | Permissions with hand cursor.png (berkas) | 191 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 07.01 | Toggle buttons 1.png (berkas) | 25 KB | Catriona | 2 | ||
| 22 Juli 2014 06.55 | Individual update user permissions yohan.png (berkas) | 53 KB | Catriona | 1 | ||
| 22 Juli 2014 06.45 | Drop down list of user names.png (berkas) | 18 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 06.54 | Manage my profile.png (berkas) | 254 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 03.29 | Change password.png (berkas) | 18 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 03.16 | Save button.png (berkas) | ![]() |
3 KB | Catriona | 1 | |
| 21 Juli 2014 03.12 | Update user.png (berkas) | 191 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 03.03 | Manage individual users.png (berkas) | 253 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 02.48 | Edit user icons.png (berkas) | 397 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 02.36 | Find individual user.png (berkas) | 562 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 01.50 | Example group permissions.png (berkas) | 121 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 01.48 | Example group permissions 2.png (berkas) | 47 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 01.34 | Manage permissions user groups.png (berkas) | 260 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 01.25 | Kecamatan loc.png (berkas) | 13 KB | Catriona | 1 | ||
| 21 Juli 2014 01.24 | Loc kec sul sel.png (berkas) | 5 KB | Catriona | 1 | ||
| 20 Juli 2014 08.58 | Gis1.jpg (berkas) | 6 KB | Catriona | 1 | ||
| 20 Juli 2014 08.55 | Qgis lisboa.jpg (berkas) | 11 KB | Catriona | 1 | ||
| 20 Juli 2014 04.14 | Wms gis.jpg (berkas) | ![]() |
3 KB | Catriona | 1 | |
| 20 Juli 2014 03.56 | GRASS gis.jpg (berkas) | 10 KB | Catriona | 1 | ||
| 20 Juli 2014 03.50 | PostGIS.jpg (berkas) | 8 KB | Catriona | 1 | ||
| 20 Juli 2014 03.49 | PostgreSQL.jpg (berkas) | 8 KB | Catriona | 1 | ||
| 20 Juli 2014 03.37 | Gis 2.jpg (berkas) | 110 KB | Catriona | 1 | ||
| 19 Juli 2014 04.40 | T2 Presentations.zip (berkas) | 517 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.40 | T2 Spreadsheets.zip (berkas) | 250 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 2.2 Estimate and compare performance indicators.pptx (berkas) | 81 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.3 Costs and benefits of animal health activities-example.xlsx (berkas) | 19 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.4 Using disease costs and benefits for budget advocacy.pptx (berkas) | 65 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.5 cost-benefit analysis.xlsx (berkas) | 18 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.5 cost-benefit analysis example.xlsx (berkas) | 19 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | Cost of animal health activities - abortion investigations.xlsx (berkas) | 13 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | Net present value calculations.xlsx (berkas) | 18 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | Partial budget example.xlsx (berkas) | 14 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 2.3 Using performance indicators for budget advocacy.pptx (berkas) | 132 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.1 Economic impact of disease.pptx (berkas) | 61 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.2 Cost of disease examples-2.xlsx (berkas) | 31 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.2 Estimating costs of disease.pptx (berkas) | 73 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.3 Costs and benefits of animal health activities.xlsx (berkas) | 19 KB | Maintenance script | Importing file | 1 | |
| 19 Juli 2014 04.34 | 3.3 costs and benefits of animal health activities.pptx (berkas) | 77 KB | Maintenance script | Importing file | 1 |

