Population: Perbedaan revisi
(→Training materials) |
(→Population Statistics Module) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | ==Population Statistics | + | ==Module 6: Population Statistics == |
+ | |||
+ | Tujuan: Mengumpulkan data populasi hewan di tingkat desa | ||
+ | Pengguna: Pelaporan sms dapat dilakukan oleh pelsa (pelapor desa), petugas dinas, atau petugas sensus | ||
+ | |||
+ | ===Informasi yang dikumpulkan=== | ||
+ | *Jenis hewan | ||
+ | *Jumlah hewan | ||
+ | *Lokasi | ||
+ | *Waktu pelaporan | ||
+ | *Pelapor | ||
+ | |||
+ | ===Manfaat=== | ||
+ | *Data otomatis terkumpul dalam sistem | ||
+ | *Dinas memiliki data populasi hewan terbaru setiap saat | ||
+ | *Dapat digunakan untuk mendukung program surveilans aktif | ||
+ | *Dapat digunakan untuk mendukung program vaksinasi | ||
+ | |||
+ | ===Strategi Pelatihan=== | ||
+ | *Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya) | ||
+ | *Modul ini dapat dilatihkan dalam pertemuan 2 jam | ||
+ | *Pelaporan sms untuk modul ini sangat mudah dilakukan | ||
+ | |||
===Training materials=== | ===Training materials=== | ||
+ | [[File:Nuvola apps kpager.png|60px|left]] | ||
+ | *[[Media:POP_overview_v1.pptx|Ringkasan Laporan Populasi]] | ||
+ | *[[Media:POP_training_v1.pptx|Format pesan]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Nuvola apps kaboodle.png|60px|left]] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=EnYXIG36nkg&index=2&list=PLMP9U_zn99-xzA3htFuqO6F6kVuarFSaR|'''Menonton presentasi powerpoint singkat tentang pesan ini'''] | [https://www.youtube.com/watch?v=EnYXIG36nkg&index=2&list=PLMP9U_zn99-xzA3htFuqO6F6kVuarFSaR|'''Menonton presentasi powerpoint singkat tentang pesan ini'''] | ||
− | |||
===User manual=== | ===User manual=== | ||
− | + | [[File:Nuvola apps bookcase.png|60px|left]] | |
− | [[Manuals:Population|Instructions for Population reporting]] | + | *[[Manuals:Population|Instructions for Population reporting]] |
Revisi per 23 Februari 2015 21.08
Daftar isi
Module 6: Population Statistics
Tujuan: Mengumpulkan data populasi hewan di tingkat desa Pengguna: Pelaporan sms dapat dilakukan oleh pelsa (pelapor desa), petugas dinas, atau petugas sensus
Informasi yang dikumpulkan
- Jenis hewan
- Jumlah hewan
- Lokasi
- Waktu pelaporan
- Pelapor
Manfaat
- Data otomatis terkumpul dalam sistem
- Dinas memiliki data populasi hewan terbaru setiap saat
- Dapat digunakan untuk mendukung program surveilans aktif
- Dapat digunakan untuk mendukung program vaksinasi
Strategi Pelatihan
- Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya)
- Modul ini dapat dilatihkan dalam pertemuan 2 jam
- Pelaporan sms untuk modul ini sangat mudah dilakukan
Training materials
Menonton presentasi powerpoint singkat tentang pesan ini