Population: Perbedaan revisi
(→Materi Pelatihan) |
(→Video) |
||
(5 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
==Modul 6: Populasi Hewan Desa == | ==Modul 6: Populasi Hewan Desa == | ||
− | + | ===Tujuan=== | |
− | + | [[File:Target colour.jpg|60px|left]] | |
+ | Mengumpulkan data populasi hewan di tingkat desa | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Pengguna=== | ||
+ | [[File:User types.svg|60px|left]] | ||
+ | Pelaporan sms dapat dilakukan oleh pelsa (pelapor desa), petugas dinas, atau petugas sensus | ||
+ | |||
===Informasi yang dikumpulkan=== | ===Informasi yang dikumpulkan=== | ||
+ | [[File:Recycle.svg|60px|left]] | ||
*Jenis hewan | *Jenis hewan | ||
*Jumlah hewan | *Jumlah hewan | ||
Baris 10: | Baris 19: | ||
*Waktu pelaporan | *Waktu pelaporan | ||
*Pelapor | *Pelapor | ||
+ | |||
===Manfaat=== | ===Manfaat=== | ||
+ | [[File:Thumbs up.svg|60px|left]] | ||
*Data otomatis terkumpul dalam sistem | *Data otomatis terkumpul dalam sistem | ||
*Dinas memiliki data populasi hewan terbaru setiap saat | *Dinas memiliki data populasi hewan terbaru setiap saat | ||
*Dapat digunakan untuk mendukung program surveilans aktif | *Dapat digunakan untuk mendukung program surveilans aktif | ||
*Dapat digunakan untuk mendukung program vaksinasi | *Dapat digunakan untuk mendukung program vaksinasi | ||
+ | |||
===Strategi Pelatihan=== | ===Strategi Pelatihan=== | ||
+ | [[File:Nuvola apps edu miscellaneous.png|60px|left]] | ||
*Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya) | *Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya) | ||
*Modul ini dapat dilatihkan dalam pertemuan 2 jam | *Modul ini dapat dilatihkan dalam pertemuan 2 jam | ||
Baris 24: | Baris 37: | ||
===Materi Pelatihan=== | ===Materi Pelatihan=== | ||
+ | ====Powerpoint==== | ||
[[File:Nuvola apps kpager.png|60px|left]] | [[File:Nuvola apps kpager.png|60px|left]] | ||
*[[Media:POP_overview_v1.pptx|Ringkasan Laporan Populasi]] | *[[Media:POP_overview_v1.pptx|Ringkasan Laporan Populasi]] | ||
Baris 29: | Baris 43: | ||
+ | ====Video==== | ||
[[File:Nuvola apps kaboodle.png|60px|left]] | [[File:Nuvola apps kaboodle.png|60px|left]] | ||
− | + | {{#ev:youtube|EnYXIG36nkg||center|Video: Laporan Populasi Hewan Desa}} | |
===Panduan Pengguna=== | ===Panduan Pengguna=== | ||
[[File:Nuvola apps bookcase.png|60px|left]] | [[File:Nuvola apps bookcase.png|60px|left]] | ||
*[[Manuals:Population|Instruksi Laporan Vaksinasi]] | *[[Manuals:Population|Instruksi Laporan Vaksinasi]] |
Revisi terkini pada 8 Mei 2015 10.20
Daftar isi
Modul 6: Populasi Hewan Desa
Tujuan
Mengumpulkan data populasi hewan di tingkat desa
Pengguna
Pelaporan sms dapat dilakukan oleh pelsa (pelapor desa), petugas dinas, atau petugas sensus
Informasi yang dikumpulkan
- Jenis hewan
- Jumlah hewan
- Lokasi
- Waktu pelaporan
- Pelapor
Manfaat
- Data otomatis terkumpul dalam sistem
- Dinas memiliki data populasi hewan terbaru setiap saat
- Dapat digunakan untuk mendukung program surveilans aktif
- Dapat digunakan untuk mendukung program vaksinasi
Strategi Pelatihan
- Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya)
- Modul ini dapat dilatihkan dalam pertemuan 2 jam
- Pelaporan sms untuk modul ini sangat mudah dilakukan
Materi Pelatihan
Powerpoint