Field Epidemiology/id: Perbedaan revisi
(Created page with "==== Dokumen untuk diunduh ==== * Manual pelajaran lanjutan - word document * Media:T1a_Advanced_Manual_V6.0.pdf|Manual pelajaran lan...") |
|||
(46 revisi antara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
+ | <languages/> | ||
==Epidemiologi Lapangan== | ==Epidemiologi Lapangan== | ||
− | === | + | === Pelatihan Tingkat Dasar: Epidemiologi Lapangan untuk Paravet === |
− | + | [[File:Themes256.png|70px|left]] | |
− | + | Keterampilan epidemiologi lapangan sama pentingnya dengan keterampilan veteriner klinis pada saat menangani penyakit, baik pada hewan individual maupun kelompok hewan. | |
− | |||
− | |||
− | + | Keterampilan epidemiologi lapangan membantu paravet untuk menelaah melampaui hewan individual yang sakit serta mempertimbangkan pola dan penyebab penyakit pada populasi yang lebih luas. Pendekatan yang lebih luas ini akan membantu paravet untuk mengobati hewan individual yang sakit dengan lebih efektif dan memberikan saran yang lebih baik kepada peternak dalam rangka mengendalikan penyebaran penyakit, mencegah peningkatan angka kematian atau kesakitan, serta mengurangi gangguan kronis pada ternak. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | Keterampilan epidemiologi lapangan juga memungkinkan paravet untuk membantu peternak memahami ukuran produksi ternak (seperti peningkatan berat badan, produksi susu atau kesuburan) serta memahami penerapan manajemen peternakan dan hewan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan produksi. |
− | Agar para dokter hewan dapat menggunakan keterampilan epidemiologi | + | |
+ | Pelatihan Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar dirancang untuk disampaikan selama 3 hari. Setiap hari dibagi menjadi empat sesi yang masing-masing sepanjang 1,5 jam. | ||
+ | |||
+ | * Sesi 1: Sambutan dan pengantar | ||
+ | |||
+ | * Sesi 2: Ikhtisar epidemiologi | ||
+ | |||
+ | * Sesi 3: Tanda, sindrom, dan membuat diagnosis | ||
+ | |||
+ | * Sesi 4: Investigasi penyakit | ||
+ | |||
+ | * Sesi 5: Meninjau faktor-faktor risiko | ||
+ | |||
+ | * Sesi 6: Cara penyakit berkembang | ||
+ | |||
+ | * Sesi 7: Penularan dan penyebaran penyakit | ||
+ | |||
+ | * Sesi 8: Investigasi penyakit yang lebih besar | ||
+ | |||
+ | * Sesi 9: Mengumpulkan data dan menghitung kasus | ||
+ | |||
+ | * Sesi 10: Memahami informasi yang Anda kumpulkan | ||
+ | |||
+ | * Sesi 11: Penerapan epidemiologi pada pekerjaan paravet | ||
+ | |||
+ | * Sesi 12: Evaluasi pelatihan, kesimpulan, dan penutupan | ||
+ | |||
+ | ==== Dokumen-dokumen untuk dibaca dan digunakan secara daring ==== | ||
+ | [[File:Nuvola apps bookcase.png|60px|left]] | ||
+ | * [[Basic Field Epi: Facilitator Guide/id|Pedoman Fasilitator]] | ||
+ | * [[Basic Field Epi: Participants' Workbook/id|Buku Kerja Peserta]] | ||
+ | * [[Basic Field Epi: Course Resource Book/id|Buku Acuan Pelatihan]] | ||
+ | |||
+ | ==== Dokumen untuk Diunduh ==== | ||
+ | [[File:Recycle.svg|60px|left]] | ||
+ | =====Fasilitator===== | ||
+ | *[[Media:Basic Field Epi Facilitator_Guide_IND v6.docx|Pedoman Fasilitator - word document]] | ||
+ | *[[Media:Basic Field Epi Facilitator_Guide_IND v6.pdf|Pedoman Fasilitator - PDF format]] | ||
+ | *[[Basic_Field:_Powerpoints|Powerpoint Fasilitator dan Isi Pelatihan]] | ||
+ | *[[Media:Attendence and assessment list V2 IND.docx|Catatan kehadiran dan penilaian]] | ||
+ | * [[Media:Course Evaluation Form V2 IND.docx|Evaluasi]] | ||
+ | * [[Media:Course Preparation Checklist V2 IND.docx|Daftar periksa persiapan pelatihan]] | ||
+ | |||
+ | =====Peserta===== | ||
+ | *[[Media:Basic Field Epi Participant_manual_IND v6.docx|Panduan Peserta - word document]] | ||
+ | *[[Media:Basic Field Epi Participant_manual_IND V10.pdf|Panduan Peserta - PDF format]] | ||
+ | *[[Media:Basic_Field_Epi_Resource_book_IND_v1.docx|Buku Acuan Pelatihan - MS WORD]] | ||
+ | *[[Media:Basic_Field_Epi_Resource_book_IND_v1.pdf|Buku Acuan Pelatihan - PDF format]] | ||
+ | |||
+ | === Pelatihan Tingkat Lanjut untuk Dokter Hewan === | ||
+ | [[File:Themes256.png|70px|left]] | ||
+ | Agar para dokter hewan dapat menggunakan keterampilan epidemiologi tingkat lanjut dalam investigasi penyakit prioritas atau penyakit menular yang baru muncul, serta untuk penilaian dan pemanfaatan data penyakit iSIKHNAS dalam melakukan perencanaan pengendalian penyakit di tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. | ||
Untuk mencapai ini, para dokter hewan harus bisa: | Untuk mencapai ini, para dokter hewan harus bisa: | ||
− | *Menerapkan keterampilan epidemiologi dalam merencanakan, mengimplementasikan, menganalisis, dan melaporkan kegiatan investigasi penyakit. Hal ini meliputi | + | *Menerapkan keterampilan epidemiologi dalam merencanakan, mengimplementasikan, menganalisis, dan melaporkan kegiatan investigasi penyakit. Hal ini meliputi kajian investigasi lapangan tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab penyakit dan membantu dalam penyusunan strategi pengendalian yang optimal; |
− | *Memahami | + | *Memahami bagaimana menafsirkan data dan informasi uji diagnostik. Menerapkan tafsiran hasil uji diagnostik pada kegiatan investigasi penyakit dan pengendalian penyakit, termasuk pengembangan dan penafsiran uji diagnostik baru; |
*Menggambarkan, menilai, dan membandingkan pilihan untuk pengendalian atau pemberantasan penyakit hewan. | *Menggambarkan, menilai, dan membandingkan pilihan untuk pengendalian atau pemberantasan penyakit hewan. | ||
− | ==== Dokumen untuk | + | ==== Dokumen untuk dibaca dan digunakan secara daring ==== |
− | * [[Field_Epidemiology_Advanced: | + | [[File:Nuvola apps bookcase.png|60px|left]] |
+ | * [[Field_Epidemiology_Advanced:_Manual/id|Panduan pelatihan tingkat lanjut]] | ||
+ | |||
+ | |||
==== Dokumen untuk diunduh ==== | ==== Dokumen untuk diunduh ==== | ||
− | * [[Media:T1a_Advanced_Manual_V6.0.docx| | + | [[File:Recycle.svg|60px|left]] |
− | * [[Media:T1a_Advanced_Manual_V6.0.pdf| | + | * [[Media:T1a_Advanced_Manual_V6.0.docx|Panduan pelatihan tingkat lanjut - word document]] |
+ | * [[Media:T1a_Advanced_Manual_V6.0.pdf|Panduan pelatihan tingkat lanjut - PDF format]] |
Revisi terkini pada 10 Mei 2015 11.27
Daftar isi
Epidemiologi Lapangan
Pelatihan Tingkat Dasar: Epidemiologi Lapangan untuk Paravet
Keterampilan epidemiologi lapangan sama pentingnya dengan keterampilan veteriner klinis pada saat menangani penyakit, baik pada hewan individual maupun kelompok hewan.
Keterampilan epidemiologi lapangan membantu paravet untuk menelaah melampaui hewan individual yang sakit serta mempertimbangkan pola dan penyebab penyakit pada populasi yang lebih luas. Pendekatan yang lebih luas ini akan membantu paravet untuk mengobati hewan individual yang sakit dengan lebih efektif dan memberikan saran yang lebih baik kepada peternak dalam rangka mengendalikan penyebaran penyakit, mencegah peningkatan angka kematian atau kesakitan, serta mengurangi gangguan kronis pada ternak.
Keterampilan epidemiologi lapangan juga memungkinkan paravet untuk membantu peternak memahami ukuran produksi ternak (seperti peningkatan berat badan, produksi susu atau kesuburan) serta memahami penerapan manajemen peternakan dan hewan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan produksi.
Pelatihan Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar dirancang untuk disampaikan selama 3 hari. Setiap hari dibagi menjadi empat sesi yang masing-masing sepanjang 1,5 jam.
- Sesi 1: Sambutan dan pengantar
- Sesi 2: Ikhtisar epidemiologi
- Sesi 3: Tanda, sindrom, dan membuat diagnosis
- Sesi 4: Investigasi penyakit
- Sesi 5: Meninjau faktor-faktor risiko
- Sesi 6: Cara penyakit berkembang
- Sesi 7: Penularan dan penyebaran penyakit
- Sesi 8: Investigasi penyakit yang lebih besar
- Sesi 9: Mengumpulkan data dan menghitung kasus
- Sesi 10: Memahami informasi yang Anda kumpulkan
- Sesi 11: Penerapan epidemiologi pada pekerjaan paravet
- Sesi 12: Evaluasi pelatihan, kesimpulan, dan penutupan
Dokumen-dokumen untuk dibaca dan digunakan secara daring
Dokumen untuk Diunduh
Fasilitator
- Pedoman Fasilitator - word document
- Pedoman Fasilitator - PDF format
- Powerpoint Fasilitator dan Isi Pelatihan
- Catatan kehadiran dan penilaian
- Evaluasi
- Daftar periksa persiapan pelatihan
Peserta
- Panduan Peserta - word document
- Panduan Peserta - PDF format
- Buku Acuan Pelatihan - MS WORD
- Buku Acuan Pelatihan - PDF format
Pelatihan Tingkat Lanjut untuk Dokter Hewan
Agar para dokter hewan dapat menggunakan keterampilan epidemiologi tingkat lanjut dalam investigasi penyakit prioritas atau penyakit menular yang baru muncul, serta untuk penilaian dan pemanfaatan data penyakit iSIKHNAS dalam melakukan perencanaan pengendalian penyakit di tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
Untuk mencapai ini, para dokter hewan harus bisa:
- Menerapkan keterampilan epidemiologi dalam merencanakan, mengimplementasikan, menganalisis, dan melaporkan kegiatan investigasi penyakit. Hal ini meliputi kajian investigasi lapangan tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab penyakit dan membantu dalam penyusunan strategi pengendalian yang optimal;
- Memahami bagaimana menafsirkan data dan informasi uji diagnostik. Menerapkan tafsiran hasil uji diagnostik pada kegiatan investigasi penyakit dan pengendalian penyakit, termasuk pengembangan dan penafsiran uji diagnostik baru;
- Menggambarkan, menilai, dan membandingkan pilihan untuk pengendalian atau pemberantasan penyakit hewan.
Dokumen untuk dibaca dan digunakan secara daring