Body Condition Scores: Perbedaan revisi
(→Body Condition Score Ranges) |
|||
(2 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
== Body Condition Score Ranges == | == Body Condition Score Ranges == | ||
+ | |||
===Bahasa Indonesia=== | ===Bahasa Indonesia=== | ||
+ | = SMS BCSK = | ||
+ | {{#apGetSQL:select | ||
+ | code | ||
+ | , nilai | ||
+ | from bcs | ||
+ | where not del | ||
+ | order by id|Kode kondisi, Nilai}} | ||
+ | = SMS BCS = | ||
− | + | {{#apGetSQL:select | |
+ | generate_series(1,5) | ||
+ | order by 1|Kode kondisi}} |
Revisi terkini pada 15 Juni 2018 20.02
Body Condition Score Ranges
Bahasa Indonesia
SMS BCSK
Kode kondisi | Nilai |
---|---|
1+ | 1 - 1.5 |
2- | 1.5 - 2 |
2+ | 2 - 2.5 |
3- | 2.5 - 3 |
3+ | 3 - 3.5 |
4- | 3.5 - 4 |
4+ | 4 - 4.5 |
5- | 4.5 - 5 |
5+ | 5 - 5.5 |
SMS BCS
Kode kondisi |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |