Body Condition Scores
Body Condition Score Ranges
Bahasa Indonesia
SMS BCSK
Kode kondisi | Nilai |
---|---|
1+ | 1 - 1.5 |
2- | 1.5 - 2 |
2+ | 2 - 2.5 |
3- | 2.5 - 3 |
3+ | 3 - 3.5 |
4- | 3.5 - 4 |
4+ | 4 - 4.5 |
5- | 4.5 - 5 |
5+ | 5 - 5.5 |
SMS BCS
Kode kondisi |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Kode kondisi | Nilai |
---|---|
1+ | 1 - 1.5 |
2- | 1.5 - 2 |
2+ | 2 - 2.5 |
3- | 2.5 - 3 |
3+ | 3 - 3.5 |
4- | 3.5 - 4 |
4+ | 4 - 4.5 |
5- | 4.5 - 5 |
5+ | 5 - 5.5 |
Kode kondisi |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Halaman ini terakhir diubah pada 15 Juni 2018, pukul 20.02.