Body Condition Scores: Perbedaan revisi
| (1 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
===Bahasa Indonesia=== | ===Bahasa Indonesia=== | ||
| + | = SMS BCSK = | ||
{{#apGetSQL:select | {{#apGetSQL:select | ||
code | code | ||
| Baris 8: | Baris 9: | ||
from bcs | from bcs | ||
where not del | where not del | ||
| − | order by id}} | + | order by id|Kode kondisi, Nilai}} |
| + | |||
| + | = SMS BCS = | ||
| + | |||
| + | {{#apGetSQL:select | ||
| + | generate_series(1,5) | ||
| + | order by 1|Kode kondisi}} | ||
Revisi terkini pada 15 Juni 2018 13.02
Body Condition Score Ranges
Bahasa Indonesia
SMS BCSK
| Kode kondisi | Nilai |
|---|---|
| 1+ | 1 - 1.5 |
| 2- | 1.5 - 2 |
| 2+ | 2 - 2.5 |
| 3- | 2.5 - 3 |
| 3+ | 3 - 3.5 |
| 4- | 3.5 - 4 |
| 4+ | 4 - 4.5 |
| 5- | 4.5 - 5 |
| 5+ | 5 - 5.5 |
SMS BCS
| Kode kondisi |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |