Population: Perbedaan revisi
(→Materi Pelatihan) |
|||
Baris 24: | Baris 24: | ||
===Materi Pelatihan=== | ===Materi Pelatihan=== | ||
+ | ====Powerpoint==== | ||
[[File:Nuvola apps kpager.png|60px|left]] | [[File:Nuvola apps kpager.png|60px|left]] | ||
*[[Media:POP_overview_v1.pptx|Ringkasan Laporan Populasi]] | *[[Media:POP_overview_v1.pptx|Ringkasan Laporan Populasi]] | ||
Baris 29: | Baris 30: | ||
+ | ====Video==== | ||
[[File:Nuvola apps kaboodle.png|60px|left]] | [[File:Nuvola apps kaboodle.png|60px|left]] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=EnYXIG36nkg&index=2&list=PLMP9U_zn99-xzA3htFuqO6F6kVuarFSaR| Video: Laporan Populasi Hewan Desa] | ||
− | |||
===Panduan Pengguna=== | ===Panduan Pengguna=== | ||
[[File:Nuvola apps bookcase.png|60px|left]] | [[File:Nuvola apps bookcase.png|60px|left]] | ||
*[[Manuals:Population|Instruksi Laporan Vaksinasi]] | *[[Manuals:Population|Instruksi Laporan Vaksinasi]] |
Revisi per 26 Februari 2015 20.29
Daftar isi
Modul 6: Populasi Hewan Desa
- Tujuan: Mengumpulkan data populasi hewan di tingkat desa
- Pengguna: Pelaporan sms dapat dilakukan oleh pelsa (pelapor desa), petugas dinas, atau petugas sensus
Informasi yang dikumpulkan
- Jenis hewan
- Jumlah hewan
- Lokasi
- Waktu pelaporan
- Pelapor
Manfaat
- Data otomatis terkumpul dalam sistem
- Dinas memiliki data populasi hewan terbaru setiap saat
- Dapat digunakan untuk mendukung program surveilans aktif
- Dapat digunakan untuk mendukung program vaksinasi
Strategi Pelatihan
- Modul ini dapat dilaksanakan secara independen / terpisah (tanpa modul lainnya)
- Modul ini dapat dilatihkan dalam pertemuan 2 jam
- Pelaporan sms untuk modul ini sangat mudah dilakukan
Materi Pelatihan
Powerpoint
Video