Body Condition Scores: Perbedaan revisi
(→Bahasa Indonesia) |
|||
Baris 12: | Baris 12: | ||
= SMS BCS = | = SMS BCS = | ||
+ | |||
+ | {{#apGetSQL:select | ||
+ | generate_series(1,5) | ||
+ | order by 1|Kode kondisi}} |
Revisi terkini pada 15 Juni 2018 20.02
Body Condition Score Ranges
Bahasa Indonesia
SMS BCSK
Kode kondisi | Nilai |
---|---|
1+ | 1 - 1.5 |
2- | 1.5 - 2 |
2+ | 2 - 2.5 |
3- | 2.5 - 3 |
3+ | 3 - 3.5 |
4- | 3.5 - 4 |
4+ | 4 - 4.5 |
5- | 4.5 - 5 |
5+ | 5 - 5.5 |
SMS BCS
Kode kondisi |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |