Daftar berkas

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Daftar berkas
 
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Deskripsi Versi
13 Februari 2015 06.59 ISIKHNAS SMS IB IDENTIFIKASI.pptx (berkas) 431 KB   1
13 Februari 2015 03.54 Spatial data management presentation v1.pptx (berkas) 997 KB   1
12 Februari 2015 09.04 Update training course.png (berkas) 38 KB   1
12 Februari 2015 09.01 Course detail.png (berkas) 30 KB   1
12 Februari 2015 08.56 Manage training course options.png (berkas) 4 KB   1
12 Februari 2015 08.55 Manage training programs.png (berkas) 28 KB   1
12 Februari 2015 08.52 Example create training course.png (berkas) 35 KB   1
12 Februari 2015 08.49 Manage training for coordinators.png (berkas) 26 KB   1
12 Februari 2015 08.47 Create training course IND.png (berkas) 43 KB   1
31 Januari 2015 02.38 M3 PRIORITY penyakit respons v2.pptx (berkas) 344 KB   1
31 Januari 2015 02.38 M3 PRIORITY penyakit investigasi v2.pptx (berkas) 639 KB   1
23 Januari 2015 07.42 Sendibenkak1.jpg (berkas) 106 KB   2
23 Januari 2015 07.25 Dystocia3.png (berkas) 262 KB   2
23 Januari 2015 07.22 Prolap 3.jpg (berkas) 97 KB   1
23 Januari 2015 07.19 Sakit mata.jpg (berkas) 97 KB   1
23 Januari 2015 07.10 Prolap2.jpg (berkas) 180 KB   1
23 Januari 2015 07.10 Prolaps sapi.jpg (berkas) 29 KB   1
23 Januari 2015 07.09 Prolapsus kambing.jpg (berkas) 81 KB   1
23 Januari 2015 07.09 Prolap 2.jpg (berkas) 72 KB   1
23 Januari 2015 07.08 Prolap1.jpg (berkas) 192 KB   1
23 Januari 2015 06.38 Rahang bengkak.jpg (berkas) 171 KB   1
23 Januari 2015 06.34 Gatal4.png (berkas) 141 KB   2
23 Januari 2015 06.31 Sapi lumpuh.jpg (berkas) 95 KB   1
23 Januari 2015 06.28 Scabby mouth3.jpg (berkas) 14 KB   1
23 Januari 2015 06.27 Scabby mouth2.jpg (berkas) 7 KB   1
23 Januari 2015 06.27 Sakit mata2.jpg (berkas) 110 KB   1
23 Januari 2015 06.26 Radang Mulut1.png (berkas) 1,09 MB   1
23 Januari 2015 05.46 Vomiting pig.jpg (berkas) 107 KB   1
23 Januari 2015 05.46 Ventral oedema.jpg (berkas) 78 KB   1
23 Januari 2015 05.45 Submand oedema2.jpg (berkas) 28 KB   1
23 Januari 2015 05.45 Submand oedema.png (berkas) 132 KB   1
23 Januari 2015 05.44 Submand oedema.jpg (berkas) 5 KB   1
23 Januari 2015 05.43 SendiBengkak2.jpg (berkas) 43 KB   1
23 Januari 2015 05.43 Scabby mouth1.jpg (berkas) 27 KB   1
23 Januari 2015 05.42 Rabies dog2.jpg (berkas) 7 KB   1
23 Januari 2015 05.41 Rabies dog.jpg (berkas) 8 KB   1
23 Januari 2015 05.41 Otitis2.jpg (berkas) 23 KB   1
23 Januari 2015 05.40 Otitis1.jpg (berkas) 5 KB   1
23 Januari 2015 05.40 Mencret4.jpg (berkas) 60 KB   1
23 Januari 2015 05.39 Mencret3.jpg (berkas) 17 KB   1
23 Januari 2015 05.39 Mencret2.jpg (berkas) 48 KB   1
23 Januari 2015 05.39 Mencret1.jpg (berkas) 103 KB   1
23 Januari 2015 05.37 Mati Mendadak Sapi.jpg (berkas) 242 KB   1
23 Januari 2015 05.37 Mati mendadak Kb.jpg (berkas) 57 KB   1
23 Januari 2015 05.35 Mati mendadak Itik.jpg (berkas) 105 KB   1
23 Januari 2015 05.35 Mati mendadak ayam1.jpg (berkas) 11 KB   1
23 Januari 2015 05.35 Mati mendadak ayam.jpg (berkas) 189 KB   2
23 Januari 2015 05.33 Lumpy skin.jpg (berkas) 45 KB   1
23 Januari 2015 05.33 Lumpuh1.jpg (berkas) 23 KB   1
23 Januari 2015 05.32 Luka3.jpg (berkas) 113 KB   1
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir