Lampung
Daftar isi
- 1 18: Lanpung
- 1.1 Lampung Barat
- 1.2 Tanggamus
- 1.2.1 Wonosobo
- 1.2.2 Semaka
- 1.2.3 Bandar Negeri Semuong
- 1.2.4 Kota Agung
- 1.2.5 Kota Agung Barat
- 1.2.6 Kota Agung Timur
- 1.2.7 Pematang Sawa
- 1.2.8 Pulau Panggung
- 1.2.9 Ulubelu
- 1.2.10 Air Naningan
- 1.2.11 Talang Padang
- 1.2.12 Sumberejo
- 1.2.13 Gisting
- 1.2.14 Gunung Alip
- 1.2.15 Pugung
- 1.2.16 Bulok
- 1.2.17 Cukuh Balak
- 1.2.18 Kelumbayan
- 1.2.19 Limau
- 1.2.20 Kelumbayan Barat
- 1.3 Lampung Selatan
- 1.4 Lampung Timur
- 1.4.1 Lampung Timur
- 1.4.2 Metro Kibang
- 1.4.3 Batanghari
- 1.4.4 Sekampung
- 1.4.5 Margatiga
- 1.4.6 Sekampung Udik
- 1.4.7 Jabung
- 1.4.8 Pasir Sakti
- 1.4.9 Waway Karya
- 1.4.10 Marga Sekampung
- 1.4.11 Labuhan Maringgai
- 1.4.12 Mataram Baru
- 1.4.13 Bandar Sribhawono
- 1.4.14 Melinting
- 1.4.15 Gunung Pelindung
- 1.4.16 Way Jepara
- 1.4.17 Braja Selebah
- 1.4.18 Labuhan Ratu
- 1.4.19 Sukadana
- 1.4.20 Bumi Agung
- 1.4.21 Batanghari Nuban
- 1.4.22 Pekalongan
- 1.4.23 Raman Utara
- 1.4.24 Purbolinggo
- 1.4.25 Way Bungur
- 1.5 Lampung Tengah
- 1.5.1 Padang Ratu
- 1.5.2 Selagai Lingga
- 1.5.3 Pubian
- 1.5.4 Anak Tuha
- 1.5.5 Anak Ratu Aji
- 1.5.6 Kalirejo
- 1.5.7 Sendang Agung
- 1.5.8 Bangunrejo
- 1.5.9 Gunung Sugih
- 1.5.10 Bekri
- 1.5.11 Bumi Ratu Nuban
- 1.5.12 Trimurjo
- 1.5.13 Punggur
- 1.5.14 Kota Gajah
- 1.5.15 Seputih Raman
- 1.5.16 Terbanggi Besar
- 1.5.17 Seputih Agung
- 1.5.18 Way Pengubuan
- 1.5.19 Terusan Nunyai
- 1.5.20 Seputih Mataram
- 1.5.21 Bandar Mataram
- 1.5.22 Seputih Banyak
- 1.5.23 Way Seputih
- 1.5.24 Rumbia
- 1.5.25 Bumi Nabung
- 1.5.26 Putra Rumbia
- 1.5.27 Seputih Surabaya
- 1.5.28 Bandar Surabaya
- 1.6 Lampung Utara
- 1.6.1 Bukit Kemuning
- 1.6.2 Tanjung Raja
- 1.6.3 Abung Barat
- 1.6.4 Abung Tengah
- 1.6.5 Abung Selatan
- 1.6.6 Abung Kunang
- 1.6.7 Abung Tinggi
- 1.6.8 Abung Semuli
- 1.6.9 Abung Timur
- 1.6.10 Abung Surakarta
- 1.6.11 Abung Pekurun
- 1.6.12 Kotabumi
- 1.6.13 Kotabumi Utara
- 1.6.14 Kotabumi Selatan
- 1.6.15 Blambangan Pagar
- 1.6.16 Sungkai Selatan
- 1.6.17 Muara Sungkai
- 1.6.18 Bunga Mayang
- 1.6.19 Sungkai Jaya
- 1.6.20 Sungkai Barat
- 1.6.21 Sungkai Utara
- 1.6.22 Hulu Sungkai
- 1.6.23 Sungkai Tengah
- 1.7 Way Kanan
- 1.8 Tulang Bawang
- 1.9 Tulang Bawang Barat
- 1.10 Mesuji
- 1.11 Pesawaran
- 1.12 Pringsewu
- 1.13 Pesisir Barat
- 1.14 Kota Bandar Lampung
- 1.14.1 Teluk Betung Barat
- 1.14.2 Teluk Betung Selatan
- 1.14.3 Panjang
- 1.14.4 Tanjung Karang Timur
- 1.14.5 Teluk Betung Utara
- 1.14.6 Tanjung Karang Pusat
- 1.14.7 Tanjung Karang Barat
- 1.14.8 Kemiling
- 1.14.9 Kedaton
- 1.14.10 Rajabasa
- 1.14.11 Tanjung Senang
- 1.14.12 Sukarame
- 1.14.13 Sukabumi
- 1.14.14 Kedamaian
- 1.14.15 Enggal
- 1.14.16 Bumi Waras
- 1.14.17 Langka Pura
- 1.14.18 Way Halim
- 1.14.19 Labuhan Ratu
- 1.14.20 Teluk Betung Timur
- 1.15 Kota Metro
18: Lanpung
| Code | Location |
|---|---|
| 1801 | Lampung Barat |
| 180101 | Balik Bukit |
| 18010101 | Kubu Perahu |
| 18010102 | Way Empulau Ulu |
| 18010103 | Watas |
| 18010104 | Padang Dalom |
| 18010105 | Gunung Sugih |
| 18010106 | Sebarus |
| 18010107 | Pasar Liwa |
| 18010108 | Way Mengaku |
| 18010109 | Padang Cahya |
| 18010110 | Sukarame |
| 18010111 | Bahway |
| 18010112 | Sedampah Indah |
| 180102 | Sukau |
| 18010201 | Tanjung Raya |
| 18010202 | Hanakau |
| 18010203 | Buay Nyerupa |
| 18010204 | Tapak Siring |
| 18010205 | Pagar Dewa |
| 18010206 | Jaga Raga |
| 18010210 | Danau/Waduk |
| 180103 | Belalau |
| 18010306 | Hujung |
| 18010307 | Kenali |
| 18010308 | Bedudu |
| 18010309 | Sukarame |
| 18010310 | Kejadian |
| 18010311 | Bumi Agung |
| 18010312 | Turgak |
| 180104 | Sekincau |
| 18010401 | Tiga Jaya |
| 18010402 | Waspada |
| 18010403 | Giham Sukamaju |
| 18010404 | Sekincau |
| 18010405 | Pampangan |
| 180105 | Suoh |
| 18010501 | Tugu Ratu |
| 18010502 | Banding Agung |
| 18010503 | Roworejo |
| 18010504 | Bandar Agung |
| 18010506 | Sumber Agung |
| 18010507 | Suka Marga |
| 18010511 | Ringin Sari |
| 180106 | Batu Brak |
| 18010601 | Kota Besi |
| 18010602 | Canggu |
| 18010603 | Gunung Sugih |
| 18010604 | Pekon Balak |
| 18010605 | Sukabumi |
| 18010606 | Kegeringan |
| 18010607 | Negeri Ratu |
| 18010608 | Kembahang |
| 18010609 | Sukaraja |
| 18010610 | Kerang |
| 18010611 | Teba Uyokh |
| 180107 | Sumber Jaya |
| 18010701 | Sindang Pagar |
| 18010702 | Suka Jaya |
| 18010711 | Simpang Sari |
| 18010712 | Way Petay |
| 18010713 | Sukapura |
| 18010715 | Tugusari |
| 180108 | Way Tenong |
| 18010801 | Tambak Jaya |
| 18010802 | Padang Tambak |
| 18010803 | Sukaraja |
| 18010804 | Sukananti |
| 18010807 | Tanjung Raya |
| 18010811 | Mutar Alam |
| 18010812 | Karang Agung |
| 18010813 | Pura Laksana |
| 18010814 | Fajar Bulan |
| 180109 | Gedung Surian |
| 18010901 | Gedung Surian |
| 180110 | Lombok Seminung |
| 18011001 | Suka Banjar |
| 18011002 | Heni Harong |
| 18011003 | Lombok |
| 18011004 | Lombok Timur |
| 18011005 | Suka Banjar Ii Ujung |
| 18011006 | Suka Maju |
| 18011007 | Ujung |
| 18011008 | Keagungan |
| 18011009 | Tawan Suka Mulya |
| 18011010 | Pancur Mas |
| 180111 | Batu Ketulis |
| 18011101 | Bakhu |
| 18011102 | Luas |
| 18011103 | Atar Bawang |
| 18011104 | Batu Kebayan |
| 18011105 | Argo Mulyo |
| 18011106 | Campang Tiga |
| 18011107 | Way Ngison |
| 18011108 | Kubu Liku Jaya |
| 18011109 | Sumber Rejo |
| 18011110 | Atar Kuwau |
| 180112 | Pagar Dewa |
| 18011201 | Mekar Sari |
| 18011202 | Sidomulyo |
| 18011203 | Basungan |
| 18011204 | Pahayu Jaya |
| 18011205 | Sidodadi |
| 18011206 | Marga Jaya |
| 18011207 | Suka Jaya |
| 18011208 | Batu Api |
| 18011209 | Pagar Dewa |
| 18011210 | Suka Mulya |
| 180113 | Bandar Negeri Suoh |
| 18011301 | Gunung Ratu |
| 18011302 | Bumi Hamtatai |
| 18011303 | Srimulyo |
| 18011304 | Suoh |
| 18011305 | Ringin Jaya |
| 18011306 | Tanjung Sari |
| 18011307 | Negeri Jaya |
| 18011308 | Tembelang |
| 18011309 | Tri Mekar Jaya |
| 180114 | Kebun Tebu |
| 18011401 | Tri Budisukur |
| 18011402 | Muara Jaya II |
| 18011403 | Muara Jaya I |
| 18011404 | Purawiwitan |
| 18011405 | Pura Jaya |
| 18011406 | Tribudi Makmur |
| 18011407 | Cipta Mulya |
| 18011408 | Tugu Mulya |
| 18011409 | Muara Baru |
| 18011410 | Sinar Luas |
| 180115 | Gedung Surian |
| 18011501 | Mekar Jaya |
| 18011502 | Cipta Waras |
| 18011503 | Tri Mulyo |
| 18011504 | Pura Mekar |
| 18011505 | Gedung Surian |
| 180116 | Air Hitam |
| 18011601 | Sidodadi |
| 18011602 | Gunung Terang |
| 18011603 | Sumber Alam |
| 18011604 | Semarang Jaya |
| 18011605 | Suka Jadi |
| 18011606 | Sri Menanti |
| 18011607 | Sinar Jaya |
| 18011608 | Rigis Jaya |
| 18011609 | Suka Dami |
| 18011610 | Manggarai |
| 1802 | Tanggamus |
| 180201 | Wonosobo |
| 18020101 | Karang Anyar |
| 18020102 | Kalirejo |
| 18020103 | Dadirejo |
| 18020104 | Banyu Urip |
| 18020105 | Wonosobo |
| 18020106 | Soponyono |
| 18020107 | Bandar Kejadian |
| 18020108 | Way Panas |
| 18020109 | Sinar Saudara |
| 18020110 | Sridadi |
| 18020111 | Lakaran |
| 18020112 | Padang Ratu |
| 18020113 | Parda Suka |
| 18020114 | Tanjung Kurung |
| 18020115 | Padang Manis |
| 18020116 | Kejadian |
| 18020117 | Dadisari |
| 18020118 | Kalisari |
| 18020119 | Banjar Negoro |
| 18020120 | Pekon Balak |
| 18020121 | Kunyayan |
| 18020122 | Banjarsari |
| 18020123 | Negeri Ngarip |
| 180202 | Semaka |
| 18020201 | Tugu Papak |
| 18020202 | Karang Rejo |
| 18020203 | Garut |
| 18020204 | Sido Dadi |
| 18020205 | Kaca Pura |
| 18020206 | Tugu Rejo |
| 18020207 | Bangun Rejo |
| 18020208 | Sukaraja |
| 18020209 | Sedayu |
| 18020210 | Kanoman |
| 18020211 | Sudimoro |
| 18020212 | Sudimoro Bangun |
| 18020213 | Way Kerap |
| 18020214 | Sri Purnomo |
| 18020215 | Sri Katon |
| 18020216 | Parda Waras |
| 18020217 | Karang Agung |
| 18020218 | Sido Mulyo |
| 18020219 | Tulung Asahan |
| 18020220 | Sri Kuncoro |
| 180203 | Bandar Negeri Semuong |
| 18020301 | Negeri Agung |
| 18020302 | Bandar Sukabumi |
| 18020303 | Sanggi |
| 18020304 | Raja Basa |
| 18020305 | Gunung Doh |
| 18020306 | Banding |
| 18020307 | Atar Lebar |
| 18020308 | Simpang Bayur |
| 180204 | Kota Agung |
| 18020401 | Negeri Ratu |
| 18020402 | Penanggungan |
| 18020403 | Terdana |
| 18020404 | Baros |
| 18020405 | Pasar Madang |
| 18020406 | Kuripan |
| 18020407 | Kelungu |
| 18020408 | Pardasuka |
| 18020409 | Teratas |
| 18020410 | Kusa |
| 18020411 | Terbaya |
| 18020412 | Kedamaian |
| 18020413 | Kota Agung |
| 180205 | Kota Agung Barat |
| 18020501 | Belu |
| 18020502 | Negara Batin |
| 18020503 | Banjar Masin |
| 18020504 | Kanyangan |
| 18020505 | Payung |
| 18020506 | Maja |
| 18020507 | Pulau Benawang |
| 18020508 | Gedung Jambu |
| 18020509 | Kandang Besi |
| 18020510 | Teba Bunuk |
| 18020511 | Way Gelang |
| 18020512 | Tela Gening |
| 18020513 | Kesugihan |
| 18020514 | Pajajaran |
| 180206 | Kota Agung Timur |
| 18020601 | Teba |
| 18020602 | Karta |
| 18020603 | Tanjung Anom |
| 18020604 | Umbul Buah |
| 18020605 | Kagungan |
| 18020606 | Suka Banjar |
| 18020607 | Menggala |
| 18020608 | Mulang Maya |
| 18020609 | Kampung Baru |
| 18020610 | Batu Keramat |
| 18020611 | Kali Miring |
| 180207 | Pematang Sawa |
| 18020701 | Tampang |
| 18020702 | Kaur Gading |
| 18020703 | Tirom |
| 18020704 | Way Nipah |
| 18020705 | Guring |
| 18020706 | Betung |
| 18020707 | Tanjungan |
| 18020708 | Tanjung Agung |
| 180208 | Pulau Panggung |
| 18020801 | Talang Beringin |
| 18020802 | Gunung Megang |
| 18020803 | Tanjung Rejo |
| 18020804 | Tanjung Begelung |
| 18020805 | Sinar Mulyo |
| 18020806 | Kemuning |
| 18020807 | Gedung Agung |
| 18020808 | Penantian |
| 18020809 | Muara Dua |
| 18020810 | Tekad |
| 18020811 | Pulau Panggung |
| 18020812 | Way Ilahan |
| 18020813 | Gunung Meraksa |
| 18020814 | Air Bakoman |
| 18020815 | Hutan |
| 180209 | Ulubelu |
| 18020901 | Datarajan |
| 18020902 | Gunungtiga |
| 18020903 | Karangrejo |
| 18020904 | Pagaralam Ulubelu |
| 18020905 | Muaradua Ulubelu |
| 18020906 | Ngarip |
| 18020907 | Penantian Ulubelu |
| 18020908 | Gunungsari |
| 18020909 | Sirnagalih |
| 18020910 | Ulu Semong |
| 18020911 | Rejosari |
| 18020912 | Hutan |
| 180210 | Air Naningan |
| 18021001 | Way Harong |
| 18021002 | Air Kubang |
| 18021003 | Karang Sari |
| 18021004 | Sidomulyo |
| 18021005 | Batu Bedil |
| 18021006 | Sinar Jawa |
| 18021007 | Air Naningan |
| 18021008 | Datar Lebuay |
| 180211 | Talang Padang |
| 18021101 | Kalibening |
| 18021102 | Kejayaan |
| 18021103 | Sukabumi |
| 18021104 | Sukanegeri Jaya |
| 18021105 | Banjarsari |
| 18021106 | Singosari |
| 18021107 | Sinar Banten |
| 18021108 | Sukarame |
| 18021109 | Banding Agung |
| 18021110 | Talang Padang |
| 18021111 | Suka Negeri |
| 18021112 | Suka Bandung |
| 18021113 | Suka Merindu |
| 18021114 | Sinar Semendo |
| 18021115 | Negeri Agung |
| 180212 | Sumberejo |
| 18021201 | Simpang Kanan |
| 18021202 | Dadapan |
| 18021203 | Margoyoso |
| 18021204 | Margodadi |
| 18021205 | Argopeni |
| 18021206 | Sumber Mulyo |
| 18021207 | Wonoharjo |
| 18021208 | Tegal Binangun |
| 18021209 | Sumberrejo |
| 18021210 | Sidomulyo |
| 18021211 | Kebumen |
| 18021212 | Argomulyo |
| 180213 | Gisting |
| 18021301 | Gisting Atas |
| 18021302 | Gisting Bawah |
| 18021303 | Purwodadi |
| 18021304 | Kota Dalam |
| 18021305 | Banjarmanis |
| 18021306 | Campang |
| 180214 | Gunung Alip |
| 18021401 | Banjar Negeri |
| 18021402 | Ciherang |
| 18021403 | Sukaraja |
| 18021404 | Banjar Agung |
| 18021405 | Kedaloman |
| 18021406 | Sukabanjar |
| 18021407 | Sukamernah |
| 180215 | Pugung |
| 18021501 | Tamansari |
| 18021502 | Campang Way Handak |
| 18021503 | Gading |
| 18021504 | Sumanda |
| 18021505 | Tanjung Agung |
| 18021506 | Babakan |
| 18021507 | Gunung Kasih |
| 18021508 | Tanjung Kemala |
| 18021509 | Binjai Wangi |
| 18021510 | Sukajadi |
| 18021511 | Rantau Tijang |
| 18021512 | Sinar Agung |
| 18021513 | Negeri Ratu |
| 18021514 | Way Jaha |
| 18021515 | Tiuh Memon |
| 18021516 | Banjar Agung Ilir |
| 18021517 | Banjar Agung Udik |
| 18021518 | Tanjung Heran |
| 18021519 | Tangkit Serdang |
| 180216 | Bulok |
| 18021601 | Sinarpetir |
| 18021602 | Napal |
| 18021603 | Gunung Terang |
| 18021604 | Banjar Masin |
| 18021605 | Sukamara |
| 18021606 | Sukanegara |
| 18021607 | Suka Agung Timur |
| 18021608 | Suka Agung Barat |
| 180217 | Cukuh Balak |
| 18021701 | Karang Buah |
| 18021702 | Sawang Balak |
| 18021703 | Sukaraja |
| 18021704 | Banjar Negeri |
| 18021705 | Gedung |
| 18021706 | Kejadianlom |
| 18021707 | Sukapadang |
| 18021708 | Kacamarga |
| 18021709 | Pampangan |
| 18021710 | Tanjung Jati |
| 18021711 | Tanjung Raja |
| 18021712 | Way Rilau |
| 18021713 | Tengor |
| 18021714 | Banjar Manis |
| 18021715 | Tanjung Betuah |
| 18021716 | Putih Doh |
| 18021717 | Pekon Doh |
| 18021718 | Kubulangka |
| 18021719 | Suka Banjar |
| 18021720 | Kuta Kukhang |
| 180218 | Kelumbayan |
| 18021801 | Umbar |
| 18021802 | Paku |
| 18021803 | Napal |
| 18021804 | Negeri Kelumbayan |
| 18021805 | Pekon Susuk |
| 18021806 | Penyandingan |
| 18021807 | Pekon Unggak |
| 180219 | Limau |
| 18021901 | Badak |
| 18021902 | Kuripan |
| 18021903 | Tegineneng |
| 18021904 | Ketapang |
| 18021905 | Padang Ratu |
| 18021906 | Banjar Agung |
| 18021907 | Pekon Ampai |
| 18021908 | Pariaman |
| 18021909 | Atar Brak |
| 18021910 | Tanjung Siom |
| 180220 | Kelumbayan Barat |
| 18022001 | Sidoharjo |
| 18022002 | Lengkukai |
| 18022003 | Merbau |
| 1803 | Lampung Selatan |
| 180301 | Natar |
| 18030101 | Hajimena |
| 18030102 | Sidosari |
| 18030103 | Pemanggilan |
| 18030104 | Natar |
| 18030105 | Merak Batin |
| 18030106 | Krawang Sari |
| 18030107 | Muara Putih |
| 18030108 | Tanjungsari |
| 18030109 | Negara Ratu |
| 18030110 | Rejosari |
| 18030111 | Bumisari |
| 18030112 | Candi Mas |
| 18030113 | Pancasila |
| 18030114 | Sukadamai |
| 18030115 | Bandar Rejo |
| 18030116 | Purwosari |
| 18030117 | Rulung Raya |
| 18030118 | Brantiraya |
| 18030119 | Haduyang |
| 18030120 | Banjarnegeri |
| 18030121 | Mandah |
| 18030122 | Rulunghelok |
| 18030123 | Way sari |
| 18030124 | Kali sari |
| 18030125 | Rulung Sari |
| 18030126 | Rulung Mulya |
| 180302 | Jati Agung |
| 18030201 | Way Huwi |
| 18030202 | Jatimulyo |
| 18030203 | Banjar Agung |
| 18030204 | Gedung Harapan |
| 18030205 | Gedung Agung |
| 18030206 | Margomulyo |
| 18030207 | Sidodadi Asri |
| 18030208 | Purwotani |
| 18030209 | Sumber Jaya |
| 18030210 | Margodadi |
| 18030211 | Margo Lestari |
| 18030212 | Marga Agung |
| 18030213 | Marga Kaya |
| 18030214 | Sinar Rejeki |
| 18030215 | Sidoharjo |
| 18030216 | Rejomulyo |
| 18030217 | Karang Anyar |
| 18030218 | Fajar Baru |
| 18030219 | Karang Sari |
| 18030220 | Karang Rejo |
| 18030221 | Margorejo |
| 180303 | Tanjung Bintang |
| 18030301 | Kali Asin |
| 18030302 | Lematang |
| 18030303 | Sabah Balau |
| 18030304 | Sukanegara |
| 18030305 | Galih Lunik |
| 18030306 | Serdang |
| 18030307 | Sinar Ogan |
| 18030308 | Budi Lestari |
| 18030309 | Jatibaru |
| 18030310 | Jati Indah |
| 18030311 | Trimulyo |
| 18030312 | Sindang Sari |
| 18030313 | Purwodadi Simpang |
| 18030314 | Way Galih |
| 18030315 | Rejo Mulyo |
| 18030316 | Sri Katon |
| 180304 | Tanjung Sari |
| 18030401 | Sidomukti |
| 18030402 | Wawasan |
| 18030403 | Bangunsari |
| 18030404 | Mulyo Sari |
| 18030405 | Kertosari |
| 18030406 | Wonodadi |
| 18030407 | Purwodadi Dalam |
| 18030408 | Malang Sari |
| 180305 | Katibung |
| 18030501 | Tarahan |
| 18030502 | Karya Tunggal |
| 18030503 | Babatan |
| 18030504 | Pardasuka |
| 18030505 | Sukajaya |
| 18030506 | Tanjungratu |
| 18030507 | Tanjungagung |
| 18030508 | Tanjungan |
| 18030509 | Trans Tanjungan |
| 18030510 | Neglasari |
| 18030511 | Rangai Tri Tunggal |
| 18030512 | Sidomekar |
| 180306 | Merbau Mataram |
| 18030601 | Tanjung Baru |
| 18030602 | Baru Ranji |
| 18030603 | Karang Raja |
| 18030604 | Mekar Jaya |
| 18030605 | Suban |
| 18030606 | Merbau Mataram |
| 18030607 | Triharjo |
| 18030608 | Panca Tunggal |
| 18030609 | Talang Jawa |
| 18030610 | Lebungsari |
| 18030611 | Pujirahayu |
| 18030612 | Batuagung |
| 18030613 | Sinar Karya |
| 18030614 | Tanjung Harapan |
| 18030615 | Karang Jaya |
| 180307 | Way Sulan |
| 18030701 | Pemulihan |
| 18030702 | Purwodadi |
| 18030703 | Sukamaju |
| 18030704 | Banjarsari |
| 18030705 | Karang Pucung |
| 18030706 | Talang Way Sulan |
| 18030707 | Sumberagung |
| 18030708 | Mekarsari |
| 180308 | Sidomulyo |
| 18030801 | Suak |
| 18030802 | Siring Jaha |
| 18030803 | Budi Daya |
| 18030804 | Sukamaju |
| 18030805 | Sukamarga |
| 18030806 | Sidowaluyo |
| 18030807 | Sidorejo |
| 18030808 | Sidodadi |
| 18030809 | Seloretno |
| 18030810 | Kota Dalam |
| 18030811 | Sukabanjar |
| 18030812 | Talang Baru |
| 18030813 | Bandar Dalam |
| 18030814 | Campang Tiga |
| 18030815 | Sidomulyo |
| 18030816 | Banjarsuri |
| 180309 | Candipuro |
| 18030901 | Rantau Minyak |
| 18030902 | Sidoasri |
| 18030903 | Way Gelam |
| 18030904 | Candipuro/Titiwangi |
| 18030905 | Trimomukti |
| 18030906 | Bumi Jaya |
| 18030907 | Rawa Selapan |
| 18030908 | Sinar Pasemah |
| 18030909 | Beringin Kencana |
| 18030910 | Banyumas |
| 18030911 | Cintamulya |
| 18030912 | Sinar Palembang |
| 18030913 | Karya Mulya Sari |
| 18030914 | Batuliman Indah |
| 180310 | Way Panji |
| 18031001 | Sidoharjo |
| 18031002 | Sidomakmur |
| 18031003 | Sidoreno |
| 18031004 | Balinuraga |
| 180311 | Kalianda |
| 18031101 | Jondong |
| 18031102 | Tengkuyuh |
| 18031103 | Pauh Tanjung Iman |
| 18031104 | Maja |
| 18031105 | Bumi Agung |
| 18031106 | Kalianda |
| 18031107 | Sumurkumbang |
| 18031108 | Buah Berak |
| 18031109 | Kesugihan |
| 18031110 | Pematang |
| 18031111 | Kecapi |
| 18031112 | Babulang |
| 18031113 | Sukaratu |
| 18031114 | Palembapang |
| 18031115 | Tajimalela |
| 18031116 | Marga Catur |
| 18031117 | Sukatani |
| 18031118 | Canggu |
| 18031119 | Kedaton |
| 18031120 | Wayurang |
| 18031121 | Merak Belantung |
| 18031122 | Gunung Terang |
| 18031123 | Munjuk Sempurna |
| 18031124 | Bulok |
| 18031125 | Agom |
| 18031126 | Negeri Pandan |
| 18031127 | Taman Agung |
| 18031128 | Way Lubuk |
| 18031129 | Hara Banjarmanis |
| 180312 | Rajabasa |
| 18031201 | Tejang Pulau Sebesi |
| 18031202 | Hargo Pancoran |
| 18031203 | Kerinjing |
| 18031204 | Cugung |
| 18031205 | Batu Balak |
| 18031206 | Kunyir |
| 18031207 | Waymuli |
| 18031208 | Sukaraja |
| 18031209 | Rajabasa |
| 18031210 | Banding |
| 18031211 | Canti |
| 18031212 | Canggung |
| 18031213 | Betung |
| 18031214 | Tanjung Gading |
| 18031215 | Kota Guring |
| 18031216 | Waymuli Timur |
| 180313 | Palas |
| 18031301 | Tanjung Sari |
| 18031302 | Bangunan |
| 18031303 | Sukaraja |
| 18031304 | Suka Mulya |
| 18031305 | Sukabakti |
| 18031306 | Palas Pasemah |
| 18031307 | Palas Jaya |
| 18031308 | Pulau Tengah |
| 18031309 | Bandan Hurip |
| 18031310 | Palas Aji |
| 18031311 | Rejo Mulyo |
| 18031312 | Bali Agung |
| 18031313 | Bumi Daya |
| 18031314 | Bumi Restu |
| 18031315 | Tanjung Jaya |
| 18031316 | Bumi Asih |
| 18031317 | Mekar Mulya |
| 18031318 | Pematang Baru |
| 18031319 | Kalirejo |
| 18031320 | Pulau Jaya |
| 18031321 | Bumi Asri |
| 180314 | Sragi |
| 18031401 | Bakti Rasa |
| 18031402 | Sukapura |
| 18031403 | Mandalasari |
| 18031404 | Sumber Sari |
| 18031405 | Margajasa |
| 18031406 | Kedaung |
| 18031407 | Sumber Agung |
| 18031408 | Kuala Sekampung |
| 18031409 | Bandar Agung |
| 18031410 | Margasari |
| 180315 | Penengahan |
| 18031501 | Tanjung Heran |
| 18031502 | Pisang |
| 18031503 | Sukabaru |
| 18031504 | Tetaan |
| 18031505 | Sukajaya |
| 18031506 | Penengahan |
| 18031507 | Gayam |
| 18031508 | Gedungharta |
| 18031509 | Way Kalam |
| 18031510 | Padan |
| 18031511 | Kampungbaru |
| 18031512 | Banjarmasin |
| 18031513 | Klaten |
| 18031514 | Pasuruan |
| 18031515 | Ruang Tengah |
| 18031516 | Kelau |
| 18031517 | Taman Baru |
| 18031518 | Kuripan |
| 18031519 | Rawi |
| 18031520 | Belambangan |
| 18031521 | Kekiling |
| 18031522 | Negeri Pandan |
| 18031523 | Gandri |
| 180316 | Ketapang |
| 18031601 | Sumur |
| 18031602 | Ruguk |
| 18031603 | Tridarmayoga |
| 18031604 | Legundi |
| 18031605 | Ketapang |
| 18031606 | Bangun Rejo |
| 18031607 | Karang Sari |
| 18031608 | Sri Pendowo |
| 18031609 | Sumbernadi |
| 18031610 | Taman Sari |
| 18031611 | Kemukus |
| 18031612 | Lembung Nala |
| 18031613 | Sidoasih |
| 18031614 | Pematang Pasir |
| 18031615 | Berundung |
| 18031616 | Sidoluhur |
| 18031617 | Sidomukti |
| 180317 | Bakauheni |
| 18031701 | Totoharjo |
| 18031702 | Kelawi |
| 18031703 | Bakauheni |
| 18031704 | Hata |
| 18031705 | Semanak |
| 1804 | Lampung Timur |
| 180401 | Lampung Timur |
| 18040101 | Hutan |
| 180402 | Metro Kibang |
| 18040201 | Sumber Agung |
| 18040202 | Purbo Sembodo |
| 18040203 | Kibang |
| 18040204 | Marga Jaya |
| 18040205 | Margo Toto |
| 18040206 | Marga Sari |
| 18040207 | Jaya Asri |
| 180403 | Batanghari |
| 18040301 | Buana Sakti |
| 18040302 | Bale Kencono |
| 18040303 | Rejo Agung |
| 18040304 | Adi Warno |
| 18040305 | Nampi Rejo |
| 18040306 | Banar Joyo |
| 18040307 | Telogo Rejo |
| 18040308 | Sumber Rejo |
| 18040309 | Banjar Rejo |
| 18040310 | Bumi Harjo |
| 18040311 | Bale Rejo |
| 18040312 | Batang Harjo |
| 18040313 | Bumi Emas |
| 18040314 | Selo Rejo |
| 18040315 | Sri Basuki |
| 18040316 | Sumber Agung |
| 18040317 | Purwodadi Mekar |
| 180404 | Sekampung |
| 18040401 | Sidomukti |
| 18040402 | Karya Mukti |
| 18040403 | Sidomulyo |
| 18040404 | Sidodadi |
| 18040405 | Trimulyo |
| 18040406 | Girikarto |
| 18040407 | Hargomulyo |
| 18040408 | Wonokarto |
| 18040409 | Suko Harjo |
| 18040410 | Giri Klopo Mulyo |
| 18040411 | Sumber Gede |
| 18040412 | Sambikarto |
| 18040413 | Sumbersari |
| 18040414 | Mekar Mulya |
| 18040415 | Mekar Mukti |
| 18040416 | Jadi Mulyo |
| 18040417 | Mekar Sari |
| 180405 | Margatiga |
| 18040501 | Jaya Guna |
| 18040502 | Sukaraja Tiga |
| 18040503 | Gedung Wani |
| 18040504 | Gedung Wani Timur |
| 18040505 | Surya Mataram |
| 18040506 | Nabang Baru |
| 18040507 | Negeri Jemanten |
| 18040508 | Negeri Agung |
| 18040509 | Negeri Katon |
| 18040510 | Sukadana Baru |
| 18040511 | Tanjung Harapan |
| 18040512 | Negeri Tua |
| 18040513 | Trisinar |
| 18040514 | Hutan |
| 180406 | Sekampung Udik |
| 18040601 | Gunung Agung |
| 18040602 | Gunung Pasir Jaya |
| 18040603 | Gunung Sugih Besar |
| 18040604 | Bauh Gunung Sari |
| 18040605 | Brawijaya |
