Nusa Tenggara Timur
Daftar isi
- 1 53: Nusa Tenggara Timur
- 1.1 Sumba Barat
- 1.2 Sumba Timur
- 1.2.1 Lewa
- 1.2.2 Nggaha Oriangu
- 1.2.3 Lewa Tidahu
- 1.2.4 Katala Hamu Lingu
- 1.2.5 Tabundung
- 1.2.6 Pinupahar
- 1.2.7 Paberiwai
- 1.2.8 Karera
- 1.2.9 Matawai La Pawu
- 1.2.10 Kahaungu Eti
- 1.2.11 Mahu
- 1.2.12 Ngadu Ngala
- 1.2.13 Pahunga Lodu
- 1.2.14 Wula Waijelu
- 1.2.15 Rindi
- 1.2.16 Umalulu
- 1.2.17 Pandawai
- 1.2.18 Kambata Mapambuhang
- 1.2.19 Kota Waingapu
- 1.2.20 Kambera
- 1.2.21 Haharu
- 1.2.22 Kanatang
- 1.3 Kupang
- 1.3.1 Semau
- 1.3.2 Semau Selatan
- 1.3.3 Kupang Barat
- 1.3.4 Nekemese
- 1.3.5 Kupang Tengah
- 1.3.6 Taebenu
- 1.3.7 Amarasi
- 1.3.8 Amarasi Barat
- 1.3.9 Amarasi Selatan
- 1.3.10 Amarasi Timur
- 1.3.11 Kupang Timur
- 1.3.12 Amabi Oefeto Timur
- 1.3.13 Amabi Oefeto
- 1.3.14 Sulamu
- 1.3.15 Fatuleu
- 1.3.16 Fatuleu Barat
- 1.3.17 Fatuleu Tengah
- 1.3.18 Takari
- 1.3.19 Amfoang Selatan
- 1.3.20 Amfoang Barat Daya
- 1.3.21 Amfoang Utara
- 1.3.22 Amfoang Barat Laut
- 1.3.23 Amfoang Timur
- 1.3.24 Amfoang Tengah
- 1.4 Timor Tengah Selatan
- 1.4.1 Mollo Utara
- 1.4.2 Fatumnasi
- 1.4.3 Nunbena
- 1.4.4 Mollo Barat
- 1.4.5 Mollo Selatan
- 1.4.6 Polen
- 1.4.7 Mollo Tengah
- 1.4.8 Kota Soe
- 1.4.9 Amanuban Barat
- 1.4.10 Batu Putih
- 1.4.11 Kuatnana
- 1.4.12 Amanuban Selatan
- 1.4.13 Noebeba
- 1.4.14 Kuan Fatu
- 1.4.15 Kualin
- 1.4.16 Tobu
- 1.4.17 Amanuban Tengah
- 1.4.18 Kolbano
- 1.4.19 Oenino
- 1.4.20 Amanuban Timur
- 1.4.21 Fatukopa
- 1.4.22 Fautmolo
- 1.4.23 Kie
- 1.4.24 Kot Olin
- 1.4.25 Amanatun Selatan
- 1.4.26 Boking
- 1.4.27 Nunkolo
- 1.4.28 Santian
- 1.4.29 Noebana
- 1.4.30 Amanatun Utara
- 1.4.31 Toianas
- 1.4.32 Kokbaun
- 1.5 Timor Tengah Utara
- 1.5.1 Miomaffo Barat
- 1.5.2 Miomaffo Tengah
- 1.5.3 Musi
- 1.5.4 Mutis
- 1.5.5 Miomaffo Timur
- 1.5.6 Noemuti
- 1.5.7 Naibenu
- 1.5.8 Noemuti Timur
- 1.5.9 Bikomi Utara
- 1.5.10 Bikomi Nilulat
- 1.5.11 Bikomi Selatan
- 1.5.12 Bikomi Tengah
- 1.5.13 Kota Kefamenanu
- 1.5.14 Insana Tengah
- 1.5.15 Insana Barat
- 1.5.16 Insana
- 1.5.17 Insana Utara
- 1.5.18 Insana Fafinesu
- 1.5.19 Biboki Selatan
- 1.5.20 Biboki Tan Pah
- 1.5.21 Biboki Moenleu
- 1.5.22 Biboki Utara
- 1.5.23 Biboki Anleu
- 1.5.24 Biboki Feotleu
- 1.6 Belu
- 1.7 Alor
- 1.7.1 Pantar
- 1.7.2 Pantar Barat
- 1.7.3 Pantar Timur
- 1.7.4 Pantar Barat Laut
- 1.7.5 Pantar Tengah
- 1.7.6 Alor Barat Daya
- 1.7.7 Mataru
- 1.7.8 Alor Selatan
- 1.7.9 Alor Timur
- 1.7.10 Alor Timur Laut
- 1.7.11 Pureman
- 1.7.12 Teluk Mutiara
- 1.7.13 Kabola
- 1.7.14 Alor Barat Laut
- 1.7.15 Alor Tengah Utara
- 1.7.16 Pulau Pura
- 1.7.17 Lembur
- 1.8 Lembata
- 1.9 Flores Timur
- 1.9.1 Wulanggitang
- 1.9.2 Titehena
- 1.9.3 Ile Bura
- 1.9.4 Tanjung Bunga
- 1.9.5 Lewolema
- 1.9.6 Larantuka
- 1.9.7 Ile Mandiri
- 1.9.8 Demon Pagong
- 1.9.9 Solor Barat
- 1.9.10 Solor Timur
- 1.9.11 Adonara Tengah
- 1.9.12 Adonara Barat
- 1.9.13 Wotan Ulumado
- 1.9.14 Adonara Timur
- 1.9.15 Ile Boleng
- 1.9.16 Witihama
- 1.9.17 Klubagolit
- 1.9.18 Adonara
- 1.9.19 Solor Selatan
- 1.10 Sikka
- 1.10.1 Paga
- 1.10.2 Mego
- 1.10.3 Tana Wawo
- 1.10.4 Lela
- 1.10.5 Bola
- 1.10.6 Doreng
- 1.10.7 Mapitara
- 1.10.8 Talibura
- 1.10.9 Waigete
- 1.10.10 Waiblama
- 1.10.11 Kewapante
- 1.10.12 Hewokloang
- 1.10.13 Kangae
- 1.10.14 Nelle
- 1.10.15 Palue
- 1.10.16 Koting
- 1.10.17 Nita
- 1.10.18 Magepanda
- 1.10.19 Alok
- 1.10.20 Alok Timur
- 1.10.21 Alok Barat
- 1.11 Ende
- 1.11.1 Nanga Panda
- 1.11.2 Pulau Ende
- 1.11.3 Maukaro
- 1.11.4 Ende
- 1.11.5 Ende Selatan
- 1.11.6 Ende Tengah
- 1.11.7 Ende Timur
- 1.11.8 Ende Utara
- 1.11.9 Ndona
- 1.11.10 Ndona Timur
- 1.11.11 Wolowaru
- 1.11.12 Wolojita
- 1.11.13 Lio Timur
- 1.11.14 Kelimutu
- 1.11.15 Ndori
- 1.11.16 Maurole
- 1.11.17 Kotabaru
- 1.11.18 Detukeli
- 1.11.19 Detusoko
- 1.11.20 Wewaria
- 1.11.21 Lepembusu Kelisoke
- 1.12 Ngada
- 1.13 Manggarai
- 1.14 Rote Ndao
- 1.15 Manggarai Barat
- 1.16 Nagekeo
- 1.17 Manggarai Timur
- 1.18 Sumba Barat Daya
- 1.19 Sumba Tengah
- 1.20 Sabu Raijua
- 1.21 Malaka
- 1.22 Kota Kupang
53: Nusa Tenggara Timur
| Code | Location |
|---|---|
| 5301 | Sumba Barat |
| 530101 | Lamboya |
| 53010101 | Welibo |
| 53010102 | Patiala Bawa |
| 53010103 | Laboya Bawa |
| 53010104 | Watu Karere |
| 53010105 | Kabu Karudi |
| 53010106 | Laboya Dete |
| 53010107 | Sodana |
| 53010108 | Rajaka |
| 53010109 | Ringu Rara |
| 530102 | Lamboya Barat |
| 53010201 | Wee Tana |
| 53010202 | Gaura |
| 53010203 | Patiala Dete |
| 53010204 | Harona Kala |
| 530103 | Wanokaka |
| 53010301 | Hoba Wawi |
| 53010302 | Rua |
| 53010303 | Mamodu |
| 53010304 | Pahola |
| 53010305 | Wai Hura |
| 53010306 | Bali Loku |
| 53010307 | Hupu Mada |
| 53010308 | Katiku Loku |
| 53010309 | Tara Manu |
| 53010310 | Prai Bakul |
| 53010311 | Wai Mangoma |
| 53010312 | Pari Rara |
| 53010313 | Rewa Rara |
| 53010314 | Ana wolu |
| 530104 | Tana Righu |
| 53010401 | Wanokaza |
| 53010402 | Bondo Tera |
| 53010403 | Kareka Nduku |
| 53010404 | Zala Kadu |
| 53010405 | Wee Patola |
| 53010406 | Lingu Lango |
| 53010407 | Manu Kuku |
| 53010408 | Ngadu Pada |
| 53010409 | Malata |
| 53010410 | Loko Ry |
| 53010411 | Lolo Wano |
| 53010412 | Kalembu Anakaka |
| 53010413 | Kareka Nduku Selatan |
| 53010414 | Kareka Nduku Utara |
| 53010415 | Tarona |
| 53010416 | Elu Loda |
| 53010417 | Lolo Tana |
| 530105 | Loli |
| 53010501 | Dede Kadu |
| 53010502 | Wee Karou |
| 53010503 | Soba Wawi |
| 53010504 | Ubu Pede |
| 53010505 | Bera Dolu |
| 53010506 | Doka Kaka |
| 53010507 | Tana Rara |
| 53010508 | Bali Ledo |
| 53010509 | Loda Pare |
| 53010510 | Wee Dabo |
| 53010511 | Diratana |
| 53010512 | Ubu Raya |
| 53010513 | Tema Tana |
| 53010514 | Manora |
| 530106 | Kota Waikabubak |
| 53010601 | Wailiang |
| 53010602 | Maliti |
| 53010603 | Komerda |
| 53010604 | Pada Ewata |
| 53010605 | Kampung Baru |
| 53010606 | Kampung Sawah |
| 53010607 | Lapale |
| 53010608 | Kodaka |
| 53010609 | Tebara |
| 53010610 | Kalembu Kuni |
| 53010611 | Soba Rade |
| 5302 | Sumba Timur |
| 530201 | Lewa |
| 53020101 | Kondamara |
| 53020102 | Lewapaku |
| 53020103 | Tanarara |
| 53020104 | Kambata Wundut |
| 53020105 | Rakawatu |
| 53020106 | Kambu Hapang |
| 53020107 | Matawai Pawali |
| 53020108 | Bidi Hunga |
| 530202 | Nggaha Oriangu |
| 53020201 | Pulu Panjang |
| 53020202 | Makamenggit |
| 53020203 | Prai Karang |
| 53020204 | Prai Paha |
| 53020205 | Kahiri |
| 53020206 | Tandula Jangga |
| 53020207 | Tana Tuku |
| 530203 | Lewa Tidahu |
| 53020301 | Watumbelar |
| 53020302 | Umamanu |
| 53020303 | Kangeli |
| 53020304 | Laihawu |
| 53020305 | Mondu Lambi |
| 530204 | Katala Hamu Lingu |
| 53020401 | Prai Bakul |
| 53020402 | Lai Lara |
| 53020403 | Kombapari |
| 53020404 | Mandahu |
| 530205 | Tabundung |
| 53020501 | Tarimbang |
| 53020502 | Tapil |
| 53020503 | Billa |
| 53020504 | Praing Kareha |
| 53020505 | Waikanabu |
| 53020506 | Karita |
| 53020507 | Wudi Pandak |
| 53020508 | Pindu Hurani |
| 53020509 | Kuki Talu |
| 530206 | Pinupahar |
| 53020601 | Wahang |
| 53020602 | Tawui |
| 53020603 | Lailunggi |
| 53020604 | Wangga Mbewa |
| 53020605 | Ramuk |
| 530207 | Paberiwai |
| 53020701 | Kananggar |
| 53020702 | Karera Jangga |
| 53020703 | Mehang Mata |
| 53020704 | Prai Mbana |
| 53020705 | Pabera Manera |
| 53020706 | Winu Muru |
| 530208 | Karera |
| 53020801 | Praisalura |
| 53020802 | Praimadita |
| 53020803 | Nggongi |
| 53020804 | Tandula Jangga |
| 53020805 | Nangga |
| 53020806 | Jangga Mangu |
| 530209 | Matawai La Pawu |
| 53020901 | Karipi |
| 53020902 | Wangga Meti |
| 53020903 | Katiku Wai |
| 53020904 | Katiku Tana |
| 53020905 | Prai Bokul |
| 53020906 | Katiku Luku |
| 530210 | Kahaungu Eti |
| 53021001 | Mau Ramba |
| 53021002 | Kambata Bundung |
| 53021003 | Kamanggih |
| 53021004 | Kataka |
| 53021005 | Matawai Maringu |
| 53021006 | Matawai Katingga |
| 53021007 | Kotak Kawau |
| 53021008 | Lai Mbonga |
| 53021009 | Meorumba |
| 530211 | Mahu |
| 53021101 | Haray |
| 53021102 | Patamawai |
| 53021103 | La Hiru |
| 53021104 | Wairara |
| 53021105 | Prai Kalala |
| 530212 | Ngadu Ngala |
| 53021201 | Prai Witu |
| 53021202 | Kakaha |
| 53021203 | Hamba Wutang |
| 53021204 | Kabanda |
| 53021205 | Prau Raming |
| 530213 | Pahunga Lodu |
| 53021301 | Lulundilu |
| 53021302 | Kuruwaki |
| 53021303 | Pamburu |
| 53021304 | Kaliuda |
| 53021305 | Tanamanang |
| 53021306 | Tamma |
| 53021307 | Lambakara |
| 53021308 | Mburukulu |
| 530214 | Wula Waijelu |
| 53021401 | Lainjanji |
| 53021402 | La Tena |
| 53021403 | Laipandak |
| 53021404 | Lumbu Manggit |
| 53021405 | Paranda |
| 53021406 | Hadakamali |
| 53021407 | Wula |
| 530215 | Rindi |
| 53021501 | Tamburi |
| 53021502 | Lai Lanjang |
| 53021503 | Hanggaroru |
| 53021504 | Kabaru |
| 53021505 | Heikatapu |
| 53021506 | Tanaraing |
| 53021507 | Rindi |
| 53021508 | Kayuri |
| 530216 | Umalulu |
| 53021601 | Lairuru |
| 53021602 | Watu Puda |
| 53021603 | Umalulu |
| 53021604 | Lumbukore |
| 53021605 | Watu Hadang |
| 53021606 | Mutunggeding |
| 53021607 | Matawai Atu |
| 53021608 | Patawang |
| 53021609 | Wanga |
| 53021610 | Ngaru Kanoru |
| 530217 | Pandawai |
| 53021701 | Pambotanjara |
| 53021702 | Mbata Kapidu |
| 53021703 | Kambata Tana |
| 53021704 | Maubokul |
| 53021705 | Kotak Kawau |
| 53021706 | Kadumbul |
| 53021707 | Palakahembi |
| 53021708 | Watumbaka |
| 53021709 | Kawangu |
| 530218 | Kambata Mapambuhang |
| 53021801 | Waimbidi |
| 53021802 | Lai Meta |
| 53021803 | Mahu Bokul |
| 53021804 | Maidang |
| 53021805 | Luku Wikir |
| 53021806 | Marada Mundi |
| 530219 | Kota Waingapu |
| 53021901 | Kamalaputi |
| 53021902 | Matawai |
| 53021903 | Hambala |
| 53021904 | Kambajawa |
| 53021905 | Pambota Njara |
| 53021906 | Mbatakapidu |
| 530220 | Kambera |
| 53022001 | Kambaniru |
| 53022002 | Kiri Tana |
| 53022003 | Lambanapu |
| 53022004 | Malumbi |
| 53022005 | Mauhau |
| 53022006 | Mauliru |
| 53022007 | Prailiu |
| 53022008 | Wangga |
| 530221 | Haharu |
| 53022106 | Rambangaru |
| 53022107 | Praibakul |
| 53022108 | Mbata Puhu |
| 53022109 | Wunga |
| 53022110 | Napu |
| 53022111 | Kadahang |
| 53022112 | Kalamba |
| 530222 | Kanatang |
| 53022201 | Temu |
| 53022202 | Ndapayami |
| 53022203 | Kuta |
| 53022204 | Hamba Praing |
| 53022205 | Mondu |
| 5303 | Kupang |
| 530301 | Semau |
| 53030101 | Bokonusan |
| 53030102 | Otan |
| 53030103 | Uitao |
| 53030104 | Huilelot |
| 53030105 | Uiasa |
| 53030106 | Hansisi |
| 53030107 | Batuinan |
| 53030108 | Letbaun |
| 530302 | Semau Selatan |
| 53030201 | Naikean |
| 53030202 | Akle |
| 53030203 | Uitiuh Ana |
| 53030204 | Onansila |
| 53030205 | Uitiuh Tuan |
| 53030206 | Uiboa |
| 530303 | Kupang Barat |
| 53030301 | Tablolong |
| 53030302 | Lifuleo |
| 53030303 | Tesabela |
| 53030304 | Sumlili |
| 53030305 | Oematanunu |
| 53030306 | Kuanheun |
| 53030307 | Bolok |
| 53030308 | Nitneo |
| 53030309 | Batakte |
| 53030310 | Manulai I |
| 53030311 | Oenesu |
| 53030312 | Oenaek |
| 530304 | Nekemese |
| 53030401 | Bone |
| 53030402 | Taloitan |
| 53030403 | Usapisonbai |
| 53030404 | Oepaha |
| 53030405 | Tasikona |
| 53030406 | Oenif |
| 53030407 | Oemasi |
| 53030408 | Oelomin |
| 53030409 | Tunfeu |
| 53030410 | Oben |
| 53030411 | Bismarak |
| 530305 | Kupang Tengah |
| 53030501 | Oelnasi |
| 53030502 | Oelpuah |
| 53030503 | Oebelo |
| 53030504 | Noelbaki |
| 53030505 | Tarus |
| 53030506 | Penfui Timur |
| 53030507 | Tanah Merah |
| 53030508 | Mata Air |
| 530306 | Taebenu |
| 53030601 | Oeletsala |
| 53030602 | Kuaklalo |
| 53030603 | Bokong |
| 53030604 | Baumata Timur |
| 53030605 | Oeltua |
| 53030606 | Baumata |
| 53030607 | Baumata Barat |
| 53030608 | Baumata Utara |
| 530307 | Amarasi |
| 53030701 | Oesena |
| 53030702 | Nonbes |
| 53030703 | Kotabes |
| 53030704 | Ponain |
| 53030705 | Tesbatan |
| 53030706 | Apren |
| 53030707 | Oenoni |
| 53030708 | Tesbatan Ii |
| 53030709 | Oenoni Ii |
| 530308 | Amarasi Barat |
| 53030801 | Nekbaun |
| 53030802 | Merbaun |
| 53030803 | Erbaun |
| 53030804 | Teunbaun |
| 53030805 | Tunbaun |
| 53030806 | Soba |
| 53030807 | Niukbaun |
| 53030808 | Toobaun |
| 530309 | Amarasi Selatan |
| 53030901 | Sahraen |
| 53030902 | Retraen |
| 53030903 | Buraen |
| 53030904 | Nekmese |
| 53030905 | Sonraen |
| 530310 | Amarasi Timur |
| 53031001 | Pakubaun |
| 53031002 | Oebes |
| 53031003 | Rabeka |
| 53031004 | Enoraen |
| 530311 | Kupang Timur |
| 53031101 | Oefafi |
| 53031102 | Tuatuka |
| 53031103 | Pukdale |
| 53031104 | Kel Oesao |
| 53031105 | Naibonat |
| 53031106 | Nunkurus |
| 53031107 | Babau |
| 53031108 | Merdeka |
| 53031109 | Tuapukan |
| 53031110 | Manusak |
| 53031111 | Oesao |
| 53031112 | Oelatimo |
| 53031113 | Tanah Putih |
| 530312 | Amabi Oefeto Timur |
| 53031201 | Pathau |
| 53031202 | Muke |
| 53031203 | Oemolo |
| 53031204 | Oemofa |
| 53031205 | Seki |
| 53031206 | Nunmafo |
| 53031207 | Oenunutono |
| 53031208 | Oeniko |
| 53031209 | Enolanan |
| 53031210 | Oenaunu |
| 530313 | Amabi Oefeto |
| 53031301 | Kuanheum |
| 53031302 | Fatuknutu |
| 53031303 | Kairane |
| 53031304 | Niunbaun |
| 53031305 | Raknamo |
| 53031306 | Fatuteta |
| 53031307 | Oefeto |
| 530314 | Sulamu |
| 53031401 | Sulamu |
| 53031402 | Pitai |
| 53031403 | Pariti |
| 53031404 | Oeteta |
| 53031405 | Bipolo |
| 53031406 | Pantulan |
| 53031407 | Pantai Baringin |
| 530315 | Fatuleu |
| 53031501 | Camplong Ii |
| 53031502 | Camplong I |
| 53031503 | Naunu |
| 53031504 | Oebola |
| 53031505 | Sillu |
| 53031506 | Ekateta |
| 53031507 | Toinaku |
| 53031508 | Kuimasi |
| 53031509 | Oebola Dalam |
| 53031510 | Kiuoni |
| 530316 | Fatuleu Barat |
| 53031601 | Kalali |
| 53031602 | Poto |
| 53031603 | Naitae |
| 53031604 | Nuataus |
| 53031605 | Tuakau |
| 530317 | Fatuleu Tengah |
| 53031701 | Nunsaen |
| 53031702 | Oelbiteno |
| 53031703 | Passi |
| 53031704 | Nonbaun |
| 530318 | Takari |
| 53031801 | Takari |
| 53031802 | Noelmina |
| 53031803 | Benu |
| 53031804 | Hueknutu |
| 53031805 | Kauniki |
| 53031806 | Oelnaineno |
| 53031807 | Tanini |
| 53031808 | Oesusu |
| 53031809 | Tuapanaf |
| 53031810 | Fatukona |
| 530319 | Amfoang Selatan |
| 53031901 | Fatusuki |
| 53031902 | Fatumetan |
| 53031903 | Ohaem |
| 53031904 | Fatumonas |
| 53031905 | Binafun |
| 53031906 | Bonmuti |
| 53031907 | Bitobe |
| 53031908 | Leloboko |
| 53031909 | Lelogama |
| 53031910 | Oelbanu |
| 53031911 | Oh Aem Ii |
| 530320 | Amfoang Barat Daya |
| 53032001 | Manubelon |
| 53032002 | Nefoneut |
| 53032003 | Letkole |
| 53032004 | Bioba Barutaen |
| 530321 | Amfoang Utara |
| 53032101 | Afoan |
| 53032102 | Naikliu |
| 53032103 | Fatunaus |
| 53032104 | Kolabe |
| 53032105 | Bakuin |
| 53032106 | Lilmus |
| 530322 | Amfoang Barat Laut |
| 53032201 | Saukibe |
| 53032202 | Faumes |
| 53032203 | Timau |
| 53032204 | Honuk |
| 53032205 | Oelfatu |
| 53032206 | Soliu |
| 530323 | Amfoang Timur |
| 53032301 | Nunuanah |
| 53032302 | Kifu |
| 53032303 | Netemnanu Selatan |
| 53032304 | Netemnanu |
| 53032305 | Netemnanu Utara |
| 530324 | Amfoang Tengah |
| 53032402 | Fatumonas |
| 53032403 | Binafun |
| 53032404 | Bonmuti |
| 53032405 | Bitobe |
| 5304 | Timor Tengah Selatan |
| 530401 | Mollo Utara |
| 53040101 | Leloboko |
| 53040102 | Nefokoko |
| 53040103 | Lelobatan |
| 53040104 | Netpala |
| 53040105 | Obesi |
| 53040106 | Eon Besi |
| 53040107 | Bosen |
| 53040108 | Sebot |
| 53040109 | Ajaobaki |
| 53040110 | Bijaepunu |
| 53040111 | Halme |
| 53040112 | Tunua |
| 53040113 | Fatukoto |
| 53040114 | Kokfeu |
| 53040115 | To'fen |
| 53040116 | Taiftob |
| 53040117 | Iusmolo |
| 53040118 | Tomanat |
| 530402 | Fatumnasi |
| 53040201 | Fatumnasi |
| 53040202 | Nenas |
| 53040203 | Nuapin |
| 53040204 | Kuanoel |
| 53040205 | Mutis |
| 530403 | Nunbena |
| 53040301 | Noebesi |
| 53040302 | Liliana |
| 53040303 | Nunbena |
| 53040304 | Fetomone |
| 53040305 | Tunbes |
| 53040306 | Taneotob |
| 530404 | Mollo Barat |
| 53040401 | Besana |
| 53040402 | Fatukoko |
| 53040403 | Koa |
| 53040404 | Salbait |
| 53040405 | Oeuban |
| 530405 | Mollo Selatan |
| 53040501 | Tuasene |
| 53040502 | Biloto |
| 53040503 | Bisene |
| 53040504 | Bikekneno |
| 53040505 | Kesetnana |
| 53040506 | Oinlasi |
| 53040507 | Klani/Noinbila |
| 530406 | Polen |
| 53040601 | Laob |
| 53040602 | Konbaki |
| 53040603 | Puna |
| 53040604 | Loli |
| 53040605 | Mnesatbubak |
| 53040606 | Bijeli |
| 53040607 | Usapimnasi |
| 53040608 | Fatumnutu |
| 53040609 | Oelnunuh |
| 53040610 | Balu |
| 53040611 | Sainoni |
| 530407 | Mollo Tengah |
| 53040701 | Binaus |
| 53040702 | Oelbubuk |
| 53040703 | Kualeu |
| 53040704 | Neke Mani Feto |
| 53040705 | Oelekam |
| 53040706 | Pika |
| 530408 | Kota Soe |
| 53040801 | Cendana |
| 53040802 | So E |
| 53040803 | Oebesa |
| 53040804 | Kobekamusa |
| 53040805 | Nunumeu |
| 53040806 | Oekefan |
| 53040807 | Taubneno |
| 53040808 | Kampung Baru |
| 53040809 | Karang Siri |
| 53040810 | Nonohonis |
| 53040811 | Kota Baru |
| 53040812 | Kuatae |
| 53040813 | Noemeto |
| 530409 | Amanuban Barat |
| 53040901 | Tubuhue |
| 53040902 | Haumenibaki |
| 53040903 | Mnelalete |
| 53040904 | Pusu |
| 53040905 | Nulle |
| 53040906 | Tublopo/Meometan |
| 53040907 | Nusa |
| 53040908 | Nifukani |
| 530410 | Batu Putih |
| 53041001 | Oebobo |
| 53041002 | Tuppan |
| 53041003 | Boentuka |
| 53041004 | Oehala |
| 53041005 | Tuakole |
| 53041006 | Hane |
| 53041007 | Benlutu |
| 530411 | Kuatnana |
| 53041101 | Lakat |
| 53041102 | Supul |
| 53041103 | Tetaf |
| 53041104 | Enoneontes |
| 53041105 | Naukae |
| 53041106 | Oof |
| 53041107 | Tubmonas |
| 53041108 | Oe'Ue |
| 530412 | Amanuban Selatan |
| 53041201 | Pollo |
| 53041202 | Bena |
| 53041203 | Oebelo |
| 53041204 | Noemuke |
| 53041205 | Oekiu |
| 53041206 | Batnun |
| 53041207 | Kiubaat |
| 53041208 | Linamnutu |
| 53041209 | Mio |
| 53041210 | Eno Netten |
| 530413 | Noebeba |
| 53041301 | Oe Ekam |
| 53041302 | Teas |
| 53041303 | Oepliki |
| 53041304 | Naip |
| 53041305 | Fatutnana |
| 53041306 | Oebaki |
| 53041307 | Eno nabuasa |
| 530414 | Kuan Fatu |
| 53041401 | Kusi |
| 53041402 | Kuanfatu |
| 53041403 | Kelle |
| 53041404 | Basmuti |
| 53041405 | Kakan |
| 53041406 | Lasi |
| 53041407 | Olais |
| 53041408 | Oebaki |
| 53041409 | Oebo |
| 53041410 | Kusi Utara |
| 53041411 | Kelle Tunan |
| 53041412 | Noebeba |
| 53041413 | Oehan |
| 53041414 | Taupi |
| 530415 | Kualin |
| 53041501 | Toineke |
| 53041502 | Tuafanu |
| 53041503 | Kiufatu |
| 53041504 | Kualin |
| 53041505 | Oni |
| 53041506 | Tuapakas |
| 53041507 | Nunusunu |
| 53041508 | Oemaman |
| 530416 | Tobu |
| 53041601 | Tune |
| 53041602 | Bonleu |
| 53041603 | Tobu |
| 53041604 | Tutem |
| 53041605 | Pubasu |
| 53041606 | Huetalan |
| 53041607 | Saubalan |
| 53041608 | Bestobe |
| 530417 | Amanuban Tengah |
| 53041701 | Taebesa |
| 53041702 | Nakfunu |
| 53041703 | Oeekam |
| 53041704 | Baki |
| 53041705 | Tumu |
| 53041706 | Noebesa |
| 53041707 | Nobi Nobi |
| 53041708 | Niki Niki |
| 53041709 | Bone |
| 53041710 | Sopo |
| 53041711 | Maunum Niki-niki |
| 530418 | Kolbano |
| 53041801 | Kolbano |
| 53041802 | Noesiu |
| 53041803 | Pene Selatan |
| 53041804 | Oetuke |
| 53041805 | Babuin |
| 53041806 | Oeleu |
| 53041807 | Sei |
| 53041808 | Nununamat |
| 53041809 | Pana |
| 53041810 | Haunobenak |
| 53041811 | Ofu |
| 53041812 | Spaha |
| 530419 | Oenino |
| 53041901 | Neke |
| 53041902 | Pene Utara |
| 53041903 | Noe Noni |
| 53041904 | Hoi |
| 53041905 | Niki Niki Un |
| 53041906 | Oenino |
| 53041907 | Abi |
| 530420 | Amanuban Timur |
| 53042001 | Mauleum |
| 53042002 | Oelet |
| 53042003 | Oe Ekam |
| 53042004 | Pisan |
| 53042005 | Mnelaanen |
| 53042006 | Teluk |
| 53042007 | Nifukiu |
| 53042008 | Billa |
| 53042009 | Sini |
| 53042010 | Tliu |
| 530421 | Fatukopa |
| 53042101 | Fatukopa |
| 53042102 | Besnam |
| 53042103 | Taebone |
| 53042104 | Nunfutu |
| 53042105 | Kiki |
| 53042106 | Ello |
| 53042107 | Nifulinah |
| 530422 | Fautmolo |
| 53042201 | Sillu |
| 53042202 | Oeleon |
| 53042203 | Kaeneno |
| 53042204 | Nunuhakniti |
| 53042205 | Tunis |
| 53042206 | Bileon |
| 53042207 | Besleu |
| 530423 | Kie |
| 53042301 | Fatu Ulan |
| 53042302 | Tesi Ayofanu |
| 53042303 | Belle |
| 53042304 | Nekmese |
| 53042305 | Boti |
| 53042306 | Oenai |
| 53042307 | Oinlasi |
| 53042308 | Napi |
| 53042309 | Fallas |
| 53042310 | Pili |
| 53042311 | Enonapi |
| 53042312 | Fatukisi |
| 53042313 | Naileu |
| 530424 | Kot Olin |
| 53042401 | Kot Olin |
| 53042402 | Nunbena |
| 53042403 | Fatuat |
| 53042404 | Hoibeti |
| 53042405 | Nualunat |
| 53042406 | Panite |
| 53042407 | Oobibi |
| 53042408 | Binenok |
| 530425 | Amanatun Selatan |
| 53042501 | Oinlasi |
| 53042502 | Kokoi |
| 53042503 | Fatulunu |
| 53042504 | Nunleu |
| 53042505 | Kualeu |
| 53042506 | Fenun |
| 53042507 | Fae |
| 53042508 | Anin |
| 53042509 | Toi |
| 53042510 | Nifuleo |
| 53042511 | Sunu |
| 53042512 | Lanu |
| 53042513 | Netutnana |
| 530426 | Boking |
| 53042601 | Sabun |
| 53042602 | Nano |
| 53042603 | Boking |
| 53042604 | Leonmeni |
| 53042605 | Meusin |
| 53042606 | Baus |
| 53042607 | Fatu Manufui |
| 530427 | Nunkolo |
| 53042701 | Op |
| 53042702 | Saenam |
| 53042703 | Sahan |
| 53042704 | Nenoat |
| 53042705 | Nunkolo |
| 53042706 | Hoineno |
| 53042707 | Fat |
| 53042708 | Putun |
| 53042709 | Haumeni |
| 530428 | Santian |
| 53042801 | Nenotes |
| 53042802 | Santian |
| 53042803 | Poli |
| 53042804 | Manufui |
| 53042805 | Naifatu |
| 530429 | Noebana |
| 53042901 | Suni |
| 53042902 | Noebana |
| 53042903 | Fatumnasi |
| 53042904 | Mella |
| 53042905 | Mnelapetu |
| 530430 | Amanatun Utara |
| 53043001 | Lilo |
| 53043002 | Tauanas |
| 53043003 | Fatilo |
| 53043004 | Nasi |
| 53043005 | Snok |
| 53043006 | Tumu |
| 53043007 | Fatuoni |
| 53043008 | Sono |
| 53043009 | Muna |
| 530431 | Toianas |
| 53043101 | Oeleu |
